令和4年8月11日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 26 | 22 | 30 | 24 | 102 | |
| 準優勝 | 澤井 松雄 | 25 | 28 | 27 | 24 | 104 | |
| 3位 | 木村 博 | 24 | 28 | 28 | 24 | 105 | |
| 4位 | 武永 均 | 26 | 25 | 30 | 23 | 106 | |
| 5位 | 宇津野 武幸 | 22 | 29 | 31 | 24 | 106 | |
| 6位 | 本間 利雄 | 25 | 27 | 29 | 26 | 107 | |
| 7位 | 伊藤 俊一 | 26 | 27 | 25 | 26 | 108 | |
| 8位 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 27 | 28 | 108 | b7 |
| 9位 | 大村 満久 | 26 | 29 | 29 | 24 | 108 | |
| 10位 | 高橋 晴実 | 26 | 28 | 29 | 25 | 108 | |
| 11位 | 吉田 忠雄 | 25 | 28 | 30 | 25 | 108 | |
| 12位 | 成田 順一 | 29 | 28 | 28 | 24 | 109 | |
| 13位 | 大山口 博 | 29 | 28 | 26 | 26 | 109 | |
| 石山賞 | 森 喜代三 | 27 | 26 | 30 | 26 | 109 | |
| 飛び賞 | 春日井 静知 | 24 | 29 | 29 | 27 | 110 | |
| 16位 | 重岡 幸也 | 28 | 28 | 29 | 25 | 110 | |
| 17位 | 村山 直之 | 26 | 28 | 31 | 25 | 110 | |
| 石山賞 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 30 | 25 | 111 | |
| 19位 | 馬場 賢一 | 26 | 29 | 31 | 25 | 111 | |
| 飛び賞 | 檜森 義憲 | 29 | 31 | 28 | 24 | 112 | |
| 21位 | 中津 精祐 | 28 | 28 | 31 | 25 | 112 | |
| 22位 | 大井 章夫 | 26 | 30 | 31 | 25 | 112 | |
| オーナー賞 | 庄司 新一 | 25 | 30 | 31 | 26 | 112 | |
| 24位 | 熊地 実 | 27 | 30 | 27 | 28 | 112 | c9 |
| 飛び賞 | 和田 実 | 26 | 29 | 29 | 28 | 112 | |
| 26位 | 柏 信夫 | 26 | 31 | 30 | 26 | 113 | |
| 27位 | 佐野 一雄 | 26 | 29 | 32 | 26 | 113 | |
| 28位 | 樫山 豊治 | 29 | 28 | 29 | 27 | 113 | |
| 29位 | 丸岡 健司 | 28 | 27 | 30 | 28 | 113 | |
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 26 | 28 | 31 | 28 | 113 | |
| 31位 | 笹森 敏久 | 25 | 29 | 31 | 28 | 113 | |
| 32位 | 町田 孝三 | 23 | 30 | 32 | 28 | 113 | |
| 33位 | 中川 晴雄 | 25 | 31 | 34 | 25 | 115 | |
| 34位 | 小原 清 | 30 | 27 | 30 | 28 | 115 | c9 |
| 飛び賞 | 稲村 博之 | 24 | 31 | 31 | 29 | 115 | |
| 36位 | 内藤 博孝 | 27 | 27 | 30 | 31 | 115 | |
| 37位 | 北原 純二 | 27 | 31 | 32 | 26 | 116 | |
| 石山賞 | 和田 祥一 | 28 | 31 | 28 | 27 | 117 | |
| 39位 | 川村 庸一 | 31 | 29 | 32 | 25 | 117 | |
| 飛び賞 | 古谷 幸男 | 27 | 33 | 30 | 27 | 117 | |
| 41位 | 桝幸 敏彦 | 29 | 30 | 31 | 27 | 117 | |
| 42位 | 佐々木 信一 | 27 | 30 | 30 | 30 | 117 | |
| ファイターズ賞 | 佐藤 靖雄 | 29 | 30 | 31 | 28 | 118 | |
| 44位 | 中鉢 勝二 | 31 | 37 | 26 | 24 | 118 | |
| 飛び賞 | 中谷 隆利 | 28 | 34 | 30 | 26 | 118 | |
| 46位 | 成田 秀樹 | 27 | 32 | 31 | 28 | 118 | |
| 47位 | 窪田 祐二 | 29 | 29 | 32 | 29 | 119 | |
| 48位 | 伊藤 俊雄 | 29 | 32 | 31 | 26 | 120 | a8 |
| 49位 | 井川 良夫 | 33 | 32 | 32 | 23 | 120 | d6 |
| 飛び賞 | 薮内 裕政 | 29 | 30 | 33 | 28 | 120 | a8 |
| 51位 | 髙松 昭男 | 32 | 29 | 30 | 29 | 120 | |
| 52位 | 山本 繁一 | 28 | 32 | 33 | 28 | 121 | |
| 53位 | 星原 明 | 30 | 30 | 28 | 33 | 121 | |
| 54位 | 池田 正昭 | 31 | 35 | 30 | 27 | 123 | |
| 飛び賞 | 稲場 義輝 | 31 | 33 | 29 | 30 | 123 | |
| 56位 | 山田 敏彦 | 29 | 30 | 33 | 31 | 123 | |
| 57位 | 藤堂 巌 | 30 | 28 | 32 | 33 | 123 | |
| ラッキー賞 | 井関 忍 | 29 | 34 | 31 | 30 | 124 | |
| 59位 | 吉田 耕司 | 26 | 36 | 30 | 33 | 125 | |
| 飛び賞 | 樫山 政彦 | 29 | 34 | 33 | 30 | 126 | |
| 61位 | 飯田 隆夫 | 26 | 34 | 32 | 34 | 126 | |
| 62位 | 福地 和好 | 31 | 35 | 36 | 25 | 127 | |
| ファイターズ賞 | 澤田 裕史 | 34 | 32 | 29 | 32 | 127 | |
| 64位 | 大沼 亮二 | 30 | 39 | 33 | 29 | 131 | |
| 飛び賞 | 柿崎 弘 | 29 | 38 | 32 | 33 | 132 | |
| BB | 横内 恒三 | 30 | 36 | 33 | 35 | 134 | |
| BM | 島田 董彦 | 27 | 40 | 33 | 39 | 139 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 宇津野 三保子 | 27 | 29 | 26 | 24 | 108 | c7c9 |
| 準優勝 | 関 初恵 | 25 | 29 | 29 | 27 | 110 | |
| 3位 | 佐藤 典子 | 22 | 29 | 32 | 27 | 110 | |
| 4位 | 吉村 美枝子 | 25 | 29 | 28 | 27 | 112 | |
| 5位 | 佐藤 久美子 | 25 | 31 | 31 | 26 | 113 | |
| 6位 | 風間 弘子 | 28 | 30 | 27 | 26 | 114 | |
| 7位 | 佐野 良好 | 26 | 29 | 28 | 28 | 114 | |
| 8位 | 笹森 光子 | 25 | 32 | 31 | 26 | 114 | |
| 9位 | 武永 明代 | 22 | 31 | 34 | 27 | 114 | |
| 10位 | 町田 郁子 | 24 | 34 | 30 | 26 | 115 | b1 |
| 11位 | 松木 照子 | 25 | 34 | 29 | 27 | 115 | |
| 12位 | 高森 春江 | 28 | 26 | 35 | 28 | 117 | |
| 13位 | 石田 伸子 | 29 | 27 | 31 | 30 | 117 | |
| 石山賞 | 古谷 美絵子 | 28 | 34 | 31 | 25 | 118 | |
| 飛び賞 | 遠藤 幸子 | 29 | 30 | 30 | 29 | 118 | |
| 16位 | 阿部 幸子 | 25 | 33 | 31 | 29 | 118 | |
| 17位 | 鶴田 真砂美 | 28 | 27 | 34 | 29 | 118 | |
| 石山賞 | 坂東 順子 | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | |
| 19位 | 森谷 博美 | 29 | 30 | 28 | 30 | 119 | |
| 飛び賞 | 寺澤 直子 | 29 | 28 | 37 | 25 | 119 | c9 |
| 21位 | 林 洋子 | 26 | 31 | 35 | 27 | 119 | |
| 22位 | 沖 寿美代 | 24 | 31 | 35 | 29 | 119 | |
| オーナー賞 | 嶋田 いく子 | 28 | 32 | 33 | 26 | 120 | |
| 24位 | 柳原 史子 | 30 | 30 | 34 | 26 | 120 | |
| 飛び賞 | 安藤 潤子 | 24 | 36 | 35 | 26 | 121 | |
| 26位 | 渕別府 捷子 | 25 | 34 | 33 | 29 | 121 | |
| 27位 | 北野 カチ子 | 26 | 30 | 36 | 29 | 121 | |
| 28位 | 笹川 みさ子 | 26 | 34 | 30 | 29 | 122 | |
| 29位 | 樫山 せい子 | 30 | 34 | 35 | 25 | 124 | |
| 飛び賞 | 中谷 紀子 | 29 | 37 | 32 | 27 | 125 | |
| 31位 | 加賀谷 寿子 | 33 | 31 | 34 | 28 | 126 | |
| 32位 | 中谷 和子 | 30 | 32 | 33 | 31 | 126 | |
| ファイターズ賞 | 寺田 和子 | 32 | 35 | 30 | 30 | 127 | |
| 34位 | 薮内 奈那子 | 30 | 38 | 31 | 29 | 128 | |
| 飛び賞 | 山本 厚子 | 31 | 35 | 33 | 30 | 129 | |
| 36位 | 島田 美代子 | 30 | 34 | 33 | 32 | 129 | |
| 37位 | 大沼 輝子 | 33 | 37 | 31 | 29 | 130 | |
| 石山賞 | 田嶋 ヨシエ | 29 | 35 | 37 | 32 | 133 | |
| 39位 | 佐藤 邦子 | 37 | 36 | 32 | 30 | 135 | |
| 飛び賞 | 中津 栄子 | 38 | 32 | 37 | 30 | 137 | |
| BB | 吉田 裕子 | 28 | 40 | 39 | 33 | 140 | a8 |
| BM | 山田 こずえ | 37 | 38 | 36 | 36 | 147 |
