令和4年8月25日チャリティー大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 26 | 30 | 22 | 101 | |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 24 | 29 | 25 | 24 | 102 | |
3位 | 宇津野 武幸 | 24 | 27 | 29 | 23 | 103 | |
4位 | 荒木 千晴 | 27 | 28 | 27 | 24 | 106 | |
5位 | 春日井 静知 | 27 | 25 | 27 | 27 | 106 | |
6位 | 木村 博 | 26 | 29 | 28 | 24 | 107 | |
7位 | 武永 均 | 26 | 29 | 29 | 25 | 109 | |
8位 | 成田 暁彦 | 26 | 28 | 30 | 25 | 109 | |
9位 | 樫山 豊治 | 28 | 28 | 27 | 26 | 109 | |
10位 | 明田 稔 | 27 | 29 | 26 | 27 | 109 | |
ラッキー賞 | 中谷 隆利 | 26 | 28 | 29 | 27 | 110 | |
12位 | 合田 正義 | 29 | 29 | 29 | 24 | 111 | |
13位 | 上田 朋幸 | 26 | 27 | 31 | 27 | 111 | |
石山賞 | 澤井 松雄 | 25 | 30 | 28 | 28 | 111 | |
飛び賞 | 織田 秀樹 | 23 | 30 | 30 | 28 | 111 | a9 |
16位 | 阿部 清治 | 29 | 28 | 25 | 29 | 111 | |
17位 | 柏 信夫 | 25 | 32 | 31 | 24 | 112 | |
石山賞 | 福地 和好 | 30 | 30 | 27 | 25 | 112 | |
19位 | 檜森 義憲 | 30 | 30 | 26 | 26 | 112 | |
飛び賞 | 稲場 義輝 | 24 | 30 | 31 | 27 | 112 | |
21位 | 坂本 一 | 26 | 31 | 32 | 24 | 113 | |
ラッキー賞 | 熊地 実 | 24 | 33 | 32 | 24 | 113 | |
オーナー賞 | 吉田 昌弘 | 27 | 31 | 29 | 26 | 113 | |
24位 | 小原 清 | 27 | 29 | 31 | 26 | 113 | |
飛び賞 | 佐々木 信一 | 27 | 27 | 29 | 30 | 113 | |
26位 | 大山口 博 | 28 | 29 | 31 | 26 | 114 | |
27位 | 佐野 一雄 | 26 | 30 | 30 | 28 | 114 | |
ファイターズ賞 | 成田 順一 | 27 | 32 | 31 | 25 | 115 | d5 |
29位 | 大村 満久 | 28 | 32 | 28 | 27 | 115 | |
飛び賞 | 森 喜代三 | 27 | 30 | 31 | 27 | 115 | |
31位 | 馬場 賢一 | 27 | 31 | 29 | 28 | 115 | |
32位 | 和田 祥一 | 25 | 31 | 31 | 28 | 115 | |
ラッキー賞 | 村山 直之 | 25 | 31 | 30 | 29 | 115 | |
34位 | 山屋 忠意 | 29 | 28 | 27 | 31 | 115 | |
飛び賞 | 和田 実 | 28 | 30 | 31 | 27 | 116 | |
36位 | 丸岡 健司 | 27 | 32 | 28 | 29 | 116 | |
37位 | 高山 正明 | 29 | 32 | 31 | 25 | 117 | |
石山賞 | 佐藤 靖雄 | 31 | 29 | 32 | 25 | 117 | |
39位 | 重岡 幸也 | 29 | 31 | 31 | 26 | 117 | |
飛び賞 | 柿崎 弘 | 29 | 33 | 29 | 27 | 118 | |
41位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 34 | 33 | 25 | 119 | |
42位 | 吉田 耕司 | 29 | 32 | 30 | 28 | 119 | |
43位 | 吉田 忠雄 | 28 | 31 | 30 | 30 | 119 | |
ラッキー賞 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 35 | 30 | 28 | 120 | |
飛び賞 | 中津 精祐 | 30 | 31 | 30 | 29 | 120 | |
46位 | 町田 孝三 | 28 | 34 | 29 | 30 | 121 | |
47位 | 笹森 敏久 | 29 | 34 | 32 | 27 | 122 | |
48位 | 樫山 政彦 | 26 | 38 | 29 | 30 | 123 | |
49位 | 井川 良夫 | 32 | 29 | 32 | 30 | 123 | |
飛び賞 | 庄司 新一 | 30 | 34 | 31 | 30 | 125 | |
ファイターズ賞 | 古谷 幸男 | 28 | 34 | 32 | 31 | 125 | |
52位 | 星原 明 | 29 | 32 | 32 | 32 | 125 | |
53位 | 薮内 裕政 | 31 | 31 | 35 | 29 | 126 | |
54位 | 大沼 亮二 | 31 | 34 | 33 | 29 | 127 | |
BB | 大井 章夫 | 28 | 37 | 33 | 30 | 128 | |
BM | 中野 平作 | 33 | 35 | 34 | 29 | 131 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 26 | 29 | 28 | 108 | |
準優勝 | 笹森 光子 | 27 | 31 | 28 | 25 | 111 | |
3位 | 笹川 みさ子 | 28 | 29 | 26 | 28 | 111 | |
4位 | 佐藤 久美子 | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | |
5位 | 石田 伸子 | 27 | 30 | 32 | 26 | 115 | |
6位 | 加賀谷 寿子 | 29 | 33 | 25 | 28 | 115 | |
7位 | 糸矢 典子 | 28 | 31 | 32 | 25 | 116 | |
8位 | 坂東 順子 | 29 | 28 | 30 | 29 | 116 | |
9位 | 吉村 美枝子 | 25 | 34 | 32 | 26 | 117 | |
10位 | 町田 郁子 | 27 | 32 | 29 | 29 | 117 | |
ラッキー賞 | 松木 照子 | 27 | 30 | 29 | 31 | 117 | |
12位 | 嶋田 いく子 | 29 | 34 | 30 | 25 | 118 | |
13位 | 宇津野 三保子 | 29 | 31 | 32 | 26 | 118 | |
石山賞 | 北野 カチ子 | 26 | 34 | 30 | 28 | 118 | |
飛び賞 | 風間 弘子 | 28 | 30 | 29 | 31 | 118 | |
16位 | 森谷 博美 | 29 | 31 | 33 | 26 | 119 | |
17位 | 渕別府 捷子 | 28 | 30 | 30 | 31 | 119 | |
石山賞 | 佐野 良好 | 28 | 27 | 33 | 31 | 119 | |
19位 | 樫山 せい子 | 28 | 34 | 33 | 25 | 120 | |
飛び賞 | 武永 明代 | 29 | 36 | 28 | 27 | 120 | |
21位 | 中谷 和子 | 30 | 34 | 29 | 27 | 120 | |
ラッキー賞 | 成田 敬子 | 26 | 35 | 31 | 29 | 121 | |
オーナー賞 | 大沼 輝子 | 27 | 32 | 31 | 31 | 121 | |
24位 | 佐藤 令子 | 32 | 36 | 29 | 26 | 123 | |
飛び賞 | 沖 寿美代 | 29 | 35 | 29 | 30 | 123 | |
26位 | 林 洋子 | 30 | 33 | 33 | 28 | 124 | |
27位 | 安藤 潤子 | 30 | 32 | 33 | 29 | 124 | |
ファイターズ賞 | 田中 あや子 | 27 | 34 | 33 | 31 | 125 | |
29位 | 町田 美恵子 | 30 | 31 | 30 | 34 | 125 | |
飛び賞 | 柳原 史子 | 32 | 34 | 32 | 28 | 126 | |
31位 | 古谷 美絵子 | 30 | 33 | 31 | 33 | 127 | |
32位 | 村山 昭子 | 31 | 36 | 31 | 30 | 128 | |
ラッキー賞 | 中野 敬子 | 32 | 39 | 30 | 28 | 129 | |
34位 | 高村 加津子 | 29 | 38 | 33 | 30 | 130 | |
飛び賞 | 中谷 紀子 | 30 | 33 | 37 | 30 | 130 | |
36位 | 佐藤 邦子 | 28 | 35 | 35 | 32 | 130 | |
37位 | 寺田 和子 | 37 | 37 | 32 | 25 | 131 | |
石山賞 | 赤澤 美知子 | 29 | 31 | 40 | 31 | 131 | |
39位 | 武田 道子 | 36 | 35 | 35 | 27 | 133 | |
飛び賞 | 薮内 奈那子 | 30 | 36 | 36 | 31 | 133 | |
41位 | 荒巻 美智子 | 32 | 38 | 29 | 34 | 133 | |
42位 | 坂本 美保子 | 33 | 39 | 32 | 30 | 134 | |
43位 | 山田 こずえ | 35 | 40 | 30 | 30 | 135 | |
ラッキー賞 | 田嶋 ヨシエ | 30 | 41 | 36 | 29 | 136 | |
BB | 熊谷 しげ子 | 33 | 38 | 38 | 36 | 145 | |
BM | 坂本 キヌ子 | 36 | 39 | 32 | 39 | 146 |