令和4年9月8日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 26 | 24 | 3 | 99 | b3 |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 25 | 24 | 27 | 22 | 4 | 102 | |
3位 | 笹森 敏久 | 23 | 30 | 27 | 22 | 102 | ||
4位 | 糸矢 勝夫 | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 | ||
5位 | 大村 満久 | 23 | 26 | 30 | 25 | 104 | ||
6位 | 吉田 忠雄 | 20 | 28 | 31 | 25 | 104 | a2 | |
7位 | 宇津野 武幸 | 24 | 27 | 27 | 26 | 104 | ||
8位 | 春日井 静知 | 26 | 26 | 31 | 21 | 1 | 105 | b7 |
9位 | 織田 秀樹 | 27 | 26 | 29 | 23 | 105 | ||
10位 | 重岡 幸也 | 26 | 27 | 27 | 25 | 105 | a6 | |
11位 | 町田 孝三 | 23 | 26 | 28 | 28 | 105 | a5 | |
12位 | 武永 均 | 28 | 27 | 26 | 23 | 2 | 106 | d2 |
13位 | 森 喜代三 | 28 | 24 | 31 | 23 | 106 | ||
石山賞 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 26 | 25 | 3 | 107 | |
飛び賞 | 澤井 松雄 | 25 | 27 | 27 | 26 | 2 | 107 | |
16位 | 本間 利雄 | 30 | 31 | 25 | 21 | 107 | ||
17位 | 檜森 義憲 | 27 | 30 | 26 | 24 | 107 | ||
石山賞 | 吉田 昌弘 | 24 | 29 | 30 | 24 | 107 | ||
19位 | 和田 祥一 | 25 | 26 | 29 | 25 | 3 | 108 | |
飛び賞 | 木村 博 | 27 | 29 | 25 | 25 | 2 | 108 | |
21位 | 熊地 実 | 27 | 30 | 28 | 23 | 108 | ||
22位 | 中津 精祐 | 27 | 28 | 29 | 24 | 108 | ||
オーナー賞 | 佐野 一雄 | 26 | 30 | 27 | 25 | 108 | ||
24位 | 丸岡 健司 | 27 | 29 | 26 | 26 | 108 | ||
飛び賞 | 吉田 耕司 | 29 | 25 | 28 | 26 | 108 | ||
26位 | 馬場 賢一 | 27 | 28 | 26 | 27 | 108 | ||
27位 | 庄司 新一 | 27 | 28 | 31 | 23 | 109 | ||
28位 | 小笠原 敬次郎 | 26 | 31 | 27 | 25 | 109 | ||
29位 | 和田 実 | 31 | 25 | 27 | 26 | 109 | ||
飛び賞 | 村山 直之 | 30 | 27 | 25 | 28 | 110 | ||
31位 | 阿部 清治 | 25 | 28 | 29 | 28 | 2 | 112 | |
32位 | 中谷 隆利 | 27 | 29 | 31 | 25 | 112 | ||
33位 | 樫山 政彦 | 27 | 27 | 30 | 28 | 112 | b3 | |
34位 | 桝幸 敏彦 | 25 | 31 | 27 | 29 | 112 | ||
飛び賞 | 稲場 義輝 | 27 | 27 | 31 | 28 | 113 | ||
36位 | 髙松 昭男 | 25 | 33 | 27 | 29 | 114 | ||
37位 | 佐々木 信一 | 25 | 31 | 31 | 28 | 115 | a1 | |
石山賞 | 川村 庸一 | 30 | 29 | 27 | 29 | 115 | ||
39位 | 小原 清 | 28 | 29 | 28 | 30 | 115 | ||
飛び賞 | 芦﨑 純一 | 28 | 32 | 29 | 27 | 116 | ||
41位 | 大山口 博 | 28 | 29 | 32 | 27 | 116 | ||
42位 | 井川 良夫 | 28 | 32 | 28 | 28 | 116 | ||
43位 | 成田 順一 | 28 | 32 | 33 | 24 | 117 | ||
44位 | 高山 正明 | 25 | 37 | 28 | 27 | 117 | ||
飛び賞 | 柏 信夫 | 31 | 28 | 30 | 28 | 117 | ||
46位 | 内藤 博孝 | 28 | 27 | 34 | 28 | 117 | b2 | |
47位 | 柿崎 弘 | 29 | 32 | 31 | 26 | 118 | ||
48位 | 星原 明 | 28 | 31 | 31 | 28 | 118 | ||
49位 | 飯田 隆夫 | 29 | 33 | 26 | 30 | 118 | ||
飛び賞 | 大井 章夫 | 27 | 37 | 32 | 23 | 119 | ||
51位 | 福地 和好 | 32 | 29 | 31 | 28 | 120 | ||
52位 | 山屋 忠意 | 25 | 30 | 32 | 33 | 120 | ||
53位 | 櫻井 幸一 | 28 | 34 | 35 | 26 | 123 | ||
54位 | 稲村 博之 | 28 | 34 | 31 | 30 | 123 | ||
飛び賞 | 古谷 幸男 | 32 | 33 | 32 | 27 | 124 | ||
56位 | 井関 志暢 | 34 | 32 | 30 | 28 | 124 | ||
57位 | 樫山 豊治 | 28 | 30 | 36 | 30 | 124 | ||
BB | 薮内 裕政 | 31 | 35 | 30 | 31 | 127 | ||
BM | 中野 平作 | 30 | 35 | 35 | 30 | 130 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | HO1 |
優勝 | 笹森 光子 | 26 | 27 | 26 | 23 | 102 | ||
準優勝 | 坂東 順子 | 23 | 28 | 26 | 26 | 103 | ||
3位 | 佐藤 典子 | 22 | 28 | 29 | 26 | 1 | 106 | |
4位 | 沖 寿美代 | 27 | 27 | 29 | 24 | 107 | ||
5位 | 安藤 潤子 | 26 | 30 | 26 | 25 | 107 | ||
6位 | 糸矢 典子 | 25 | 28 | 31 | 25 | 109 | ||
7位 | 松木 照子 | 22 | 28 | 30 | 29 | 109 | ||
8位 | 嶋田 いく子 | 28 | 25 | 27 | 29 | 1 | 110 | |
9位 | 中谷 和子 | 26 | 29 | 29 | 26 | 110 | a7 | |
10位 | 阿部 幸子 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | ||
11位 | 佐野 良好 | 25 | 28 | 28 | 27 | 3 | 111 | |
12位 | 田中 あや子 | 25 | 34 | 27 | 25 | 111 | ||
13位 | 吉村 美枝子 | 26 | 29 | 29 | 27 | 111 | ||
石山賞 | 風間 弘子 | 26 | 32 | 26 | 25 | 3 | 112 | |
飛び賞 | 関 初恵 | 24 | 28 | 30 | 28 | 2 | 112 | |
16位 | 田嶋 ヨシエ | 24 | 28 | 33 | 27 | 112 | d2 | |
17位 | 笹川 みさ子 | 27 | 31 | 27 | 25 | 3 | 113 | |
石山賞 | 森谷 博美 | 25 | 32 | 26 | 28 | 2 | 113 | |
19位 | 武永 明代 | 28 | 29 | 29 | 27 | 113 | ||
飛び賞 | 佐藤 久美子 | 26 | 33 | 30 | 26 | 115 | ||
21位 | 鶴田 真砂美 | 27 | 32 | 29 | 28 | 116 | ||
22位 | 町田 郁子 | 27 | 33 | 27 | 29 | 1 | 117 | |
オーナー賞 | 高村 加津子 | 28 | 32 | 29 | 28 | 117 | ||
24位 | 永見 雅代 | 29 | 30 | 32 | 28 | 119 | ||
飛び賞 | 赤澤 美知子 | 32 | 34 | 28 | 26 | 120 | ||
26位 | 高森 春江 | 24 | 39 | 29 | 28 | 120 | ||
27位 | 中谷 紀子 | 26 | 31 | 33 | 30 | 120 | a8 | |
28位 | 遠藤 幸子 | 25 | 33 | 32 | 31 | 121 | ||
29位 | 薮内 奈那子 | 27 | 30 | 32 | 32 | 121 | ||
飛び賞 | 柳原 史子 | 28 | 35 | 32 | 27 | 122 | ||
31位 | 渕別府 捷子 | 28 | 34 | 29 | 31 | 122 | ||
32位 | 寺田 和子 | 28 | 32 | 30 | 32 | 122 | ||
33位 | 石田 伸子 | 30 | 33 | 31 | 29 | 123 | ||
34位 | 中野 敬子 | 31 | 31 | 30 | 31 | 123 | ||
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 30 | 29 | 28 | 32 | 5 | 124 | |
36位 | 北野 カチ子 | 30 | 32 | 33 | 29 | 124 | ||
37位 | 寺澤 直子 | 32 | 35 | 30 | 29 | 126 | ||
石山賞 | 林 洋子 | 33 | 32 | 33 | 29 | 127 | ||
39位 | 古谷 美絵子 | 28 | 33 | 33 | 31 | 3 | 128 | |
飛び賞 | 樫山 せい子 | 33 | 34 | 35 | 31 | 133 | ||
41位 | 吉田 裕子 | 32 | 40 | 33 | 31 | 136 | ||
BB | 中津 栄子 | 30 | 38 | 35 | 34 | 137 | ||
BM | 山田 こずえ | 32 | 41 | 33 | 32 | 138 |