令和4年9月29日ペア大会
成績表
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 |
優勝 | 馬場 賢一 | 26 | 25 | 25 | 20 | 96 |
風間 弘子 | ||||||
準優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 23 | 25 | 23 | 96 |
嶋田 いく子 | ||||||
3位 | 伊藤 俊一 | 22 | 31 | 23 | 22 | 98 |
坂東 順子 | ||||||
4位 | 織田 秀樹 | 24 | 26 | 26 | 22 | 98 |
笹川 みさ子 | ||||||
5位 | 和田 実 | 27 | 23 | 26 | 23 | 99 |
森谷 博美 | ||||||
6位 | 明田 稔 | 24 | 27 | 27 | 22 | 100 |
石田 伸子 | ||||||
7位 | 丸岡 健司 | 22 | 24 | 29 | 25 | 100 |
佐藤 典子 | ||||||
8位 | 坂井 政幸 | 24 | 24 | 27 | 26 | 101 |
高 慶子 | ||||||
9位 | 本間 利雄 | 26 | 25 | 27 | 24 | 102 |
関 初恵 | ||||||
10位 | 松木 勝紀 | 23 | 25 | 28 | 26 | 102 |
松木 照子 | ||||||
11 | 榊 紀幸 | 26 | 23 | 31 | 24 | 104 |
榊 淳子 | ||||||
12 | 重岡 幸也 | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 |
安藤 潤子 | ||||||
13 | 宇津野 武幸 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 |
宇津野 三保子 | ||||||
石山賞 | 飯田 隆夫 | 25 | 28 | 25 | 27 | 105 |
寺澤 直子 | ||||||
飛び賞 | 森 喜代三 | 21 | 31 | 26 | 27 | 105 |
田中 あや子 | ||||||
16 | 末武 雅志 | 26 | 30 | 27 | 23 | 106 |
末武 典子 | ||||||
17 | 和田 祥一 | 27 | 27 | 29 | 23 | 106 |
西塚 淑子 | ||||||
石山賞 | 山屋 忠意 | 26 | 26 | 29 | 25 | 106 |
赤澤 美知子 | ||||||
19 | 武永 均 | 25 | 27 | 26 | 28 | 106 |
武永 明代 | ||||||
飛び賞 | 町田 孝三 | 26 | 29 | 27 | 25 | 107 |
町田 郁子 | ||||||
21 | 木村 博 | 26 | 26 | 30 | 25 | 107 |
佐藤 久美子 | ||||||
22 | 坂本 一 | 24 | 29 | 28 | 26 | 107 |
坂本 美保子 | ||||||
オーナー賞 | 佐野 一雄 | 24 | 29 | 27 | 27 | 107 |
佐野 良好 | ||||||
24 | 成田 暁彦 | 26 | 31 | 28 | 24 | 109 |
林 洋子 | ||||||
飛び賞 | 樫山 豊治 | 24 | 34 | 26 | 25 | 109 |
樫山 せい子 | ||||||
26 | 中津 精祐 | 22 | 28 | 32 | 27 | 109 |
中津 栄子 | ||||||
27 | 笹森 敏久 | 26 | 30 | 32 | 22 | 110 |
笹森 光子 | ||||||
28 | 大井 茂照 | 26 | 28 | 28 | 28 | 110 |
大井 裕子 | ||||||
29 | 春日井 静知 | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 |
沖 寿美代 | ||||||
飛び賞 | 古谷 幸男 | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 |
古谷 美絵子 | ||||||
31 | 道川 孝行 | 27 | 28 | 30 | 26 | 111 |
柳原 史子 | ||||||
32 | 泉 剛三 | 25 | 28 | 32 | 26 | 111 |
泉 幸子 | ||||||
33 | 髙松 昭男 | 25 | 30 | 30 | 27 | 112 |
下谷内 弘子 | ||||||
34 | 川村 庸一 | 29 | 33 | 25 | 26 | 113 |
高森 春江 | ||||||
飛び賞 | 中野 平作 | 28 | 31 | 28 | 26 | 113 |
中野 敬子 | ||||||
36 | 稲村 博之 | 28 | 32 | 28 | 26 | 114 |
鶴田 真砂美 | ||||||
37 | 井川 良夫 | 27 | 29 | 29 | 31 | 116 |
寺田 和子 | ||||||
BB | 福地 和好 | 25 | 27 | 34 | 31 | 117 |
北野 カチ子 | ||||||
BM | 内藤 博孝 | 26 | 33 | 30 | 30 | 119 |
片山 友美 |