パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和4年10月13日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 佐野 一雄 20 26 28 22 96 a1
準優勝 織田 秀樹 25 23 25 27 100  
3位 大山口 博 24 25 26 26 101  
4位 柏 信夫 23 27 27 26 103  
5位 和田 祥一 25 25 26 26 105  
6位 木村 博 25 29 26 23 105 c8
7位 重岡 幸也 26 27 26 27 106  
8位 阿部 清治 26 23 30 26 107  
9位 笹森 敏久 25 27 29 25 107  
10位 大村 満久 26 29 26 26 107  
11位 高橋 晴実 26 26 28 27 107  
12位 中津 精祐 26 27 26 28 107  
13位 丸岡 健司 24 28 27 28 107  
石山賞 藤田 五朗 27 26 26 23 108  
飛び賞 春日井 静知 26 29 26 26 108  
16位 吉田 耕司 22 32 30 24 108 a6
17位 柿崎 弘 23 31 29 26 109 a9
石山賞 樫山 政彦 26 27 30 26 109  
19位 森 喜代三 30 28 24 27 109  
飛び賞 小笠原 敬次郎 28 27 26 28 109  
21位 吉田 忠雄 24 26 30 29 109  
22位 伊藤 俊一 26 26 28 24 110  
オーナー賞 武永 均 27 30 27 24 110  
24位 吉田 昌弘 25 25 31 29 110  
飛び賞 佐藤 靖雄 28 29 29 25 111  
26位 中谷 隆利 27 31 26 27 111  
27位 和田 実 24 30 30 27 111 d4
28位 川村 庸一 25 27 31 28 111  
29位 髙松 昭男 28 30 29 25 112  
飛び賞 福地 和好 29 28 28 27 112  
31位 成田 暁彦 27 29 29 25 113  
32位 澤井 松雄 24 31 31 25 113  
33位 熊地 実 25 29 32 27 113  
34位 星原 明 28 31 26 28 113 c9
飛び賞 高山 正明 27 29 32 26 114 d9
36位 町田 孝三 26 29 32 27 114  
37位 芦﨑 純一 28 29 29 28 114  
石山賞 本間 利雄 28 28 27 31 114  
39位 樫山 豊治 29 30 31 25 115  
飛び賞 成田 順一 30 29 29 27 115  
41位 馬場 賢一 28 27 32 28 115  
42位 檜森 義憲 24 28 33 30 115  
43位 稲場 義輝 27 30 28 31 116  
44位 村山 直之 26 28 29 33 116  
飛び賞 薮内 裕政 32 32 28 25 117  
46位 佐々木 信一 26 35 30 26 117 c6
47位 横内 恒三 28 31 31 27 117  
48位 古谷 幸男 26 30 32 29 117  
49位 大沼 亮二 26 33 34 26 119  
飛び賞 井関 志暢 30 29 33 27 119  
51位 小原 清 28 34 29 28 119  
52位 糸矢 勝夫 27 30 34 28 119  
53位 飯田 隆夫 30 32 28 29 119  
54位 井川 良夫 27 32 29 31 119  
飛び賞 大井 章夫 28 27 33 31 119  
56位 西塚 高久 28 33 34 25 120  
57位 山屋 忠意 30 27 28 36 121  
石山賞 中野 平作 31 28 31 33 123  
BB 庄司 新一 29 32 35 28 124  
BM 稲村 博之 34 32 30 29 125  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 坂東 順子 23 28 23 26 102  
準優勝 佐藤 典子 29 25 26 25 107  
3位 田中 あや子 27 28 27 25 107  
4位 関 初恵 26 28 27 25 108  
5位 糸矢 典子 28 28 29 23 108  
6位 中谷 和子 27 28 30 23 108  
7位 笹川 みさ子 26 26 28 26 109  
8位 石田 伸子 28 32 26 23 109  
9位 吉村 美枝子 26 31 26 25 111  
10位 森谷 博美 27 29 27 26 111  
11位 風間 弘子 26 29 27 27 112  
12位 町田 郁子 28 27 31 25 112  
13位 武永 明代 27 26 33 26 112  
石山賞 西塚 淑子 26 30 28 28 112  
飛び賞 北野 カチ子 28 29 25 30 112  
16位 嶋田 いく子 22 30 34 26 113  
17位 佐藤 久美子 29 30 31 24 114  
石山賞 遠藤 幸子 26 29 33 26 114  
19位 安藤 潤子 30 29 27 28 114  
飛び賞 和田 多恵子 31 26 29 28 114 b2
21位 松木 照子 26 30 30 28 114  
22位 佐野 良好 25 33 27 28 116  
オーナー賞 沖 寿美代 29 30 32 25 116  
24位 柳原 史子 28 35 25 28 116  
飛び賞 中野 敬子 29 34 30 26 119  
26位 林 洋子 32 29 31 27 119  
27位 赤澤 美知子 27 28 31 33 119  
28位 田嶋 ヨシエ 29 32 30 29 120  
29位 笹森 光子 25 32 32 29 121  
飛び賞 古谷 美絵子 29 33 31 28 121 c9
31位 阿部 幸子 31 29 31 31 122  
32位 大沼 輝子 29 31 33 31 124  
33位 薮内 奈那子 27 32 31 34 124  
34位 鶴田 真砂美 30 33 33 29 125 a8
飛び賞 中谷 紀子 30 33 31 31 125  
36位 寺田 和子 27 30 35 33 125  
37位 樫山 せい子 30 31 37 28 126  
石山賞 山田 こずえ 34 33 32 30 129  
39位 中津 栄子 30 36 31 33 130  
BB 佐藤 邦子 33 32 36 30 131 b3
BM 高森 春江 32 37 32 31 132