令和5年4月27日オープン杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 24 | 23 | 21 | 93 | |
準優勝 | 武永 均 | 22 | 24 | 24 | 26 | 96 | |
3位 | 明田 稔 | 27 | 24 | 25 | 21 | 97 | |
4位 | 中川 晴雄 | 29 | 22 | 24 | 22 | 97 | |
5位 | 阿部 清治 | 25 | 24 | 26 | 23 | 98 | |
6位 | 宇津野 武幸 | 22 | 27 | 25 | 24 | 98 | |
7位 | 吉田 忠雄 | 25 | 22 | 23 | 28 | 98 | c1 |
8位 | 織田 秀樹 | 22 | 24 | 26 | 26 | 98 | d4 |
9位 | 本間 靖峰 | 25 | 26 | 24 | 24 | 99 | d9 |
10位 | 松木 勝紀 | 23 | 25 | 24 | 27 | 99 | |
11位 | 村山 直之 | 26 | 28 | 22 | 24 | 100 | |
12位 | 佐野 一雄 | 25 | 25 | 26 | 24 | 100 | |
13位 | 澤井 松雄 | 24 | 25 | 26 | 25 | 100 | |
石山賞 | 高橋 晴実 | 27 | 27 | 25 | 22 | 101 | |
飛び賞 | 川田 正則 | 24 | 27 | 26 | 24 | 101 | |
16位 | 近藤 義輝 | 25 | 24 | 27 | 25 | 101 | |
17位 | 樫山 豊治 | 25 | 29 | 25 | 23 | 102 | |
石山賞 | 伊藤 俊一 | 26 | 26 | 27 | 23 | 102 | |
19位 | 川村 庸一 | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 | b2 |
飛び賞 | 笹森 敏久 | 24 | 26 | 27 | 25 | 102 | |
21位 | 馬場 賢一 | 23 | 26 | 27 | 26 | 102 | |
22位 | 本間 利雄 | 25 | 23 | 26 | 28 | 102 | |
オーナー賞 | 和田 祥一 | 27 | 27 | 25 | 24 | 103 | |
24位 | 藤瀬 日出晴 | 23 | 30 | 23 | 27 | 103 | |
飛び賞 | 藤堂 巌 | 30 | 25 | 24 | 25 | 104 | |
26位 | 和田 実 | 26 | 28 | 28 | 22 | 104 | |
ラッキー賞 | 三好 晴久 | 26 | 28 | 24 | 26 | 104 | |
28位 | 小原 清 | 25 | 29 | 24 | 26 | 104 | |
29位 | 山口 厚仁 | 24 | 29 | 27 | 24 | 104 | |
飛び賞 | 木村 博 | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | |
31位 | 坂本 一 | 26 | 26 | 28 | 24 | 104 | |
32位 | 中津 精祐 | 25 | 27 | 25 | 27 | 104 | |
33位 | 丸岡 健司 | 23 | 26 | 29 | 26 | 104 | |
34位 | 桝幸 敏彦 | 28 | 27 | 27 | 23 | 105 | |
飛び賞 | 成田 順一 | 24 | 30 | 28 | 23 | 105 | |
36位 | 中鉢 勝二 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | |
37位 | 樫山 政彦 | 24 | 29 | 25 | 27 | 105 | |
石山賞 | 小笠原 敬次郎 | 23 | 29 | 30 | 23 | 105 | |
39位 | 熊地 実 | 25 | 26 | 29 | 25 | 105 | a6 |
飛び賞 | 重岡 幸也 | 23 | 27 | 31 | 24 | 105 | |
41位 | 稲場 義輝 | 26 | 27 | 28 | 25 | 106 | |
42位 | 佐藤 靖雄 | 27 | 26 | 27 | 26 | 106 | |
43位 | 檜森 義憲 | 28 | 24 | 29 | 25 | 106 | |
44位 | 給前 俊二 | 27 | 25 | 26 | 28 | 106 | |
飛び賞 | 糸矢 勝夫 | 27 | 24 | 27 | 28 | 106 | |
46位 | 中谷 隆利 | 24 | 27 | 27 | 28 | 106 | |
47位 | 福地 和好 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 | |
48位 | 加藤 信 | 26 | 28 | 25 | 28 | 107 | |
49位 | 町田 孝三 | 27 | 26 | 28 | 26 | 107 | |
飛び賞 | 井関 志暢 | 26 | 27 | 28 | 26 | 107 | |
51位 | 森 喜代三 | 28 | 23 | 29 | 27 | 107 | |
52位 | 吉田 耕司 | 30 | 25 | 27 | 26 | 108 | |
53位 | 大沼 亮二 | 26 | 28 | 29 | 25 | 108 | |
54位 | 山田 敏彦 | 26 | 28 | 28 | 26 | 108 | a4 |
飛び賞 | 横内 恒三 | 25 | 29 | 27 | 27 | 108 | |
56位 | 成田 暁彦 | 27 | 30 | 28 | 24 | 109 | |
57位 | 庄司 新一 | 27 | 28 | 28 | 26 | 109 | |
58位 | 高山 正明 | 24 | 28 | 29 | 28 | 109 | c8 |
59位 | 大井 章夫 | 28 | 30 | 25 | 27 | 110 | |
飛び賞 | 柏 信夫 | 26 | 31 | 30 | 23 | 110 | |
61位 | 西塚 高久 | 29 | 27 | 28 | 26 | 110 | |
62位 | 星原 明 | 26 | 29 | 29 | 26 | 110 | |
63位 | 林 修一 | 26 | 27 | 31 | 26 | 110 | |
64位 | 北原 純二 | 27 | 26 | 29 | 28 | 110 | |
飛び賞 | 幾島 一夫 | 27 | 31 | 24 | 29 | 111 | |
66位 | 飯田 隆夫 | 27 | 30 | 25 | 29 | 111 | |
67位 | 山屋 忠意 | 27 | 29 | 27 | 28 | 111 | |
68位 | 吉田 昌弘 | 26 | 29 | 32 | 24 | 111 | |
69位 | 中野 平作 | 28 | 29 | 28 | 27 | 112 | |
飛び賞 | 古谷 幸男 | 27 | 29 | 28 | 30 | 114 | |
71位 | 大村 満久 | 26 | 26 | 33 | 29 | 114 | |
BB | 葛城 政晃 | 28 | 33 | 27 | 27 | 115 | |
BM | 寺西 積 | 28 | 28 | 32 | 30 | 118 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 佐藤 典子 | 22 | 25 | 22 | 25 | 94 | a9 |
準優勝 | 関 初恵 | 23 | 24 | 26 | 25 | 98 | |
3位 | 吉村 美枝子 | 23 | 28 | 27 | 21 | 99 | |
4位 | 風間 弘子 | 22 | 26 | 26 | 25 | 99 | |
5位 | 古谷 美絵子 | 21 | 26 | 26 | 26 | 99 | a4 |
6位 | 嶋田 いく子 | 25 | 26 | 26 | 23 | 100 | |
7位 | 坂東 順子 | 25 | 26 | 25 | 26 | 102 | |
8位 | 笹川 みさ子 | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 | |
9位 | 西塚 淑子 | 26 | 28 | 27 | 23 | 104 | |
10位 | 松木 照子 | 24 | 30 | 27 | 23 | 104 | |
11位 | 笹森 光子 | 24 | 27 | 28 | 25 | 104 | |
12位 | 町田 美恵子 | 24 | 23 | 30 | 27 | 104 | a6 |
13位 | 林 洋子 | 25 | 29 | 28 | 23 | 105 | |
石山賞 | 田中 あや子 | 23 | 29 | 28 | 25 | 105 | a2 |
飛び賞 | 佐野 良好 | 26 | 26 | 27 | 26 | 105 | |
16位 | 佐藤 令子 | 23 | 27 | 30 | 25 | 105 | d6 |
17位 | 三好 亮子 | 27 | 28 | 27 | 24 | 106 | |
石山賞 | 遠藤 幸子 | 23 | 28 | 27 | 28 | 106 | |
19位 | 成田 敬子 | 28 | 25 | 29 | 25 | 107 | |
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 26 | 27 | 25 | 29 | 107 | |
21位 | 石田 伸子 | 29 | 23 | 29 | 26 | 107 | |
22位 | 村山 昭子 | 25 | 27 | 29 | 26 | 107 | |
オーナー賞 | 安藤 潤子 | 30 | 28 | 24 | 26 | 108 | |
24位 | 佐藤 久美子 | 28 | 28 | 27 | 25 | 108 | |
飛び賞 | 高山 恵美子 | 26 | 29 | 29 | 24 | 108 | |
26位 | 町田 郁子 | 25 | 28 | 29 | 26 | 108 | |
ラッキー賞 | 大沼 輝子 | 26 | 30 | 27 | 26 | 109 | |
28位 | 和田 多恵子 | 24 | 30 | 28 | 27 | 109 | a9 |
29位 | 樫山 せい子 | 24 | 29 | 25 | 31 | 109 | a9 |
飛び賞 | 荒巻 美智子 | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 | |
31位 | 武永 明代 | 28 | 29 | 28 | 26 | 111 | |
32位 | 北野 カチ子 | 28 | 29 | 28 | 26 | 111 | |
33位 | 糸矢 典子 | 26 | 30 | 30 | 25 | 111 | |
34位 | 吉田 裕子 | 26 | 30 | 29 | 26 | 111 | |
飛び賞 | 菅野 かず子 | 26 | 30 | 27 | 28 | 111 | |
36位 | 赤澤 美知子 | 28 | 26 | 28 | 29 | 111 | |
37位 | 本間 美由紀 | 28 | 30 | 27 | 27 | 112 | |
石山賞 | 阿部 幸子 | 27 | 30 | 27 | 28 | 112 | |
39位 | 鶴田 真砂美 | 27 | 33 | 28 | 25 | 113 | d9 |
飛び賞 | 柳原 史子 | 29 | 27 | 30 | 27 | 113 | |
41位 | 寺澤 直子 | 25 | 30 | 30 | 28 | 113 | |
42位 | 中谷 和子 | 27 | 34 | 28 | 25 | 114 | |
43位 | 中野 敬子 | 28 | 30 | 30 | 28 | 116 | d4 |
44位 | 高森 春江 | 29 | 29 | 27 | 31 | 116 | |
飛び賞 | 中谷 紀子 | 23 | 31 | 29 | 33 | 116 | |
46位 | 中津 栄子 | 30 | 31 | 33 | 25 | 119 | |
BB | 山田 こずえ | 27 | 31 | 31 | 30 | 119 | |
BM | 佐藤 邦子 | 29 | 36 | 31 | 34 | 130 |