令和5年5月12日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 澤井 松雄 | 23 | 26 | 22 | 23 | 94 | c9d5 |
準優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 | |
3位 | 伊藤 俊一 | 22 | 27 | 26 | 22 | 97 | |
4位 | 春日井 静知 | 22 | 26 | 26 | 23 | 97 | a9 |
5位 | 織田 秀樹 | 24 | 24 | 26 | 24 | 98 | d4 |
6位 | 丸岡 健司 | 25 | 27 | 23 | 24 | 99 | a6 |
7位 | 宇津野 武幸 | 26 | 25 | 26 | 23 | 100 | |
8位 | 庄司 新一 | 25 | 30 | 25 | 21 | 101 | |
9位 | 山田 敏彦 | 26 | 26 | 26 | 23 | 101 | |
10位 | 北原 純二 | 25 | 27 | 25 | 24 | 101 | |
11位 | 川村 庸一 | 28 | 24 | 24 | 25 | 101 | a4 |
12位 | 星原 明 | 27 | 26 | 23 | 26 | 102 | |
13位 | 福地 和好 | 24 | 28 | 27 | 24 | 103 | |
石山賞 | 柏 信夫 | 24 | 28 | 27 | 24 | 103 | |
飛び賞 | 井川 良夫 | 22 | 28 | 28 | 25 | 103 | |
16位 | 大山口 博 | 23 | 31 | 27 | 23 | 104 | |
17位 | 本間 靖峰 | 26 | 26 | 29 | 23 | 104 | |
石山賞 | 成田 暁彦 | 24 | 27 | 29 | 24 | 104 | |
19位 | 樫山 政彦 | 25 | 26 | 27 | 26 | 104 | |
飛び賞 | 森 喜代三 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 | |
21位 | 高橋 晴実 | 24 | 26 | 27 | 27 | 104 | |
22位 | 小笠原 敬次郎 | 29 | 28 | 25 | 23 | 105 | d6 |
オーナー賞 | 吉田 昌弘 | 27 | 29 | 26 | 23 | 105 | |
24位 | 本間 利雄 | 26 | 29 | 26 | 24 | 105 | d4 |
飛び賞 | 大村 満久 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | |
26位 | 檜森 義憲 | 26 | 30 | 26 | 24 | 106 | |
27位 | 村山 直之 | 25 | 29 | 28 | 24 | 106 | |
ラッキー賞 | 吉田 忠雄 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | |
29位 | 武永 均 | 30 | 28 | 25 | 24 | 107 | |
飛び賞 | 稲場 義輝 | 30 | 25 | 26 | 26 | 107 | |
31位 | 木村 博 | 26 | 28 | 27 | 26 | 107 | |
32位 | 和田 実 | 24 | 29 | 27 | 27 | 107 | |
33位 | 和田 祥一 | 26 | 31 | 27 | 24 | 108 | |
34位 | 小原 清 | 26 | 30 | 27 | 25 | 108 | |
飛び賞 | 葛城 政晃 | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | |
36位 | 成田 秀樹 | 27 | 28 | 26 | 27 | 108 | |
37位 | 横内 恒三 | 26 | 28 | 29 | 25 | 108 | |
石山賞 | 西塚 高久 | 27 | 27 | 26 | 28 | 108 | |
39位 | 佐野 一雄 | 27 | 26 | 29 | 26 | 108 | d6 |
飛び賞 | 藤瀬 日出晴 | 24 | 29 | 28 | 27 | 108 | |
41位 | 熊地 実 | 27 | 31 | 28 | 23 | 109 | |
42位 | 吉田 耕司 | 26 | 32 | 27 | 24 | 109 | |
43位 | 中津 精祐 | 27 | 29 | 27 | 26 | 109 | |
44位 | 笹森 敏久 | 26 | 29 | 30 | 24 | 109 | a6b5 |
飛び賞 | 阿部 清治 | 25 | 30 | 30 | 24 | 109 | a6 |
46位 | 山口 厚仁 | 30 | 24 | 30 | 25 | 109 | |
47位 | 大井 章夫 | 28 | 31 | 25 | 26 | 110 | |
石山賞 | 幾島 一夫 | 29 | 28 | 25 | 28 | 110 | |
49位 | 樫山 豊治 | 25 | 29 | 27 | 29 | 110 | |
飛び賞 | 窪田 祐二 | 29 | 28 | 27 | 27 | 111 | |
51位 | 中野 平作 | 29 | 28 | 26 | 28 | 111 | |
52位 | 馬場 賢一 | 28 | 31 | 26 | 27 | 112 | |
53位 | 町田 孝三 | 27 | 28 | 29 | 28 | 112 | |
54位 | 中谷 隆利 | 26 | 29 | 29 | 28 | 112 | |
飛び賞 | 澤田 裕史 | 31 | 31 | 25 | 26 | 113 | |
56位 | 飯田 隆夫 | 29 | 30 | 28 | 26 | 113 | |
57位 | 糸矢 勝夫 | 29 | 30 | 27 | 27 | 113 | |
58位 | 山屋 忠意 | 28 | 30 | 28 | 27 | 113 | |
59位 | 井関 志暢 | 27 | 29 | 30 | 27 | 113 | |
BB | 池田 正昭 | 29 | 29 | 29 | 27 | 114 | |
BM | 古谷 幸男 | 29 | 28 | 32 | 29 | 118 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 笹森 光子 | 23 | 28 | 24 | 24 | 99 | |
準優勝 | 北野 カチ子 | 25 | 28 | 26 | 22 | 101 | |
3位 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 25 | 24 | 101 | d6 |
4位 | 佐藤 久美子 | 23 | 26 | 28 | 24 | 101 | |
5位 | 遠藤 幸子 | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | |
6位 | 高森 春江 | 23 | 29 | 25 | 25 | 102 | |
7位 | 佐野 良好 | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 | |
8位 | 糸矢 典子 | 24 | 25 | 28 | 25 | 102 | |
9位 | 関 初恵 | 27 | 29 | 25 | 22 | 103 | |
10位 | 坂東 順子 | 24 | 28 | 27 | 24 | 103 | |
11位 | 宇津野 三保子 | 26 | 28 | 26 | 24 | 104 | |
12位 | 風間 弘子 | 26 | 28 | 25 | 25 | 104 | |
13位 | 笹川 みさ子 | 25 | 29 | 27 | 24 | 105 | d2 |
石山賞 | 町田 郁子 | 26 | 28 | 26 | 25 | 105 | |
飛び賞 | 石田 伸子 | 25 | 30 | 26 | 25 | 106 | |
16位 | 沖 寿美代 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | |
17位 | 嶋田 いく子 | 25 | 28 | 29 | 24 | 106 | b8 |
石山賞 | 勝見 恵子 | 28 | 28 | 25 | 26 | 107 | |
19位 | 松木 照子 | 25 | 26 | 29 | 27 | 107 | |
飛び賞 | 武永 明代 | 27 | 26 | 29 | 26 | 108 | |
21位 | 寺澤 直子 | 28 | 26 | 30 | 25 | 109 | |
22位 | 寺田 和子 | 26 | 32 | 28 | 25 | 111 | |
オーナー賞 | 中谷 和子 | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 | |
24位 | 田中 あや子 | 25 | 32 | 28 | 26 | 111 | |
飛び賞 | 柳原 史子 | 27 | 25 | 30 | 29 | 111 | |
26位 | 中野 敬子 | 27 | 31 | 28 | 26 | 112 | |
27位 | 本間 美由紀 | 28 | 30 | 27 | 27 | 112 | |
ラッキー賞 | 渕別府 捷子 | 27 | 28 | 30 | 27 | 112 | |
29位 | 吉田 裕子 | 26 | 31 | 28 | 28 | 113 | |
飛び賞 | 樫山 せい子 | 23 | 27 | 32 | 31 | 113 | |
31位 | 西塚 淑子 | 29 | 31 | 28 | 26 | 114 | |
32位 | 和田 多恵子 | 29 | 31 | 28 | 27 | 115 | |
33位 | 高村 加津子 | 30 | 28 | 29 | 29 | 116 | |
34位 | 中谷 紀子 | 27 | 31 | 29 | 30 | 117 | |
飛び賞 | 阿部 幸子 | 30 | 27 | 33 | 27 | 117 | |
36位 | 村山 昭子 | 28 | 29 | 31 | 30 | 118 | |
37位 | 古谷 美絵子 | 28 | 31 | 34 | 26 | 119 | |
BB | 山田 こずえ | 32 | 35 | 29 | 29 | 125 | |
BM | 中津 栄子 | 31 | 39 | 32 | 32 | 134 |