令和5年5月25日(木)ペア大会

成績表
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 22 | 26 | 22 | 94 |
| 嶋田 いく子 | 24 | 22 | 26 | 22 | 94 | |
| 準優勝 | 重岡 幸也 | 23 | 25 | 24 | 23 | 95 |
| 安藤 潤子 | 23 | 25 | 24 | 23 | 95 | |
| 3位 | 森 喜代三 | 21 | 23 | 27 | 24 | 95 |
| 田中 あや子 | 21 | 23 | 27 | 24 | 95 | |
| 4位 | 織田 秀樹 | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 |
| 笹川 みさ子 | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 | |
| 5位 | 春日井 静知 | 24 | 24 | 27 | 22 | 97 |
| 沖 寿美代 | 24 | 24 | 27 | 22 | 97 | |
| 6位 | 成田 暁彦 | 26 | 26 | 21 | 24 | 97 |
| 林 洋子 | 26 | 26 | 21 | 24 | 97 | |
| 7位 | 和田 祥一 | 22 | 25 | 26 | 24 | 97 |
| 和田 多恵子 | 22 | 25 | 26 | 24 | 97 | |
| 8位 | 宇津野 武幸 | 23 | 23 | 27 | 24 | 97 |
| 宇津野 三保子 | 23 | 23 | 27 | 24 | 97 | |
| 9位 | 佐野 一雄 | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 |
| 佐野 良好 | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | |
| 10位 | 本間 利雄 | 26 | 25 | 25 | 23 | 99 |
| 関 初恵 | 26 | 25 | 25 | 23 | 99 | |
| 11 | 中津 精祐 | 25 | 26 | 24 | 24 | 99 |
| 中津 栄子 | 25 | 26 | 24 | 24 | 99 | |
| 12 | 馬場 賢一 | 24 | 25 | 26 | 24 | 99 |
| 風間 弘子 | 24 | 25 | 26 | 24 | 99 | |
| 13 | 福地 和好 | 23 | 26 | 26 | 24 | 99 |
| 北野 カチ子 | 23 | 26 | 26 | 24 | 99 | |
| 石山賞 | 和田 実 | 25 | 26 | 27 | 22 | 100 |
| 森谷 博美 | 25 | 26 | 27 | 22 | 100 | |
| 飛び賞 | 明田 稔 | 24 | 26 | 25 | 25 | 100 |
| 石田 伸子 | 24 | 26 | 25 | 25 | 100 | |
| 16 | 阿部 清治 | 20 | 27 | 26 | 27 | 100 |
| 阿部 幸子 | 20 | 27 | 26 | 27 | 100 | |
| 17 | 成田 秀樹 | 25 | 30 | 23 | 23 | 101 |
| 成田 眞理子 | 25 | 30 | 23 | 23 | 101 | |
| 石山賞 | 武永 均 | 27 | 23 | 25 | 26 | 101 |
| 武永 明代 | 27 | 23 | 25 | 26 | 101 | |
| 19 | 木村 博 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 |
| 佐藤 久美子 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | |
| 飛び賞 | 笹森 敏久 | 22 | 26 | 26 | 27 | 101 |
| 笹森 光子 | 22 | 26 | 26 | 27 | 101 | |
| 21 | 丸岡 健司 | 24 | 29 | 27 | 22 | 102 |
| 沢田 郁子 | 24 | 29 | 27 | 22 | 102 | |
| 22 | 町田 孝三 | 25 | 26 | 27 | 24 | 102 |
| 町田 郁子 | 25 | 26 | 27 | 24 | 102 | |
| オーナー賞 | 稲場 義輝 | 25 | 25 | 28 | 24 | 102 |
| 吉村 美枝子 | 25 | 25 | 28 | 24 | 102 | |
| 24 | 樫山 豊治 | 25 | 23 | 30 | 24 | 102 |
| 樫山 せい子 | 25 | 23 | 30 | 24 | 102 | |
| 飛び賞 | 伊藤 俊一 | 24 | 28 | 23 | 27 | 102 |
| 坂東 順子 | 24 | 28 | 23 | 27 | 102 | |
| 26 | 飯田 隆夫 | 24 | 26 | 25 | 27 | 102 |
| 鶴田 真砂美 | 24 | 26 | 25 | 27 | 102 | |
| 27 | 檜森 義憲 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 |
| 松木 照子 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 | |
| 28 | 古谷 幸男 | 26 | 26 | 27 | 25 | 104 |
| 古谷 美絵子 | 26 | 26 | 27 | 25 | 104 | |
| 29 | 山屋 忠意 | 22 | 27 | 28 | 27 | 104 |
| 赤澤 美知子 | 22 | 27 | 28 | 27 | 104 | |
| 飛び賞 | 星原 明 | 25 | 28 | 28 | 24 | 105 |
| 山田 こずえ | 25 | 28 | 28 | 24 | 105 | |
| 31 | 能井 良直 | 22 | 29 | 28 | 26 | 105 |
| 渕別府 捷子 | 22 | 29 | 28 | 26 | 105 | |
| 32 | 末武 雅志 | 27 | 26 | 25 | 27 | 105 |
| 末武 典子 | 27 | 26 | 25 | 27 | 105 | |
| 33 | 内藤 博孝 | 27 | 27 | 23 | 28 | 105 |
| 高森 春江 | 27 | 27 | 23 | 28 | 105 | |
| 34 | 大沼 亮二 | 25 | 27 | 27 | 27 | 106 |
| 大沼 輝子 | 25 | 27 | 27 | 27 | 106 | |
| 飛び賞 | 西塚 高久 | 23 | 25 | 33 | 26 | 107 |
| 西塚 淑子 | 23 | 25 | 33 | 26 | 107 | |
| 36 | 川村 庸一 | 29 | 26 | 28 | 25 | 108 |
| 寺澤 直子 | 29 | 26 | 28 | 25 | 108 | |
| 37 | 坂本 一 | 27 | 30 | 25 | 26 | 108 |
| 坂本 美保子 | 27 | 30 | 25 | 26 | 108 | |
| 石山賞 | 本間 靖峰 | 27 | 28 | 29 | 25 | 109 |
| 本間 美由紀 | 27 | 28 | 29 | 25 | 109 | |
| 39 | 幾島 一夫 | 28 | 30 | 27 | 26 | 111 |
| 金田 啓子 | 28 | 30 | 27 | 26 | 111 | |
| 飛び賞 | 中野 平作 | 26 | 34 | 28 | 26 | 114 |
| 中野 敬子 | 26 | 34 | 28 | 26 | 114 | |
| BM | 山口 厚仁 | 28 | 29 | 31 | 26 | 114 |
| 片山 友美 | 28 | 29 | 31 | 26 | 114 | |
| BM | 吉田 耕司 | 24 | 30 | 32 | 30 | 116 |
| 吉田 裕子 | 24 | 30 | 32 | 30 | 116 |
