令和5年8月10日 月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 伊藤 俊一 | 21 | 25 | 23 | 23 | 95 | |
準優勝 | 和田 祥一 | 22 | 27 | 25 | 22 | 96 | |
3位 | 武永 均 | 23 | 25 | 24 | 25 | 97 | |
4位 | 織田 秀樹 | 23 | 24 | 27 | 24 | 98 | |
5位 | 和田 実 | 23 | 24 | 27 | 24 | 98 | |
6位 | 木村 博 | 25 | 26 | 25 | 23 | 99 | |
7位 | 澤井 松雄 | 25 | 24 | 25 | 23 | 100 | |
8位 | 春日井 静知 | 24 | 24 | 26 | 26 | 100 | |
9位 | 藤田 五朗 | 24 | 24 | 25 | 23 | 101 | |
10位 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 23 | 25 | 101 | |
11位 | 森 喜代三 | 26 | 23 | 26 | 26 | 101 | |
12位 | 宇津野 武幸 | 28 | 27 | 22 | 25 | 102 | c9 |
13位 | 吉田 忠雄 | 24 | 26 | 28 | 24 | 102 | |
石山賞 | 阿部 清治 | 25 | 23 | 29 | 23 | 103 | b8 |
飛び賞 | 檜森 義憲 | 25 | 28 | 28 | 22 | 103 | |
16位 | 小原 清 | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | |
17位 | 柏 信夫 | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 | |
石山賞 | 中鉢 勝二 | 30 | 27 | 26 | 22 | 105 | d7 |
19位 | 成田 暁彦 | 25 | 26 | 29 | 25 | 105 | |
飛び賞 | 笹森 敏久 | 26 | 27 | 28 | 25 | 106 | |
21位 | 桝幸 敏彦 | 24 | 28 | 28 | 26 | 106 | |
22位 | 川村 庸一 | 26 | 27 | 28 | 25 | 107 | |
オーナー賞 | 藤瀬 日出晴 | 26 | 27 | 30 | 24 | 107 | |
24位 | 大村 満久 | 27 | 24 | 31 | 25 | 107 | |
飛び賞 | 樫山 豊治 | 26 | 29 | 29 | 24 | 108 | |
26位 | 丸岡 健司 | 28 | 27 | 28 | 25 | 108 | |
27位 | 重岡 幸也 | 26 | 25 | 31 | 26 | 108 | |
28位 | 稲場 義輝 | 25 | 25 | 30 | 28 | 108 | |
29位 | 樫山 政彦 | 25 | 30 | 28 | 26 | 109 | |
飛び賞 | 吉田 耕司 | 29 | 29 | 28 | 24 | 110 | |
31位 | 幾島 一夫 | 27 | 31 | 26 | 26 | 110 | |
32位 | 窪田 祐二 | 27 | 29 | 30 | 24 | 110 | |
33位 | 大山口 博 | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | |
34位 | 中津 精祐 | 25 | 28 | 32 | 25 | 110 | |
飛び賞 | 横内 恒三 | 26 | 26 | 32 | 26 | 110 | |
36位 | 山屋 忠意 | 28 | 29 | 27 | 27 | 111 | |
37位 | 藤堂 巌 | 23 | 33 | 27 | 28 | 111 | |
石山賞 | 山田 敏彦 | 26 | 29 | 31 | 25 | 111 | |
39位 | 町田 孝三 | 24 | 31 | 28 | 28 | 111 | |
飛び賞 | 星原 明 | 27 | 27 | 29 | 28 | 111 | |
41位 | 本間 靖峰 | 27 | 25 | 32 | 27 | 112 | |
42位 | 井川 良夫 | 30 | 29 | 30 | 23 | 112 | |
43位 | 福地 和好 | 28 | 28 | 31 | 25 | 112 | |
44位 | 葛城 政晃 | 27 | 27 | 29 | 29 | 112 | |
飛び賞 | 山口 厚仁 | 26 | 30 | 28 | 29 | 113 | |
46位 | 吉田 昌弘 | 31 | 29 | 27 | 27 | 114 | c4 |
47位 | 庄司 新一 | 27 | 29 | 32 | 26 | 114 | |
48位 | 小笠原 敬次郎 | 26 | 29 | 33 | 26 | 114 | |
49位 | 馬場 賢一 | 27 | 27 | 32 | 28 | 114 | |
飛び賞 | 中野 平作 | 27 | 31 | 30 | 28 | 116 | |
51位 | 飯田 隆夫 | 28 | 30 | 28 | 30 | 116 | |
52位 | 池田 正昭 | 31 | 25 | 33 | 27 | 116 | |
53位 | 古谷 幸男 | 32 | 29 | 29 | 27 | 117 | |
BB | 佐藤 靖雄 | 27 | 27 | 35 | 28 | 117 | |
BM | 澤田 裕史 | 28 | 34 | 31 | 33 | 126 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 沖 寿美代 | 26 | 23 | 28 | 24 | 101 | |
準優勝 | 風間 弘子 | 25 | 25 | 28 | 24 | 103 | |
3位 | 関 初恵 | 23 | 27 | 27 | 26 | 103 | a6 |
4位 | 嶋田 いく子 | 23 | 27 | 27 | 26 | 103 | |
5位 | 渕別府 捷子 | 26 | 24 | 30 | 25 | 105 | |
6位 | 安藤 潤子 | 25 | 28 | 29 | 25 | 107 | |
7位 | 町田 郁子 | 24 | 27 | 29 | 27 | 107 | |
8位 | 佐藤 典子 | 23 | 28 | 28 | 28 | 107 | |
9位 | 笹森 光子 | 24 | 26 | 28 | 27 | 108 | |
10位 | 樫山 せい子 | 25 | 28 | 27 | 28 | 108 | c7 |
11位 | 寺澤 直子 | 28 | 23 | 29 | 28 | 108 | |
12位 | 坂東 順子 | 28 | 24 | 29 | 25 | 109 | |
13位 | 吉村 美枝子 | 28 | 27 | 30 | 23 | 109 | c9 |
石山賞 | 森谷 博美 | 26 | 29 | 30 | 23 | 109 | |
飛び賞 | 笹川 みさ子 | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 | |
16位 | 阿部 幸子 | 25 | 26 | 29 | 29 | 109 | |
17位 | 松木 照子 | 25 | 25 | 31 | 26 | 110 | |
石山賞 | 石田 伸子 | 27 | 28 | 29 | 24 | 110 | |
19位 | 田中 あや子 | 27 | 28 | 30 | 26 | 111 | |
飛び賞 | 佐藤 久美子 | 28 | 31 | 28 | 25 | 112 | |
21位 | 武永 明代 | 30 | 28 | 27 | 27 | 112 | |
22位 | 高森 春江 | 29 | 30 | 29 | 25 | 113 | |
オーナー賞 | 宇津野 三保子 | 29 | 27 | 31 | 27 | 114 | |
24位 | 和田 多恵子 | 28 | 28 | 30 | 28 | 114 | |
飛び賞 | 林 洋子 | 26 | 29 | 29 | 30 | 114 | |
26位 | 鶴田 真砂美 | 27 | 32 | 27 | 29 | 115 | |
27位 | 勝見 恵子 | 27 | 29 | 32 | 28 | 116 | |
28位 | 寺田 和子 | 29 | 27 | 31 | 29 | 116 | |
29位 | 田嶋 ヨシエ | 29 | 32 | 30 | 29 | 120 | |
飛び賞 | 古谷 美絵子 | 26 | 32 | 34 | 28 | 120 | |
31位 | 北野 カチ子 | 28 | 32 | 32 | 27 | 121 | |
32位 | 本間 美由紀 | 29 | 35 | 30 | 27 | 121 | |
33位 | 中野 敬子 | 28 | 32 | 33 | 28 | 121 | |
34位 | 吉田 裕子 | 29 | 30 | 32 | 30 | 121 | |
飛び賞 | 赤澤 美知子 | 30 | 31 | 31 | 30 | 122 | |
36位 | 山田 こずえ | 31 | 34 | 31 | 28 | 124 | |
BB | 佐藤 邦子 | 30 | 32 | 35 | 31 | 128 | |
BM | 中津 栄子 | 32 | 29 | 36 | 31 | 128 |