令和5年9月14日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 檜森 義憲 | 25 | 26 | 27 | 24 | 102 | |
準優勝 | 木村 博 | 25 | 25 | 27 | 26 | 103 | |
3位 | 澤井 松雄 | 27 | 26 | 25 | 26 | 107 | |
4位 | 成田 秀樹 | 23 | 29 | 30 | 25 | 107 | |
5位 | 中谷 隆利 | 22 | 28 | 29 | 28 | 107 | |
6位 | 藤田 五朗 | 26 | 26 | 27 | 25 | 109 | |
7位 | 武永 均 | 28 | 26 | 26 | 28 | 109 | |
8位 | 織田 秀樹 | 30 | 25 | 31 | 23 | 109 | a2 |
9位 | 幾島 一夫 | 27 | 27 | 30 | 25 | 109 | |
10位 | 馬場 賢一 | 26 | 27 | 30 | 26 | 109 | |
11位 | 阿部 清治 | 26 | 27 | 26 | 28 | 110 | |
12位 | 丸岡 健司 | 29 | 30 | 28 | 23 | 110 | c8 |
13位 | 吉田 昌弘 | 29 | 28 | 28 | 25 | 110 | |
石山賞 | 大村 満久 | 26 | 30 | 27 | 27 | 110 | |
飛び賞 | 森 喜代三 | 26 | 28 | 28 | 28 | 110 | |
16位 | 樫山 豊治 | 25 | 28 | 30 | 27 | 110 | |
17位 | 和田 祥一 | 26 | 29 | 29 | 25 | 111 | |
石山賞 | 吉田 忠雄 | 29 | 29 | 27 | 26 | 111 | |
19位 | 山田 敏彦 | 27 | 30 | 30 | 24 | 111 | |
飛び賞 | 宇津野 武幸 | 25 | 27 | 31 | 28 | 111 | |
21位 | 中津 精祐 | 27 | 29 | 30 | 26 | 112 | |
22位 | 内藤 博孝 | 29 | 25 | 30 | 28 | 112 | b7 |
オーナー賞 | 糸矢 勝夫 | 27 | 26 | 29 | 30 | 112 | |
24位 | 川村 庸一 | 28 | 29 | 29 | 26 | 113 | |
飛び賞 | 町田 孝三 | 29 | 28 | 29 | 27 | 113 | |
26位 | 柏 信夫 | 26 | 29 | 33 | 25 | 113 | |
27位 | 佐藤 靖雄 | 28 | 27 | 31 | 27 | 113 | |
28位 | 村山 直之 | 28 | 30 | 29 | 27 | 114 | d5 |
29位 | 樫山 政彦 | 26 | 29 | 31 | 28 | 114 | |
飛び賞 | 小原 清 | 26 | 29 | 31 | 28 | 114 | |
31位 | 稲場 義輝 | 26 | 28 | 31 | 29 | 114 | |
32位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 30 | 28 | 29 | 115 | |
33位 | 大井 章夫 | 27 | 30 | 33 | 25 | 115 | |
34位 | 山口 厚仁 | 26 | 29 | 30 | 30 | 115 | |
飛び賞 | 窪田 祐二 | 29 | 31 | 26 | 31 | 117 | |
36位 | 葛城 政晃 | 28 | 30 | 28 | 31 | 117 | |
37位 | 星原 明 | 27 | 28 | 35 | 27 | 117 | |
石山賞 | 大山口 博 | 28 | 30 | 33 | 28 | 119 | |
39位 | 井川 良夫 | 26 | 32 | 31 | 30 | 119 | |
飛び賞 | 和田 実 | 27 | 34 | 33 | 26 | 120 | |
41位 | 西塚 高久 | 31 | 31 | 33 | 26 | 121 | |
42位 | 澤田 裕史 | 30 | 31 | 29 | 31 | 121 | |
43位 | 池田 正昭 | 27 | 32 | 32 | 30 | 121 | |
44位 | 福地 和好 | 25 | 30 | 29 | 37 | 121 | |
飛び賞 | 庄司 新一 | 31 | 33 | 31 | 29 | 124 | |
46位 | 横内 恒三 | 31 | 32 | 29 | 32 | 124 | |
47位 | 吉田 耕司 | 32 | 32 | 33 | 28 | 125 | |
48位 | 笹森 敏久 | 30 | 35 | 34 | 27 | 126 | |
49位 | 古谷 幸男 | 26 | 36 | 37 | 30 | 129 | |
BB | 櫻井 幸一 | 32 | 31 | 34 | 33 | 130 | |
BM | 飯田 隆夫 | 34 | 33 | 33 | 31 | 131 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 菅原 久美 | 24 | 25 | 31 | 22 | 102 | d7d9 |
準優勝 | 森谷 博美 | 29 | 26 | 25 | 27 | 108 | |
3位 | 樫山 せい子 | 24 | 29 | 32 | 25 | 110 | d4 |
4位 | 糸矢 典子 | 24 | 28 | 34 | 26 | 112 | |
5位 | 風間 弘子 | 27 | 31 | 27 | 25 | 113 | |
6位 | 西塚 淑子 | 27 | 31 | 28 | 27 | 113 | |
7位 | 嶋田 いく子 | 27 | 31 | 28 | 28 | 114 | |
8位 | 坂東 順子 | 29 | 29 | 29 | 25 | 115 | |
9位 | 松木 照子 | 27 | 30 | 29 | 26 | 115 | |
10位 | 中谷 和子 | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 | |
11位 | 和田 多恵子 | 26 | 30 | 30 | 29 | 115 | |
12位 | 寺澤 直子 | 27 | 29 | 34 | 26 | 116 | |
13位 | 永見 雅代 | 26 | 30 | 33 | 27 | 116 | |
石山賞 | 高村 加津子 | 28 | 28 | 32 | 28 | 116 | |
飛び賞 | 笹川 みさ子 | 27 | 29 | 32 | 28 | 116 | |
16位 | 石田 伸子 | 23 | 30 | 33 | 29 | 117 | |
17位 | 渕別府 捷子 | 31 | 29 | 31 | 27 | 118 | |
石山賞 | 遠藤 幸子 | 28 | 32 | 28 | 30 | 118 | |
19位 | 荒巻 美智子 | 31 | 31 | 29 | 28 | 119 | |
飛び賞 | 安藤 潤子 | 27 | 31 | 32 | 29 | 119 | |
21位 | 寺田 和子 | 29 | 29 | 34 | 28 | 120 | |
22位 | 高森 春江 | 28 | 29 | 29 | 34 | 120 | |
オーナー賞 | 古谷 美絵子 | 26 | 30 | 35 | 29 | 120 | b7 |
24位 | 佐藤 典子 | 29 | 33 | 29 | 30 | 121 | |
飛び賞 | 笹森 光子 | 26 | 30 | 35 | 28 | 122 | |
26位 | 宇津野 三保子 | 26 | 33 | 31 | 32 | 122 | |
27位 | 柳原 史子 | 29 | 32 | 33 | 29 | 123 | |
28位 | 武永 明代 | 28 | 33 | 31 | 31 | 123 | |
29位 | 北野 カチ子 | 29 | 29 | 35 | 29 | 124 | |
飛び賞 | 赤澤 美知子 | 31 | 33 | 34 | 26 | 124 | |
31位 | 林 洋子 | 31 | 32 | 32 | 29 | 124 | |
32位 | 佐藤 久美子 | 27 | 37 | 30 | 31 | 125 | |
33位 | 佐藤 令子 | 32 | 30 | 35 | 29 | 126 | |
34位 | 中谷 紀子 | 29 | 32 | 34 | 31 | 126 | |
飛び賞 | 山田 こずえ | 28 | 32 | 34 | 32 | 126 | |
36位 | 町田 郁子 | 32 | 32 | 35 | 28 | 127 | |
37位 | 阿部 幸子 | 29 | 35 | 31 | 32 | 127 | |
石山賞 | 田中 あや子 | 29 | 34 | 33 | 31 | 127 | |
39位 | 村山 昭子 | 32 | 32 | 37 | 29 | 130 | |
飛び賞 | 中津 栄子 | 33 | 36 | 33 | 31 | 133 | |
41位 | 鶴田 真砂美 | 29 | 35 | 37 | 32 | 133 | |
BB | 吉田 裕子 | 30 | 36 | 35 | 35 | 136 | |
BM | 佐藤 邦子 | 36 | 33 | 37 | 36 | 142 |