パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和5年9月28日オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 木村 博 24 27 27 23 101  
準優勝 吉田 昌弘 24 26 25 27 102  
3位 宇津野 武幸 25 23 28 26 102  
4位 丸岡 健司 25 28 27 23 103  
5位 藤田 五朗 26 24 26 27 103 b1
6位 吉田 忠雄 23 26 30 25 104  
7位 武永 均 27 25 28 25 105 a5
8位 明田 稔 24 28 27 26 105  
9位 成田 暁彦 24 27 31 23 105  
10位 澤井 松雄 25 26 27 27 105  
11位 阿部 清治 24 25 28 28 105  
12位 織田 秀樹 24 24 31 26 105 a8
13位 柏 信夫 26 29 25 26 106  
石山賞 大村 満久 26 28 26 26 106  
飛び賞 谷口 将洋 24 24 32 26 106  
16位 檜森 義憲 30 26 27 25 108 d4
17位 伊藤 俊一 24 28 27 29 108 d8
石山賞 伏木 克悟 28 29 28 24 109  
19位 福地 和好 32 24 28 25 109  
飛び賞 樫山 豊治 29 25 27 28 109 d2
21位 大井 章夫 28 25 29 27 109  
22位 小原 清 27 31 26 26 110 a8
オーナー賞 松木 勝紀 29 26 28 27 110  
24位 和田 実 29 25 28 28 110 b7
飛び賞 春日井 静知 28 30 27 26 111  
26位 森 喜代三 29 26 30 26 111  
27位 高橋 晴実 28 26 30 27 111  
28位 川村 庸一 26 31 30 25 112  
29位 中津 精祐 29 28 28 27 112  
飛び賞 糸矢 勝夫 28 29 28 27 112  
31位 藤瀬 日出晴 30 27 31 25 113  
32位 山口 厚仁 24 31 29 29 113  
33位 和田 祥一 27 26 32 28 113  
34位 吉田 耕司 30 30 30 25 115  
飛び賞 内藤 博孝 27 32 29 27 115  
36位 成田 秀樹 26 31 31 27 115  
37位 飯田 隆夫 27 29 29 30 115  
石山賞 町田 孝三 24 30 32 29 115  
39位 幾島 一夫 28 30 30 28 116  
飛び賞 樫山 政彦 26 30 32 28 116  
41位 馬場 賢一 25 30 34 27 116  
42位 重岡 幸也 27 28 31 30 116  
43位 村山 直之 27 27 32 30 116  
44位 中谷 隆利 23 31 33 30 117  
飛び賞 小笠原 敬次郎 28 32 31 27 118  
46位 庄司 新一 28 34 30 27 119  
47位 池田 正昭 27 30 33 29 119  
48位 本間 靖峰 27 36 30 27 120  
49位 稲場 義輝 31 31 27 31 120  
飛び賞 山屋 忠意 28 32 32 28 120  
51位 高山 正明 27 33 30 30 120  
52位 西塚 高久 29 30 33 28 120  
53位 井川 良夫 26 33 31 30 120  
54位 窪田 祐二 29 26 32 33 120  
飛び賞 笹森 敏久 25 31 33 32 121 a8
56位 山田 敏彦 33 34 28 27 122 d4
57位 古谷 幸男 29 31 35 28 123  
BB 星原 明 27 33 30 33 123  
BM 中野 平作 32 28 33 31 124  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 関 初恵 26 26 28 24 104  
準優勝 風間 弘子 28 24 29 26 107  
3位 沖 寿美代 21 28 30 28 107  
4位 坂東 順子 28 28 27 25 108  
5位 阿部 幸子 23 30 30 25 108  
6位 佐藤 典子 27 26 30 26 109 b8
7位 菅原 久美 26 26 29 28 109  
8位 高村 加津子 27 24 31 28 110  
9位 西塚 淑子 27 28 32 25 112  
10位 吉村 美枝子 28 25 31 28 112  
11位 笹森 光子 32 28 28 25 113  
12位 成田 敬子 29 27 33 25 114 b3
13位 森谷 博美 26 30 29 29 114  
石山賞 樫山 せい子 26 29 32 27 114  
飛び賞 宇津野 三保子 24 31 30 29 114  
16位 町田 美恵子 29 29 29 28 115  
17位 石田 伸子 25 30 31 29 115  
石山賞 嶋田 いく子 27 33 28 28 116  
19位 田中 あや子 26 33 30 27 116  
飛び賞 安藤 潤子 29 28 32 27 116  
21位 笹川 みさ子 28 29 30 29 116  
22位 糸矢 典子 27 29 30 30 116  
オーナー賞 赤澤 美知子 23 28 32 33 116  
24位 町田 郁子 26 34 30 28 118  
飛び賞 和田 多恵子 28 31 31 28 118  
26位 渕別府 捷子 27 32 28 31 118  
27位 武永 明代 32 26 30 30 118  
28位 柳原 史子 27 34 30 28 119  
29位 寺澤 直子 26 34 34 25 119  
飛び賞 勝見 恵子 32 27 31 29 119  
31位 山田 こずえ 31 27 34 27 119 b7
32位 本間 美由紀 30 30 32 28 120  
33位 遠藤 幸子 27 34 33 27 121  
34位 荒巻 美智子 30 31 29 31 121  
飛び賞 中谷 和子 31 29 34 27 121 d9
36位 松木 照子 27 33 32 29 121  
37位 田嶋 ヨシエ 32 27 31 31 121  
石山賞 林 洋子 30 33 29 30 122  
39位 佐藤 久美子 26 31 32 33 122  
飛び賞 村山 昭子 28 31 34 30 123  
41位 寺田 和子 30 36 31 27 124  
42位 古谷 美絵子 28 32 33 31 124  
43位 北野 カチ子 32 32 35 27 126  
44位 佐藤 令子 29 34 33 31 127  
45位 中谷 紀子 30 30 38 29 127  
BB 中津 栄子 27 34 38 29 128  
BM 中野 敬子 29 36 34 31 130