令和5年10月12日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 阿部 清治 | 22 | 23 | 29 | 23 | 100 | |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 26 | 23 | 23 | 101 | |
| 3位 | 武永 均 | 26 | 25 | 25 | 24 | 101 | c6 |
| 4位 | 丸岡 健司 | 26 | 24 | 27 | 24 | 101 | |
| 5位 | 織田 秀樹 | 24 | 25 | 28 | 24 | 101 | |
| 6位 | 吉田 忠雄 | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 | |
| 7位 | 和田 祥一 | 25 | 26 | 24 | 25 | 102 | |
| 8位 | 村山 直之 | 24 | 28 | 28 | 23 | 103 | |
| 9位 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 29 | 23 | 103 | |
| 10位 | 宇津野 武幸 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | |
| 11位 | 木村 博 | 26 | 24 | 25 | 27 | 104 | c8 |
| 12位 | 成田 暁彦 | 23 | 28 | 25 | 28 | 104 | |
| 13位 | 大山口 博 | 23 | 26 | 29 | 26 | 104 | |
| 石山賞 | 春日井 静知 | 22 | 24 | 33 | 25 | 104 | |
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | |
| 16位 | 吉田 昌弘 | 26 | 27 | 26 | 26 | 105 | |
| 17位 | 藤瀬 日出晴 | 23 | 28 | 29 | 25 | 105 | |
| 石山賞 | 福地 和好 | 23 | 25 | 31 | 26 | 105 | |
| 19位 | 小原 清 | 27 | 27 | 30 | 22 | 106 | c8d5 |
| 飛び賞 | 糸矢 勝夫 | 26 | 27 | 29 | 24 | 106 | |
| 21位 | 中谷 隆利 | 26 | 25 | 29 | 26 | 106 | |
| 22位 | 伊藤 俊一 | 23 | 23 | 29 | 26 | 107 | |
| オーナー賞 | 川村 庸一 | 26 | 25 | 27 | 28 | 107 | |
| 24位 | 柏 信夫 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | |
| 飛び賞 | 大村 満久 | 25 | 28 | 30 | 24 | 107 | |
| 26位 | 古谷 幸男 | 23 | 30 | 28 | 26 | 107 | |
| 27位 | 町田 孝三 | 25 | 27 | 26 | 29 | 107 | |
| 28位 | 澤井 松雄 | 25 | 28 | 25 | 26 | 108 | |
| 29位 | 和田 実 | 22 | 34 | 26 | 26 | 108 | |
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 26 | 26 | 32 | 24 | 108 | |
| 31位 | 稲場 義輝 | 28 | 28 | 26 | 27 | 109 | |
| 32位 | 樫山 政彦 | 26 | 27 | 27 | 29 | 109 | |
| 33位 | 成田 秀樹 | 26 | 25 | 30 | 28 | 109 | |
| 34位 | 檜森 義憲 | 25 | 27 | 29 | 26 | 110 | c9 |
| 飛び賞 | 山口 厚仁 | 26 | 27 | 31 | 26 | 110 | |
| 36位 | 笹森 敏久 | 25 | 27 | 32 | 26 | 110 | |
| 37位 | 中津 精祐 | 26 | 32 | 26 | 27 | 111 | |
| 石山賞 | 藤堂 巌 | 28 | 31 | 29 | 24 | 112 | |
| 39位 | 吉田 耕司 | 22 | 37 | 28 | 26 | 113 | |
| 飛び賞 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 29 | 29 | 28 | 113 | |
| 41位 | 中鉢 勝二 | 27 | 28 | 29 | 29 | 113 | |
| 42位 | 山田 敏彦 | 26 | 28 | 31 | 28 | 113 | |
| 43位 | 葛城 政晃 | 28 | 30 | 31 | 25 | 114 | |
| 44位 | 横内 恒三 | 26 | 32 | 34 | 25 | 117 | |
| 飛び賞 | 星原 明 | 32 | 28 | 30 | 28 | 118 | |
| 46位 | 飯田 隆夫 | 27 | 32 | 34 | 25 | 118 | |
| 47位 | 森 喜代三 | 28 | 29 | 29 | 32 | 118 | |
| 48位 | 樫山 豊治 | 29 | 27 | 34 | 28 | 118 | |
| 49位 | 井川 良夫 | 30 | 32 | 28 | 29 | 119 | |
| 飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 29 | 29 | 34 | 27 | 119 | |
| 51位 | 庄司 新一 | 27 | 29 | 36 | 27 | 119 | |
| BB | 窪田 祐二 | 27 | 33 | 33 | 28 | 121 | |
| BM | 内藤 博孝 | 32 | 30 | 34 | 27 | 123 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 菅原 久美 | 24 | 25 | 26 | 24 | 102 | |
| 準優勝 | 風間 弘子 | 23 | 27 | 27 | 25 | 105 | |
| 3位 | 森谷 博美 | 24 | 26 | 30 | 23 | 106 | |
| 4位 | 坂東 順子 | 24 | 26 | 27 | 26 | 106 | |
| 5位 | 吉村 美枝子 | 25 | 29 | 28 | 23 | 106 | |
| 6位 | 糸矢 典子 | 24 | 28 | 31 | 23 | 106 | |
| 7位 | 渕別府 捷子 | 28 | 29 | 26 | 24 | 107 | |
| 8位 | 勝見 恵子 | 25 | 30 | 28 | 25 | 108 | |
| 9位 | 中谷 和子 | 27 | 27 | 28 | 26 | 108 | |
| 10位 | 嶋田 いく子 | 26 | 25 | 33 | 24 | 108 | |
| 11位 | 和田 多恵子 | 24 | 26 | 31 | 27 | 108 | |
| 12位 | 西塚 淑子 | 30 | 25 | 27 | 27 | 109 | |
| 13位 | 安藤 潤子 | 26 | 28 | 30 | 25 | 109 | |
| 石山賞 | 高村 加津子 | 28 | 27 | 26 | 27 | 110 | |
| 飛び賞 | 宇津野 三保子 | 26 | 30 | 30 | 24 | 110 | |
| 16位 | 佐藤 久美子 | 27 | 30 | 29 | 25 | 111 | d9 |
| 17位 | 田中 あや子 | 28 | 30 | 29 | 25 | 112 | |
| 石山賞 | 林 洋子 | 27 | 31 | 27 | 28 | 113 | |
| 19位 | 笹川 みさ子 | 27 | 30 | 31 | 25 | 113 | |
| 飛び賞 | 永見 雅代 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | |
| 21位 | 石田 伸子 | 28 | 30 | 30 | 24 | 114 | |
| 22位 | 村山 昭子 | 29 | 31 | 31 | 23 | 114 | |
| オーナー賞 | 佐藤 典子 | 26 | 26 | 33 | 29 | 114 | |
| 24位 | 樫山 せい子 | 28 | 30 | 29 | 27 | 115 | |
| 飛び賞 | 町田 郁子 | 28 | 31 | 29 | 27 | 115 | |
| 26位 | 荒巻 美智子 | 30 | 28 | 31 | 26 | 115 | |
| 27位 | 高森 春江 | 28 | 30 | 31 | 26 | 115 | |
| 28位 | 武永 明代 | 25 | 31 | 32 | 27 | 115 | |
| 29位 | 沖 寿美代 | 28 | 31 | 30 | 24 | 116 | |
| 飛び賞 | 北野 カチ子 | 26 | 32 | 30 | 27 | 117 | |
| 31位 | 遠藤 幸子 | 28 | 30 | 30 | 29 | 117 | |
| 32位 | 吉田 裕子 | 29 | 27 | 32 | 29 | 117 | |
| 33位 | 寺澤 直子 | 27 | 28 | 33 | 29 | 117 | |
| 34位 | 笹森 光子 | 28 | 30 | 29 | 28 | 118 | |
| 飛び賞 | 鶴田 真砂美 | 26 | 36 | 30 | 26 | 118 | |
| 36位 | 阿部 幸子 | 26 | 29 | 32 | 31 | 118 | |
| 37位 | 赤澤 美知子 | 29 | 31 | 31 | 28 | 119 | |
| 石山賞 | 松木 照子 | 25 | 30 | 31 | 31 | 120 | |
| 39位 | 古谷 美絵子 | 33 | 30 | 30 | 27 | 120 | c8 |
| 飛び賞 | 中谷 紀子 | 29 | 31 | 31 | 29 | 120 | |
| 41位 | 中津 栄子 | 30 | 29 | 32 | 29 | 120 | |
| 42位 | 寺田 和子 | 31 | 27 | 34 | 29 | 121 | |
| 43位 | 田嶋 ヨシエ | 31 | 30 | 33 | 29 | 123 | |
| BB | 佐藤 令子 | 28 | 27 | 35 | 33 | 123 | |
| BM | 山田 こずえ | 27 | 34 | 34 | 30 | 125 |
