令和5年11月2日納会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 織田 秀樹 | 22 | 24 | 27 | 26 | 99 | |
準優勝 | 吉田 昌弘 | 26 | 27 | 24 | 24 | 101 | |
3位 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 28 | 24 | 101 | |
4位 | 檜森 義憲 | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 | |
5位 | 伊藤 俊一 | 24 | 26 | 28 | 24 | 102 | d4 |
6位 | 中津 精祐 | 22 | 26 | 29 | 25 | 102 | |
7位 | 成田 暁彦 | 26 | 30 | 23 | 24 | 103 | c2 |
8位 | 小笠原 敬次郎 | 24 | 29 | 27 | 23 | 103 | a9 |
9位 | 伏木 克悟 | 24 | 27 | 28 | 24 | 103 | |
10位 | 笹森 敏久 | 24 | 30 | 27 | 23 | 104 | |
11位 | 熊木 敏治 | 27 | 27 | 26 | 24 | 104 | |
12位 | 丸岡 健司 | 25 | 27 | 26 | 26 | 104 | a8c8 |
13位 | 澤井 松雄 | 23 | 28 | 29 | 24 | 104 | |
石山賞 | 和田 実 | 25 | 32 | 23 | 25 | 105 | |
飛び賞 | 川村 庸一 | 28 | 28 | 26 | 24 | 106 | |
16位 | 大井 章夫 | 27 | 28 | 27 | 24 | 106 | |
17位 | 宇津野 武幸 | 26 | 29 | 26 | 25 | 106 | |
石山賞 | 星原 明 | 27 | 26 | 25 | 28 | 106 | |
19位 | 山田 敏彦 | 26 | 27 | 23 | 30 | 106 | |
飛び賞 | 西塚 高久 | 25 | 27 | 27 | 27 | 106 | |
21位 | 森 喜代三 | 26 | 22 | 29 | 29 | 106 | |
22位 | 柏 信夫 | 30 | 27 | 25 | 25 | 107 | |
オーナー賞 | 春日井 静知 | 25 | 29 | 27 | 26 | 107 | |
24位 | 木村 博 | 28 | 25 | 30 | 24 | 107 | |
飛び賞 | 武永 均 | 28 | 25 | 28 | 26 | 107 | |
26位 | 阿部 清治 | 24 | 28 | 28 | 27 | 107 | |
27位 | 近藤 義輝 | 24 | 28 | 26 | 29 | 107 | |
28位 | 松木 勝紀 | 25 | 26 | 31 | 25 | 107 | d4 |
29位 | 桝幸 敏彦 | 28 | 23 | 30 | 26 | 107 | |
飛び賞 | 坂本 一 | 25 | 25 | 30 | 27 | 107 | b1 |
31位 | 川田 正則 | 25 | 25 | 30 | 27 | 107 | |
32位 | 明田 稔 | 27 | 30 | 24 | 27 | 108 | c9 |
33位 | 山屋 忠意 | 28 | 28 | 24 | 28 | 108 | |
34位 | 高橋 晴実 | 26 | 27 | 30 | 25 | 108 | |
飛び賞 | 西藤 祐司 | 26 | 29 | 27 | 27 | 109 | |
36位 | 吉田 忠雄 | 27 | 27 | 30 | 25 | 109 | |
37位 | 小原 清 | 25 | 27 | 30 | 27 | 109 | |
石山賞 | 大村 満久 | 28 | 29 | 28 | 25 | 110 | |
39位 | 和田 祥一 | 28 | 28 | 30 | 24 | 110 | |
飛び賞 | 村山 直之 | 28 | 29 | 28 | 26 | 111 | |
41位 | 菊池 恵 | 27 | 29 | 29 | 26 | 111 | |
42位 | 中谷 隆利 | 27 | 29 | 27 | 28 | 111 | |
43位 | 福地 和好 | 26 | 29 | 30 | 26 | 111 | a6 |
44位 | 馬場 賢一 | 29 | 29 | 29 | 25 | 112 | |
飛び賞 | 本間 勲 | 28 | 30 | 29 | 25 | 112 | |
46位 | 町田 孝三 | 26 | 30 | 31 | 25 | 112 | |
47位 | 種川 清一 | 29 | 27 | 28 | 28 | 112 | |
48位 | 樫山 豊治 | 26 | 29 | 33 | 24 | 112 | d4 |
49位 | 米村 寛己 | 30 | 30 | 28 | 25 | 113 | |
飛び賞 | 庄司 新一 | 27 | 28 | 31 | 27 | 113 | |
51位 | 重岡 幸也 | 30 | 30 | 25 | 29 | 114 | |
52位 | 横内 恒三 | 27 | 32 | 28 | 27 | 114 | |
53位 | 古谷 幸男 | 26 | 26 | 31 | 31 | 114 | |
54位 | 中鉢 勝二 | 30 | 29 | 29 | 27 | 115 | a4d7 |
飛び賞 | 葛城 政晃 | 29 | 29 | 35 | 22 | 115 | |
56位 | 本間 靖峰 | 27 | 29 | 30 | 29 | 115 | |
57位 | 井川 良夫 | 25 | 29 | 32 | 29 | 115 | |
石山賞 | 成田 秀樹 | 28 | 32 | 32 | 24 | 116 | |
59位 | 飯田 隆夫 | 26 | 33 | 28 | 29 | 116 | |
60位 | 稲場 義輝 | 28 | 29 | 30 | 29 | 116 | |
61位 | 佐藤 靖雄 | 27 | 29 | 30 | 30 | 116 | |
62位 | 幾島 一夫 | 27 | 34 | 28 | 29 | 118 | |
63位 | 藤瀬 日出晴 | 30 | 27 | 33 | 28 | 118 | |
64位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 34 | 27 | 30 | 119 | |
飛び賞 | 内藤 博孝 | 33 | 27 | 31 | 28 | 119 | |
66位 | 中野 平作 | 25 | 35 | 31 | 28 | 119 | d4 |
BB | 山口 厚仁 | 29 | 31 | 30 | 29 | 119 | |
BM | 吉田 耕司 | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 笹川 みさ子 | 24 | 29 | 25 | 24 | 102 | |
準優勝 | 笹森 光子 | 22 | 26 | 29 | 25 | 102 | |
3位 | 高村 加津子 | 27 | 26 | 27 | 23 | 103 | |
4位 | 菅原 久美 | 26 | 27 | 26 | 24 | 103 | |
5位 | 石田 伸子 | 27 | 26 | 27 | 24 | 104 | |
6位 | 渕別府 捷子 | 27 | 25 | 28 | 24 | 104 | |
7位 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 30 | 24 | 106 | |
8位 | 風間 弘子 | 24 | 26 | 30 | 26 | 106 | |
9位 | 樫山 せい子 | 29 | 27 | 28 | 24 | 108 | c9 |
10位 | 町田 郁子 | 25 | 30 | 30 | 24 | 109 | |
11位 | 遠藤 幸子 | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 | |
12位 | 坂東 順子 | 26 | 28 | 30 | 25 | 109 | |
13位 | 嶋田 いく子 | 24 | 30 | 26 | 29 | 109 | |
石山賞 | 古谷 美絵子 | 25 | 28 | 32 | 24 | 109 | |
飛び賞 | 西藤 貴美子 | 28 | 27 | 27 | 28 | 110 | |
16位 | 北野 カチ子 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | |
17位 | 今井 雅子 | 26 | 32 | 27 | 26 | 111 | |
石山賞 | 沖 寿美代 | 25 | 31 | 28 | 28 | 112 | |
19位 | 武永 明代 | 26 | 29 | 30 | 27 | 112 | |
飛び賞 | 佐藤 典子 | 28 | 27 | 29 | 28 | 112 | |
21位 | 安藤 潤子 | 27 | 27 | 31 | 27 | 112 | |
22位 | 林 洋子 | 25 | 34 | 27 | 27 | 113 | b3d5 |
オーナー賞 | 西塚 淑子 | 29 | 27 | 29 | 28 | 113 | |
24位 | 寺澤 直子 | 25 | 31 | 27 | 30 | 113 | |
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 21 | 28 | 36 | 28 | 113 | a9 |
26位 | 中谷 和子 | 27 | 31 | 27 | 29 | 114 | |
27位 | 坂本 美保子 | 26 | 30 | 30 | 28 | 114 | |
28位 | 糸矢 典子 | 28 | 32 | 27 | 28 | 115 | |
29位 | 田中 あや子 | 26 | 31 | 31 | 27 | 115 | |
飛び賞 | 和田 多恵子 | 24 | 33 | 29 | 29 | 115 | |
31位 | 鶴田 真砂美 | 26 | 30 | 30 | 29 | 115 | |
32位 | 吉村 美枝子 | 26 | 33 | 31 | 26 | 116 | |
33位 | 佐藤 久美子 | 30 | 29 | 28 | 29 | 116 | |
34位 | 阿部 幸子 | 28 | 30 | 30 | 28 | 116 | |
飛び賞 | 山田 こずえ | 29 | 32 | 31 | 25 | 117 | |
36位 | 松木 照子 | 27 | 33 | 31 | 26 | 117 | |
37位 | 寺田 和子 | 28 | 31 | 30 | 28 | 117 | |
石山賞 | 高森 春江 | 27 | 32 | 27 | 31 | 117 | |
39位 | 勝見 恵子 | 28 | 33 | 29 | 28 | 118 | |
飛び賞 | 中谷 紀子 | 27 | 30 | 30 | 32 | 119 | a9 |
41位 | 赤澤 美知子 | 29 | 34 | 31 | 26 | 120 | |
42位 | 村山 昭子 | 31 | 38 | 27 | 28 | 124 | |
43位 | 吉田 裕子 | 26 | 31 | 35 | 33 | 125 | |
44位 | 佐藤 邦子 | 30 | 33 | 34 | 31 | 128 | |
飛び賞 | 岩本 恭子 | 31 | 33 | 33 | 32 | 129 | |
BB | 中野 敬子 | 33 | 30 | 30 | 38 | 131 | |
BM | 菅野 かず子 | 32 | 34 | 33 | 35 | 134 |