令和6年4月25日オープン杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 23 | 23 | 22 | 44 | 45 | 89 | |
準優勝 | 成田 暁彦 | 25 | 25 | 22 | 21 | 50 | 43 | 93 | c6 |
3位 | 織田 秀樹 | 21 | 25 | 24 | 23 | 46 | 47 | 93 | |
4位 | 三好 晴久 | 19 | 24 | 24 | 26 | 43 | 50 | 93 | a4 |
5位 | 庄司 新一 | 20 | 28 | 23 | 23 | 48 | 46 | 94 | a5a6d6 |
6位 | 村山 直之 | 21 | 26 | 24 | 23 | 47 | 47 | 94 | a6c9 |
7位 | 澤井 松雄 | 21 | 23 | 26 | 24 | 44 | 50 | 94 | |
8位 | 伊藤 俊一 | 22 | 23 | 26 | 24 | 45 | 50 | 95 | |
9位 | 森 喜代三 | 25 | 27 | 23 | 21 | 52 | 44 | 96 | |
10位 | 大井 章夫 | 25 | 25 | 24 | 22 | 50 | 46 | 96 | b1 |
11位 | 高橋 晴実 | 23 | 26 | 25 | 22 | 49 | 47 | 96 | |
12位 | 木村 博 | 23 | 27 | 25 | 22 | 50 | 47 | 97 | |
13位 | 檜森 義憲 | 24 | 25 | 23 | 25 | 49 | 48 | 97 | c8 |
石山賞 | 宇津野 武幸 | 26 | 26 | 25 | 21 | 52 | 46 | 98 | d5 |
飛び賞 | 成田 秀樹 | 27 | 24 | 26 | 22 | 51 | 48 | 99 | |
16位 | 小原 清 | 24 | 24 | 25 | 26 | 48 | 51 | 99 | b1a8 |
17位 | 和田 祥一 | 25 | 27 | 26 | 22 | 52 | 48 | 100 | |
石山賞 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 26 | 23 | 51 | 49 | 100 | |
19位 | 春日井 静知 | 23 | 26 | 26 | 25 | 49 | 51 | 100 | |
飛び賞 | 吉田 昌弘 | 22 | 27 | 26 | 25 | 49 | 51 | 100 | |
21位 | 中津 精祐 | 22 | 25 | 27 | 26 | 47 | 53 | 100 | a6 |
22位 | 柏 信夫 | 27 | 27 | 24 | 23 | 54 | 47 | 101 | |
オーナー賞 | 松木 勝紀 | 24 | 26 | 26 | 25 | 50 | 51 | 101 | d5 |
24位 | 佐藤 靖雄 | 23 | 25 | 28 | 25 | 48 | 53 | 101 | a8 |
飛び賞 | 和田 実 | 27 | 27 | 25 | 23 | 54 | 48 | 102 | |
26位 | 武永 均 | 23 | 29 | 26 | 24 | 52 | 50 | 102 | |
27位 | 桝幸 敏彦 | 23 | 27 | 28 | 24 | 50 | 52 | 102 | |
28位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 22 | 26 | 26 | 50 | 52 | 102 | |
29位 | 山田 敏彦 | 25 | 25 | 26 | 26 | 50 | 52 | 102 | c8 |
飛び賞 | 明田 稔 | 25 | 29 | 24 | 25 | 54 | 49 | 103 | |
31位 | 星原 明 | 26 | 27 | 25 | 25 | 53 | 50 | 103 | |
32位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 25 | 25 | 26 | 53 | 51 | 104 | |
33位 | 笹森 敏久 | 24 | 28 | 29 | 23 | 52 | 52 | 104 | a9 |
34位 | 吉田 忠雄 | 23 | 29 | 29 | 23 | 52 | 52 | 104 | |
飛び賞 | 中谷 隆利 | 25 | 26 | 27 | 26 | 51 | 53 | 104 | |
36位 | 坂本 一 | 23 | 28 | 27 | 26 | 51 | 53 | 104 | |
37位 | 樫山 豊治 | 24 | 26 | 28 | 26 | 50 | 54 | 104 | |
石山賞 | 中川 晴雄 | 27 | 26 | 27 | 25 | 53 | 52 | 105 | |
39位 | 馬場 賢一 | 26 | 27 | 27 | 25 | 53 | 52 | 105 | |
飛び賞 | 丸岡 健司 | 24 | 26 | 29 | 26 | 50 | 55 | 105 | |
41位 | 葛城 政晃 | 27 | 28 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | |
42位 | 吉田 耕司 | 24 | 30 | 28 | 24 | 54 | 52 | 106 | |
43位 | 井川 良夫 | 25 | 29 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | |
44位 | 川村 庸一 | 25 | 27 | 27 | 27 | 52 | 54 | 106 | |
飛び賞 | 藤堂 巌 | 28 | 28 | 32 | 19 | 56 | 51 | 107 | |
46位 | 古谷 幸男 | 28 | 28 | 26 | 25 | 56 | 51 | 107 | |
47位 | 栗林 勝 | 25 | 30 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
48位 | 山屋 忠意 | 26 | 30 | 28 | 24 | 56 | 52 | 108 | |
49位 | 藤瀬 日出晴 | 28 | 32 | 24 | 25 | 60 | 49 | 109 | |
飛び賞 | 福地 和好 | 29 | 28 | 28 | 24 | 57 | 52 | 109 | |
51位 | 飯田 隆夫 | 24 | 30 | 28 | 29 | 54 | 57 | 111 | |
52位 | 幾島 一夫 | 27 | 29 | 28 | 28 | 56 | 56 | 112 | |
BB | 稲場 義輝 | 31 | 29 | 28 | 25 | 60 | 53 | 113 | |
BM | 西塚 高久 | 26 | 31 | 31 | 25 | 57 | 56 | 113 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | C+D | 合計 | HO1 | |
優勝 | 森谷 博美 | 24 | 25 | 26 | 21 | 49 | 47 | 96 | a5 |
準優勝 | 安藤 潤子 | 25 | 26 | 25 | 23 | 51 | 48 | 99 | |
3位 | 佐藤 典子 | 23 | 26 | 25 | 26 | 49 | 51 | 100 | |
4位 | 笹森 光子 | 23 | 25 | 27 | 25 | 48 | 52 | 100 | |
5位 | 糸矢 典子 | 25 | 28 | 27 | 21 | 53 | 48 | 101 | |
6位 | 菅原 久美 | 26 | 25 | 26 | 24 | 51 | 50 | 101 | |
7位 | 風間 弘子 | 22 | 30 | 28 | 22 | 52 | 50 | 102 | a4 |
8位 | 村山 昭子 | 25 | 29 | 27 | 22 | 54 | 49 | 103 | |
9位 | 笹川 みさ子 | 26 | 25 | 26 | 26 | 51 | 52 | 103 | |
10位 | 勝見 恵子 | 22 | 28 | 27 | 26 | 50 | 53 | 103 | |
11位 | 高村 加津子 | 26 | 29 | 25 | 24 | 55 | 49 | 104 | |
12位 | 嶋田 いく子 | 26 | 29 | 24 | 25 | 55 | 49 | 104 | |
13位 | 樫山 せい子 | 25 | 27 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | |
石山賞 | 宇津野 三保子 | 26 | 25 | 27 | 26 | 51 | 53 | 104 | |
飛び賞 | 渕別府 捷子 | 24 | 25 | 29 | 26 | 49 | 55 | 104 | |
16位 | 三好 亮子 | 25 | 27 | 26 | 27 | 52 | 53 | 105 | |
17位 | 田中 あや子 | 23 | 26 | 27 | 29 | 49 | 56 | 105 | |
石山賞 | 林 洋子 | 28 | 27 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | |
19位 | 寺田 和子 | 27 | 27 | 28 | 24 | 54 | 52 | 106 | |
飛び賞 | 坂東 順子 | 25 | 29 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | |
21位 | 中谷 和子 | 25 | 28 | 27 | 26 | 53 | 53 | 106 | a9 |
22位 | 沖 寿美代 | 26 | 26 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | |
オーナー賞 | 松木 照子 | 26 | 28 | 29 | 25 | 54 | 54 | 108 | |
24位 | 斗澤 敦子 | 24 | 28 | 26 | 30 | 52 | 56 | 108 | |
飛び賞 | 石田 伸子 | 27 | 26 | 27 | 29 | 53 | 56 | 109 | |
26位 | 室谷 妙子 | 25 | 27 | 28 | 29 | 52 | 57 | 109 | a6 |
27位 | 赤澤 美知子 | 27 | 30 | 26 | 27 | 57 | 53 | 110 | |
28位 | 北野 カチ子 | 28 | 28 | 31 | 23 | 56 | 54 | 110 | |
29位 | 阿部 幸子 | 28 | 31 | 26 | 26 | 59 | 52 | 111 | |
飛び賞 | 古谷 美絵子 | 29 | 29 | 26 | 27 | 58 | 53 | 111 | |
31位 | 町田 郁子 | 26 | 26 | 25 | 34 | 52 | 59 | 111 | |
32位 | 武永 明代 | 24 | 26 | 31 | 30 | 50 | 61 | 111 | |
33位 | 西塚 淑子 | 28 | 28 | 30 | 26 | 56 | 56 | 112 | a6 |
34位 | 吉村 美枝子 | 27 | 29 | 30 | 26 | 56 | 56 | 112 | |
飛び賞 | 佐藤 久美子 | 28 | 31 | 27 | 27 | 59 | 54 | 113 | |
36位 | 成田 敬子 | 27 | 30 | 31 | 25 | 57 | 56 | 113 | |
37位 | 町田 美恵子 | 28 | 29 | 29 | 27 | 57 | 56 | 113 | |
石山賞 | 中谷 紀子 | 26 | 32 | 28 | 28 | 58 | 56 | 114 | |
39位 | 和田 多恵子 | 27 | 32 | 32 | 27 | 59 | 59 | 118 | |
飛び賞 | 山田 こずえ | 27 | 31 | 33 | 28 | 58 | 61 | 119 | |
BB | 吉田 裕子 | 26 | 31 | 33 | 30 | 57 | 63 | 120 | |
BM | 佐藤 邦子 | 30 | 32 | 31 | 29 | 62 | 60 | 122 |