令和6年6月20日 オーナー杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 26 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | |
準優勝 | 織田 秀樹 | 25 | 25 | 23 | 26 | 50 | 49 | 99 | |
3位 | 武永 均 | 24 | 26 | 27 | 24 | 50 | 51 | 101 | |
4位 | 阿部 清治 | 25 | 29 | 23 | 25 | 54 | 48 | 102 | c1d9 |
5位 | 伊藤 俊一 | 25 | 27 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | |
6位 | 小原 清 | 25 | 26 | 26 | 25 | 51 | 51 | 102 | b8 |
7位 | 柏 信夫 | 27 | 23 | 28 | 24 | 50 | 52 | 102 | |
8位 | 高橋 晴実 | 23 | 30 | 25 | 25 | 53 | 50 | 103 | |
9位 | 和田 祥一 | 23 | 29 | 27 | 24 | 52 | 51 | 103 | |
10位 | 檜森 義憲 | 25 | 25 | 29 | 24 | 50 | 53 | 103 | |
11位 | 中津 精祐 | 23 | 23 | 30 | 28 | 46 | 58 | 104 | |
12位 | 澤井 松雄 | 25 | 28 | 26 | 26 | 53 | 52 | 105 | |
13位 | 丸岡 健司 | 22 | 29 | 27 | 27 | 51 | 54 | 105 | |
石山賞 | 春日井 静知 | 24 | 26 | 30 | 26 | 50 | 56 | 106 | |
飛び賞 | 森 喜代三 | 28 | 24 | 28 | 27 | 52 | 55 | 107 | |
16位 | 成田 暁彦 | 27 | 25 | 28 | 27 | 52 | 55 | 107 | |
ファイターズ賞 | 星原 明 | 25 | 27 | 27 | 28 | 52 | 55 | 107 | |
石山賞 | 桝幸 敏彦 | 25 | 26 | 30 | 26 | 51 | 56 | 107 | |
19位 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 28 | 28 | 25 | 55 | 53 | 108 | |
飛び賞 | 吉田 昌弘 | 27 | 27 | 29 | 25 | 54 | 54 | 108 | |
21位 | 笹森 敏久 | 26 | 28 | 27 | 27 | 54 | 54 | 108 | |
22位 | 重岡 幸也 | 24 | 30 | 28 | 27 | 54 | 55 | 109 | |
オーナー賞 | 山田 敏彦 | 27 | 32 | 25 | 26 | 59 | 51 | 110 | |
24位 | 和田 実 | 26 | 30 | 28 | 26 | 56 | 54 | 110 | |
飛び賞 | 大山口 博 | 26 | 28 | 28 | 28 | 54 | 56 | 110 | |
26位 | 本間 靖峰 | 29 | 26 | 29 | 27 | 55 | 56 | 111 | |
27位 | 川村 庸一 | 26 | 29 | 29 | 27 | 55 | 56 | 111 | |
28位 | 坂本 一 | 26 | 28 | 29 | 28 | 54 | 57 | 111 | |
29位 | 馬場 賢一 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 112 | |
飛び賞 | 庄司 新一 | 25 | 29 | 30 | 28 | 54 | 58 | 112 | |
31位 | 成田 秀樹 | 25 | 28 | 30 | 29 | 53 | 59 | 112 | |
32位 | 樫山 豊治 | 29 | 29 | 30 | 25 | 58 | 55 | 113 | |
33位 | 宇津野 武幸 | 26 | 28 | 29 | 30 | 54 | 59 | 113 | |
ファイターズ賞 | 松木 勝紀 | 26 | 29 | 31 | 28 | 55 | 59 | 114 | |
飛び賞 | 中野 平作 | 26 | 29 | 32 | 28 | 55 | 60 | 115 | |
36位 | 吉田 忠雄 | 28 | 31 | 29 | 28 | 59 | 57 | 116 | |
37位 | 村山 直之 | 27 | 31 | 30 | 28 | 58 | 58 | 116 | |
石山賞 | 中谷 隆利 | 27 | 30 | 30 | 29 | 57 | 59 | 116 | |
39位 | 明田 稔 | 30 | 31 | 29 | 27 | 61 | 56 | 117 | |
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 29 | 28 | 31 | 29 | 57 | 60 | 117 | |
41位 | 窪田 祐二 | 28 | 28 | 30 | 31 | 56 | 61 | 117 | |
42位 | 葛城 政晃 | 28 | 32 | 31 | 27 | 60 | 58 | 118 | |
43位 | 山屋 忠意 | 27 | 32 | 32 | 27 | 59 | 59 | 118 | |
44位 | 池田 正昭 | 26 | 30 | 31 | 31 | 56 | 62 | 118 | |
飛び賞 | 西塚 高久 | 30 | 32 | 28 | 29 | 62 | 57 | 119 | |
46位 | 井川 良夫 | 27 | 32 | 31 | 30 | 59 | 61 | 120 | |
47位 | 福地 和好 | 25 | 34 | 30 | 33 | 59 | 63 | 122 | |
48位 | 飯田 隆夫 | 30 | 31 | 32 | 30 | 61 | 62 | 123 | |
49位 | 吉田 耕司 | 31 | 33 | 35 | 25 | 64 | 60 | 124 | |
BB | 澤田 裕史 | 30 | 37 | 32 | 28 | 67 | 60 | 127 | |
BM | 古谷 幸男 | 29 | 32 | 37 | 30 | 61 | 67 | 128 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 佐藤 典子 | 23 | 26 | 25 | 27 | 49 | 52 | 101 | |
準優勝 | 菅原 久美 | 26 | 28 | 25 | 28 | 54 | 53 | 107 | |
3位 | 風間 弘子 | 25 | 28 | 29 | 25 | 53 | 54 | 107 | |
4位 | 武永 明代 | 26 | 26 | 28 | 27 | 52 | 55 | 107 | |
5位 | 中谷 和子 | 26 | 26 | 30 | 26 | 52 | 56 | 108 | |
6位 | 高村 加津子 | 26 | 29 | 27 | 27 | 55 | 54 | 109 | |
7位 | 笹森 光子 | 27 | 28 | 29 | 26 | 55 | 55 | 110 | |
8位 | 沖 寿美代 | 27 | 27 | 28 | 28 | 54 | 56 | 110 | |
9位 | 宇津野 三保子 | 30 | 28 | 30 | 23 | 58 | 53 | 111 | |
10位 | 石田 伸子 | 26 | 32 | 28 | 25 | 58 | 53 | 111 | |
11位 | 笹川 みさ子 | 28 | 29 | 30 | 24 | 57 | 54 | 111 | |
12位 | 遠藤 幸子 | 27 | 28 | 29 | 27 | 55 | 56 | 111 | |
13位 | 坂東 順子 | 29 | 27 | 29 | 27 | 56 | 56 | 112 | b1 |
石山賞 | 和田 多恵子 | 25 | 28 | 32 | 27 | 53 | 59 | 112 | |
飛び賞 | 町田 美恵子 | 26 | 30 | 30 | 27 | 56 | 57 | 113 | |
16位 | 成田 敬子 | 27 | 29 | 31 | 27 | 56 | 58 | 114 | |
ファイターズ賞 | 渕別府 捷子 | 28 | 28 | 30 | 28 | 56 | 58 | 114 | |
石山賞 | 北野 カチ子 | 27 | 28 | 30 | 29 | 55 | 59 | 114 | |
19位 | 嶋田 いく子 | 28 | 31 | 29 | 27 | 59 | 56 | 115 | |
飛び賞 | 本間 美由紀 | 25 | 28 | 33 | 29 | 53 | 62 | 115 | |
21位 | 佐藤 久美子 | 30 | 32 | 28 | 26 | 62 | 54 | 116 | |
22位 | 林 洋子 | 29 | 31 | 28 | 28 | 60 | 56 | 116 | |
オーナー賞 | 町田 郁子 | 28 | 28 | 34 | 26 | 56 | 60 | 116 | |
24位 | 西塚 淑子 | 25 | 31 | 32 | 28 | 56 | 60 | 116 | |
飛び賞 | 寺澤 直子 | 28 | 28 | 29 | 31 | 56 | 60 | 116 | |
26位 | 森谷 博美 | 26 | 29 | 33 | 28 | 55 | 61 | 116 | |
27位 | 村山 昭子 | 25 | 33 | 32 | 27 | 58 | 59 | 117 | |
28位 | 室谷 妙子 | 31 | 32 | 28 | 27 | 63 | 55 | 118 | |
29位 | 安藤 潤子 | 32 | 29 | 29 | 28 | 61 | 57 | 118 | |
飛び賞 | 松木 照子 | 26 | 31 | 31 | 30 | 57 | 61 | 118 | |
31位 | 鶴田 真砂美 | 29 | 33 | 30 | 27 | 62 | 57 | 119 | |
32位 | 斗澤 敦子 | 28 | 32 | 29 | 30 | 60 | 59 | 119 | |
33位 | 寺田 和子 | 29 | 36 | 29 | 27 | 65 | 56 | 121 | |
ファイターズ賞 | 古谷 美絵子 | 30 | 30 | 33 | 28 | 60 | 61 | 121 | |
飛び賞 | 荒巻 美智子 | 26 | 33 | 33 | 29 | 59 | 62 | 121 | |
36位 | 田中 あや子 | 30 | 29 | 35 | 28 | 59 | 63 | 122 | a4 |
37位 | 中野 敬子 | 30 | 32 | 32 | 29 | 62 | 61 | 123 | |
石山賞 | 山田 こずえ | 31 | 28 | 33 | 32 | 59 | 65 | 124 | |
39位 | 田嶋 ヨシエ | 26 | 34 | 35 | 30 | 60 | 65 | 125 | |
飛び賞 | 佐藤 邦子 | 28 | 37 | 33 | 29 | 65 | 62 | 127 | |
41位 | 吉田 裕子 | 32 | 34 | 31 | 31 | 66 | 62 | 128 | |
42位 | 赤澤 美知子 | 26 | 37 | 33 | 32 | 63 | 65 | 128 | |
BB | 佐藤 令子 | 31 | 34 | 36 | 29 | 65 | 65 | 130 | |
BM | 中谷 紀子 | 34 | 29 | 35 | 32 | 63 | 67 | 130 |