令和6年8月9日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | ベスグロ |
優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 23 | 24 | 23 | 44 | 47 | 3 | 94 | 91 | |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 27 | 25 | 24 | 49 | 49 | 4 | 102 | 98 | |
3位 | 吉田 昌弘 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 | 49 | 102 | 102 | ||
4位 | 澤井 松雄 | 22 | 27 | 29 | 24 | 49 | 53 | 102 | 102 | ||
5位 | 武永 均 | 27 | 27 | 26 | 23 | 54 | 49 | 103 | 103 | ||
6位 | 阿部 清治 | 27 | 27 | 25 | 24 | 54 | 49 | 103 | 103 | ||
7位 | 村山 直之 | 24 | 27 | 26 | 26 | 51 | 52 | 103 | 103 | ||
8位 | 高山 正明 | 26 | 28 | 23 | 27 | 54 | 50 | 104 | 104 | ||
9位 | 織田 秀樹 | 26 | 27 | 26 | 25 | 53 | 51 | 104 | 104 | ||
10位 | 成田 暁彦 | 25 | 27 | 28 | 24 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
11位 | 宇津野 武幸 | 24 | 28 | 28 | 24 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
12位 | 森 喜代三 | 24 | 27 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | 104 | ||
13位 | 中川 晴雄 | 26 | 27 | 25 | 27 | 53 | 52 | 105 | 105 | ||
石山賞 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 26 | 28 | 51 | 54 | 105 | c8 | 105 | |
飛び賞 | 星原 明 | 25 | 29 | 29 | 24 | 54 | 53 | 107 | 107 | ||
16位 | 葛城 政晃 | 28 | 25 | 31 | 23 | 53 | 54 | 107 | d4 | 107 | |
ファイターズ賞 | 柏 信夫 | 27 | 25 | 30 | 26 | 52 | 56 | 108 | 108 | ||
石山賞 | 春日井 静知 | 25 | 27 | 28 | 26 | 52 | 54 | 3 | 109 | 106 | |
19位 | 大井 章夫 | 27 | 31 | 27 | 24 | 58 | 51 | 109 | 109 | ||
飛び賞 | 馬場 賢一 | 28 | 28 | 27 | 26 | 56 | 53 | 109 | 109 | ||
21位 | 大山口 博 | 27 | 28 | 30 | 24 | 55 | 54 | 109 | 109 | ||
22位 | 和田 祥一 | 27 | 28 | 27 | 27 | 55 | 54 | 109 | 109 | ||
オーナー賞 | 幾島 一夫 | 27 | 27 | 31 | 24 | 54 | 55 | 109 | 109 | ||
24位 | 大村 満久 | 25 | 29 | 30 | 25 | 54 | 55 | 109 | a2 | 109 | |
飛び賞 | 檜森 義憲 | 27 | 29 | 29 | 25 | 56 | 54 | 110 | 110 | ||
26位 | 樫山 豊治 | 28 | 28 | 28 | 26 | 56 | 54 | 110 | 110 | ||
27位 | 丸岡 健司 | 27 | 28 | 30 | 25 | 55 | 55 | 2 | 112 | 110 | |
28位 | 成田 秀樹 | 28 | 27 | 31 | 26 | 55 | 57 | 112 | 112 | ||
29位 | 中津 精祐 | 27 | 28 | 29 | 28 | 55 | 57 | 112 | 112 | ||
飛び賞 | 中谷 隆利 | 28 | 31 | 29 | 25 | 59 | 54 | 113 | a1 | 113 | |
31位 | 和田 実 | 28 | 29 | 29 | 27 | 57 | 56 | 113 | 113 | ||
32位 | 本間 靖峰 | 29 | 27 | 28 | 28 | 56 | 56 | 2 | 114 | 112 | |
33位 | 笹森 敏久 | 28 | 30 | 28 | 28 | 58 | 56 | 114 | 114 | ||
34位 | 庄司 新一 | 27 | 30 | 29 | 28 | 57 | 57 | 114 | 114 | ||
飛び賞 | 中野 平作 | 25 | 31 | 32 | 26 | 56 | 58 | 114 | 114 | ||
36位 | 吉田 忠雄 | 25 | 32 | 30 | 27 | 57 | 57 | 1 | 115 | 114 | |
37位 | 古谷 幸男 | 30 | 32 | 30 | 23 | 62 | 53 | 115 | 115 | ||
石山賞 | 西塚 高久 | 29 | 29 | 30 | 27 | 58 | 57 | 115 | 115 | ||
39位 | 小原 清 | 32 | 29 | 29 | 26 | 61 | 55 | 116 | 116 | ||
飛び賞 | 藤瀬 日出晴 | 29 | 31 | 33 | 23 | 60 | 56 | 116 | 116 | ||
41位 | 福地 和好 | 27 | 33 | 27 | 29 | 60 | 56 | 116 | 116 | ||
42位 | 川村 庸一 | 31 | 28 | 28 | 29 | 59 | 57 | 116 | 116 | ||
43位 | 藤堂 巌 | 29 | 30 | 28 | 29 | 59 | 57 | 116 | 116 | ||
44位 | 松木 勝紀 | 30 | 30 | 29 | 28 | 60 | 57 | 117 | 117 | ||
飛び賞 | 飯田 隆夫 | 31 | 32 | 30 | 25 | 63 | 55 | 118 | 118 | ||
46位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 32 | 30 | 28 | 60 | 58 | 118 | 118 | ||
47位 | 山屋 忠意 | 29 | 28 | 31 | 28 | 57 | 59 | 3 | 119 | 116 | |
BB | 井川 良夫 | 31 | 31 | 32 | 27 | 62 | 59 | 121 | 121 | ||
BM | 桝幸 敏彦 | 32 | 30 | 31 | 28 | 62 | 59 | 121 | 121 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | ベスグロ |
優勝 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 30 | 23 | 52 | 53 | 1 | 106 | 105 | |
準優勝 | 風間 弘子 | 27 | 26 | 29 | 26 | 53 | 55 | 1 | 109 | 108 | |
3位 | 笹川 みさ子 | 24 | 31 | 29 | 25 | 55 | 54 | 109 | 109 | ||
4位 | 佐藤 典子 | 27 | 28 | 29 | 23 | 55 | 52 | 3 | 110 | 107 | |
5位 | 沖 寿美代 | 27 | 29 | 26 | 28 | 56 | 54 | 110 | 110 | ||
6位 | 町田 美恵子 | 28 | 29 | 30 | 25 | 57 | 55 | 112 | 112 | ||
7位 | 成田 敬子 | 28 | 28 | 27 | 29 | 56 | 56 | 112 | 112 | ||
8位 | 高村 加津子 | 25 | 30 | 32 | 25 | 55 | 57 | 112 | 112 | ||
9位 | 室谷 妙子 | 27 | 29 | 33 | 24 | 56 | 57 | 113 | 113 | ||
10位 | 遠藤 幸子 | 28 | 28 | 30 | 27 | 56 | 57 | 113 | 113 | ||
11位 | 渕別府 捷子 | 26 | 30 | 30 | 27 | 56 | 57 | 113 | 113 | ||
12位 | 坂東 順子 | 28 | 30 | 27 | 28 | 58 | 55 | 1 | 114 | 113 | |
13位 | 西塚 淑子 | 29 | 29 | 29 | 27 | 58 | 56 | 114 | 114 | ||
石山賞 | 松木 照子 | 29 | 26 | 31 | 28 | 55 | 59 | 114 | 114 | ||
飛び賞 | 嶋田 いく子 | 27 | 27 | 30 | 28 | 54 | 58 | 3 | 115 | 112 | |
16位 | 阿部 幸子 | 28 | 28 | 32 | 27 | 56 | 59 | 115 | 115 | ||
ファイターズ賞 | 山田 こずえ | 27 | 29 | 31 | 28 | 56 | 59 | 115 | 115 | ||
石山賞 | 石田 伸子 | 26 | 30 | 30 | 30 | 56 | 60 | 116 | 116 | ||
19位 | 町田 郁子 | 29 | 32 | 30 | 26 | 61 | 56 | 117 | 117 | ||
飛び賞 | 古谷 美絵子 | 29 | 30 | 30 | 28 | 59 | 58 | 117 | 117 | ||
21位 | 中谷 和子 | 30 | 34 | 28 | 26 | 64 | 54 | 118 | 118 | ||
22位 | 樫山 せい子 | 29 | 32 | 29 | 28 | 61 | 57 | 118 | 118 | ||
オーナー賞 | 笹森 光子 | 29 | 34 | 30 | 25 | 63 | 55 | 2 | 120 | 118 | |
24位 | 中谷 紀子 | 28 | 33 | 30 | 29 | 61 | 59 | 120 | 120 | ||
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 27 | 32 | 33 | 27 | 59 | 60 | 2 | 121 | 119 | |
26位 | 田中 あや子 | 32 | 31 | 30 | 28 | 63 | 58 | 121 | 121 | ||
27位 | 寺田 和子 | 31 | 31 | 30 | 29 | 62 | 59 | 121 | 121 | ||
28位 | 和田 多恵子 | 29 | 35 | 29 | 29 | 64 | 58 | 122 | 122 | ||
29位 | 武永 明代 | 32 | 31 | 31 | 28 | 63 | 59 | 122 | 122 | ||
飛び賞 | 斗澤 敦子 | 31 | 30 | 32 | 29 | 61 | 61 | 122 | 122 | ||
31位 | 赤澤 美知子 | 32 | 34 | 32 | 27 | 66 | 59 | 125 | 125 | ||
32位 | 本間 美由紀 | 32 | 34 | 29 | 30 | 66 | 59 | 125 | 125 | ||
33位 | 村山 昭子 | 31 | 31 | 36 | 28 | 62 | 64 | 126 | 126 | ||
34位 | 中野 敬子 | 29 | 29 | 37 | 31 | 58 | 68 | 126 | 126 | ||
飛び賞 | 勝見 恵子 | 28 | 30 | 36 | 32 | 58 | 68 | 126 | 126 | ||
36位 | 寺澤 直子 | 29 | 29 | 34 | 34 | 58 | 68 | 126 | 126 | ||
BB | 北野 カチ子 | 31 | 30 | 36 | 29 | 61 | 65 | 2 | 128 | 126 | |
BM | 田嶋 ヨシエ | 36 | 34 | 34 | 26 | 70 | 60 | 130 | 130 | ||