パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年9月26日オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 上林 未樹 22 25 20 24 47 44 91  
準優勝 成田 暁彦 21 26 24 24 47 48 95 d9
3位 鳥本 伸一 25 25 25 22 50 47 97  
4位 伊藤 俊一 22 25 24 26 47 50 97  
5位 藤田 五朗 24 24 24 26 48 50 98  
6位 中津 精祐 24 24 23 27 48 50 98  
7位 給前 俊二 23 22 26 27 45 53 98  
8位 吉田 忠雄 25 25 24 25 50 49 99  
9位 村山 直之 23 26 26 24 49 50 99 a8
10位 武永 均 25 26 27 22 51 49 100 a4
11位 春日井 静知 24 25 27 24 49 51 100  
12位 織田 秀樹 21 27 28 24 48 52 100 a4
13位 明田 稔 24 24 27 25 48 52 100  
石山賞 樫山 豊治 22 25 27 26 47 53 100  
飛び賞 松木 勝紀 25 26 25 25 51 50 101  
16位 笹森 敏久 24 26 26 25 50 51 101  
17位 阿部 清治 24 25 26 26 49 52 101  
石山賞 丸岡 健司 23 29 25 25 52 50 102  
19位 高橋 晴実 25 27 24 26 52 50 102  
飛び賞 森 喜代三 24 26 27 25 50 52 102  
21位 栗林 勝 24 26 26 26 50 52 102  
22位 大山口 博 25 24 28 25 49 53 102  
オーナー賞 谷口 将洋 24 25 28 25 49 53 102 a8
24位 星原 明 25 26 27 25 51 52 103  
飛び賞 馬場 賢一 24 27 27 25 51 52 103  
26位 大村 満久 23 27 28 25 50 53 103  
27位 澤井 松雄 24 26 27 26 50 53 103  
28位 坂本 一 23 27 26 27 50 53 103  
29位 小原 清 23 27 29 25 50 54 104  
飛び賞 和田 祥一 24 26 29 26 50 55 105  
31位 鈴木 孝 22 25 31 27 47 58 105  
32位 中谷 隆利 26 24 29 27 50 56 106  
33位 檜森 義憲 25 24 29 28 49 57 106  
34位 葛城 政晃 27 29 27 24 56 51 107  
飛び賞 川村 庸一 26 29 27 25 55 52 107  
36位 鳥本 護 25 28 28 26 53 54 107  
37位 佐藤 靖雄 24 28 30 26 52 56 108  
石山賞 飯田 隆夫 24 28 29 27 52 56 108  
39位 吉田 昌弘 27 29 27 26 56 53 109  
飛び賞 山屋 忠意 26 30 27 26 56 53 109  
41位 宇津野 武幸 25 30 27 27 55 54 109  
42位 古谷 幸男 23 29 30 27 52 57 109  
43位 重岡 幸也 21 30 31 27 51 58 109 a2
44位 山田 敏彦 24 26 29 30 50 59 109 a8
飛び賞 福地 和好 25 29 28 28 54 56 110  
46位 小笠原 敬次郎 25 28 31 26 53 57 110  
47位 和田 実 27 28 31 25 55 56 111 b1
48位 樫山 政彦 26 29 28 28 55 56 111  
49位 内藤 博孝 27 27 33 24 54 57 111 b2
飛び賞 糸矢 勝夫 26 29 29 28 55 57 112  
51位 高山 正明 26 28 31 27 54 58 112  
52位 藤瀬 日出晴 25 29 30 28 54 58 112  
53位 柏 信夫 27 25 31 30 52 61 113  
54位 庄司 新一 28 32 30 26 60 56 116  
BB 井川 良夫 24 28 34 31 52 65 117  
BM 吉田 耕司 26 31 30 31 57 61 118  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 笹川 みさ子 24 26 26 24 50 50 100  
準優勝 森谷 博美 26 23 28 23 49 51 100  
3位 佐藤 典子 25 28 27 22 53 49 102  
4位 菅原 久美 27 26 24 25 53 49 102  
5位 鳥本 和子 25 26 26 25 51 51 102  
6位 林 洋子 22 28 28 24 50 52 102  
7位 笹森 光子 25 26 28 24 51 52 103  
8位 室谷 妙子 27 25 26 26 52 52 104 b6
9位 阿部 幸子 26 24 28 26 50 54 104  
10位 風間 弘子 24 26 28 26 50 54 104  
11位 松木 照子 25 29 29 23 54 52 106  
12位 沖 寿美代 26 28 27 25 54 52 106  
13位 安藤 潤子 24 30 27 25 54 52 106  
石山賞 田中 あや子 23 29 28 26 52 54 106  
飛び賞 嶋田 いく子 23 28 27 28 51 55 106  
16位 成田 敬子 24 26 30 26 50 56 106  
17位 糸矢 典子 24 26 30 26 50 56 106  
石山賞 町田 美恵子 23 26 31 26 49 57 106  
19位 鶴田 真砂美 25 27 28 27 52 55 107  
飛び賞 古谷 美絵子 26 25 27 29 51 56 107  
21位 中谷 和子 27 30 27 24 57 51 108  
22位 武永 明代 28 30 26 26 58 52 110  
オーナー賞 坂東 順子 28 27 31 24 55 55 110  
24位 安本 絹子 24 31 29 26 55 55 110  
飛び賞 佐藤 令子 26 27 28 29 53 57 110  
26位 和田 多恵子 25 27 30 28 52 58 110  
27位 鈴木 英美子 25 27 30 28 52 58 110  
28位 樫山 せい子 27 28 30 26 55 56 111  
29位 石田 伸子 23 30 28 31 53 59 112  
飛び賞 中谷 紀子 31 28 28 26 59 54 113  
31位 寺澤 直子 27 29 31 26 56 57 113  
32位 北野 カチ子 27 32 27 28 59 55 114  
33位 勝見 恵子 29 29 31 26 58 57 115  
34位 寺田 和子 26 29 34 26 55 60 115  
飛び賞 斗澤 敦子  30 28 29 29 58 58 116  
36位 吉田 裕子 26 28 32 30 54 62 116  
37位 村山 昭子 30 31 29 28 61 57 118  
38位 田嶋 ヨシエ 27 28 31 32 55 63 118  
39位 高村 加津子 29 33 27 30 62 57 119  
飛び賞 山田 こずえ 27 30 31 31 57 62 119  
41位 不動 順子 25 34 29 33 59 62 121  
BB 佐藤 邦子 29 33 31 29 62 60 122  
BM 赤澤 美知子 29 29 32 32 58 64 122