パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和7年4月24日オープン杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 澤井 松雄 25 26 22 21 51 43 94 a9
準優勝 明田 稔 25 22 23 24 47 47 94 c6
3位 春日井 静知 24 27 25 20 51 45 96  
4位 藤田 五朗 26 27 23 22 53 45 98  
5位 森 喜代三 25 26 24 23 51 47 98  
6位 村山 直之 26 25 23 24 51 47 98  
7位 和田 祥一 24 26 25 23 50 48 98  
8位 樫山 豊治 24 25 25 24 49 49 98  
9位 中谷 隆利 23 29 22 25 52 47 99  
10位 川村 庸一 22 29 24 24 51 48 99  
11位 栗林 勝 23 27 25 24 50 49 99  
12位 高山 正明 26 24 24 25 50 49 99  
13位 宇津野 武幸 25 27 27 21 52 48 100  
石山賞 成田 暁彦 24 27 24 25 51 49 100  
飛び賞 伊藤 俊一 25 25 25 25 50 50 100  
16位 飯田 隆夫 27 28 22 24 55 46 101  
17位 星原 明 25 29 26 21 54 47 101  
石山賞 高橋 晴実 26 27 24 24 53 48 101  
19位 三好 晴久 23 28 23 27 51 50 101  
飛び賞 武永 均 24 26 27 24 50 51 101  
21位 織田 秀樹 24 25 26 26 49 52 101  
22位 松木 勝紀 25 28 25 24 53 49 102 c6
オーナー賞 小笠原 敬次郎 25 27 27 23 52 50 102  
24位 小原 清 27 25 25 25 52 50 102  
飛び賞 丸岡 健司 26 26 24 26 52 50 102  
26位 佐藤 靖雄 27 27 26 23 54 49 103  
27位 山田 敏彦 26 27 24 26 53 50 103  
28位 樫山 政彦 25 28 22 28 53 50 103  
29位 阿部 清治 23 29 25 26 52 51 103 a1
飛び賞 坂本 一 26 25 28 24 51 52 103  
31位 梅澤 嘉 28 25 25 26 53 51 104  
32位 糸矢 勝夫 26 27 25 26 53 51 104  
33位 吉田 昌弘 28 30 22 25 58 47 105  
34位 吉田 忠雄 27 28 26 24 55 50 105  
飛び賞 庄司 新一 27 28 26 24 55 50 105 d5
36位 中鉢 勝二 25 29 27 24 54 51 105  
37位 檜森 義憲 27 26 27 25 53 52 105  
石山賞 内藤 博孝 27 31 26 22 58 48 106  
39位 山屋 忠意 30 28 24 24 58 48 106 c5
飛び賞 吉田 耕司 28 28 26 24 56 50 106  
41位 和田 実 27 29 25 25 56 50 106  
42位 中津 精祐 26 30 25 26 56 51 107  
43位 笹川 長利 27 31 26 24 58 50 108  
44位 桝幸 敏彦 28 27 27 26 55 53 108  
飛び賞 柏 信夫 28 26 26 28 54 54 108  
46位 大井 章夫 27 30 28 24 57 52 109  
47位 馬場 賢一 29 32 24 25 61 49 110  
48位 米村 寛己 27 31 28 24 58 52 110  
49位 重岡 幸也 27 28 29 27 55 56 111  
飛び賞 葛城 政晃 30 31 26 25 61 51 112  
BB 勝見 龍二 29 31 28 25 60 53 113  
BM 井川 良夫 27 33 24 29 60 53 113  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 三好 亮子 22 27 26 23 49 49 98  
準優勝 風間 弘子 25 27 23 23 52 46 98  
3位 渕別府 捷子 26 28 23 22 54 45 99  
4位 安藤 潤子 26 27 25 21 53 46 99  
5位 森谷 博美 24 26 27 22 50 49 99 d5
6位 松木 照子 28 27 23 22 55 45 100  
7位 沖 寿美代 27 27 23 23 54 46 100 b3
8位 遠藤 幸子 23 30 26 21 53 47 100 a7d6
9位 和田 多恵子 24 28 25 23 52 48 100  
10位 中谷 和子 26 28 24 23 54 47 101 c6
11位 成田 敬子 28 24 24 25 52 49 101  
12位 赤澤 美知子 26 27 26 23 53 49 102  
13位 高村 加津子 27 30 23 23 57 46 103  
石山賞 町田 郁子 26 30 24 23 56 47 103  
飛び賞 宇津野 三保子 28 26 26 23 54 49 103  
16位 菅原 久美 27 27 23 26 54 49 103  
17位 坂東 順子 28 25 26 24 53 50 103  
石山賞 石田 伸子 28 28 25 23 56 48 104  
19位 阿部 幸子 26 28 27 23 54 50 104 d6
飛び賞 勝見 恵子 28 27 25 25 55 50 105  
21位 鶴田 真砂美 28 27 24 26 55 50 105  
22位 林 洋子 25 27 28 25 52 53 105  
オーナー賞 寺澤 直子 28 30 26 22 58 48 106  
24位 嶋田 いく子 26 28 29 23 54 52 106  
飛び賞 佐藤 久美子 27 32 21 27 59 48 107  
26位 山本 厚子 26 30 28 23 56 51 107  
27位 山田 こずえ 26 28 27 26 54 53 107 d5
28位 佐藤 典子 27 29 30 22 56 52 108  
29位 田中 あや子 28 28 27 25 56 52 108  
飛び賞 村山 昭子 27 27 27 27 54 54 108  
31位 町田 美恵子 30 32 25 22 62 47 109  
32位 笹川 みさ子 28 28 28 25 56 53 109  
33位 室谷 妙子 25 30 29 25 55 54 109  
34位 斗澤 敦子  27 30 27 27 57 54 111  
飛び賞 中谷 紀子 25 30 27 29 55 56 111  
36位 武永 明代 26 30 28 28 56 56 112  
37位 樫山 せい子 27 32 26 28 59 54 113  
石山賞 糸矢 典子 26 28 30 29 54 59 113  
39位 寺田 和子 29 31 27 27 60 54 114  
BB 高森 春江 27 33 25 30 60 55 115  
BM 佐藤 邦子 33 34 27 26 67 53 120