令和7年5月13日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 26 | 23 | 22 | 47 | 45 | 92 | |
準優勝 | 阿部 清治 | 24 | 28 | 21 | 21 | 52 | 42 | 94 | |
3位 | 馬場 賢一 | 24 | 26 | 24 | 21 | 50 | 45 | 95 | a8 |
4位 | 織田 秀樹 | 26 | 24 | 22 | 23 | 50 | 45 | 95 | |
5位 | 和田 実 | 23 | 27 | 25 | 21 | 50 | 46 | 96 | |
6位 | 伊藤 俊一 | 26 | 24 | 23 | 24 | 50 | 47 | 97 | |
7位 | 森 喜代三 | 23 | 24 | 25 | 25 | 47 | 50 | 97 | b1 |
8位 | 中鉢 勝二 | 26 | 27 | 24 | 21 | 53 | 45 | 98 | |
9位 | 栗林 勝 | 26 | 27 | 23 | 22 | 53 | 45 | 98 | |
10位 | 高橋 晴実 | 27 | 26 | 22 | 23 | 53 | 45 | 98 | c7 |
11位 | 松木 勝紀 | 27 | 25 | 25 | 21 | 52 | 46 | 98 | b7 d1 |
12位 | 吉田 昌弘 | 28 | 26 | 22 | 23 | 54 | 45 | 99 | b3 |
13位 | 小原 清 | 25 | 28 | 25 | 21 | 53 | 46 | 99 | |
石山賞 | 武永 均 | 26 | 27 | 24 | 22 | 53 | 46 | 99 | |
飛び賞 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 24 | 22 | 53 | 46 | 99 | |
16位 | 米村 寛己 | 24 | 28 | 23 | 24 | 52 | 47 | 99 | |
17位 | 澤井 松雄 | 26 | 25 | 25 | 23 | 51 | 48 | 99 | c7 |
石山賞 | 中津 精祐 | 28 | 25 | 25 | 22 | 53 | 47 | 100 | |
19位 | 中谷 隆利 | 26 | 27 | 23 | 24 | 53 | 47 | 100 | |
飛び賞 | 宇津野 武幸 | 28 | 28 | 23 | 22 | 56 | 45 | 101 | |
21位 | 檜森 義憲 | 26 | 29 | 22 | 24 | 55 | 46 | 101 | c7 |
22位 | 藤瀬 日出晴 | 26 | 27 | 25 | 23 | 53 | 48 | 101 | |
オーナー賞 | 明田 稔 | 30 | 26 | 22 | 24 | 56 | 46 | 102 | c7 |
24位 | 和田 祥一 | 25 | 30 | 27 | 20 | 55 | 47 | 102 | |
飛び賞 | 大井 章夫 | 26 | 27 | 25 | 24 | 53 | 49 | 102 | a8 b7 |
26位 | 星原 明 | 24 | 28 | 23 | 27 | 52 | 50 | 102 | |
27位 | 川村 庸一 | 25 | 31 | 25 | 22 | 56 | 47 | 103 | |
28位 | 村山 直之 | 28 | 26 | 25 | 24 | 54 | 49 | 103 | |
29位 | 桝幸 敏彦 | 26 | 28 | 24 | 25 | 54 | 49 | 103 | |
飛び賞 | 春日井 静知 | 28 | 29 | 21 | 26 | 57 | 47 | 104 | |
31位 | 樫山 政彦 | 26 | 29 | 26 | 23 | 55 | 49 | 104 | |
32位 | 柏 信夫 | 26 | 28 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | |
33位 | 飯田 隆夫 | 27 | 26 | 27 | 24 | 53 | 51 | 104 | |
34位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 32 | 24 | 23 | 59 | 47 | 106 | |
飛び賞 | 笹森 敏久 | 25 | 30 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | |
36位 | 福地 和好 | 26 | 28 | 24 | 28 | 54 | 52 | 106 | |
37位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 32 | 25 | 22 | 60 | 47 | 107 | |
石山賞 | 丸岡 健司 | 30 | 28 | 27 | 22 | 58 | 49 | 107 | c7 |
39位 | 高山 正明 | 28 | 29 | 25 | 25 | 57 | 50 | 107 | |
飛び賞 | 勝見 龍二 | 27 | 28 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
41位 | 井川 良夫 | 29 | 30 | 27 | 22 | 59 | 49 | 108 | |
42位 | 葛城 政晃 | 30 | 28 | 23 | 27 | 58 | 50 | 108 | |
43位 | 吉田 忠雄 | 26 | 31 | 26 | 25 | 57 | 51 | 108 | a9 |
44位 | 山屋 忠意 | 26 | 30 | 29 | 23 | 56 | 52 | 108 | |
飛び賞 | 中野 平作 | 28 | 29 | 25 | 27 | 57 | 52 | 109 | |
46位 | 庄司 新一 | 31 | 32 | 23 | 24 | 63 | 47 | 110 | |
47位 | 樫山 豊治 | 28 | 28 | 27 | 27 | 56 | 54 | 110 | |
BB | 吉田 耕司 | 27 | 31 | 28 | 25 | 58 | 53 | 111 | |
BM | 佐々木 克司 | 27 | 29 | 28 | 28 | 56 | 56 | 112 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 室谷 妙子 | 24 | 26 | 26 | 22 | 50 | 48 | 98 | d2 |
準優勝 | 佐藤 典子 | 27 | 31 | 22 | 20 | 58 | 42 | 100 | d9 |
3位 | 森谷 博美 | 25 | 29 | 25 | 21 | 54 | 46 | 100 | d5 |
4位 | 渕別府 捷子 | 25 | 29 | 24 | 22 | 54 | 46 | 100 | d9 |
5位 | 斗澤 敦子 | 24 | 29 | 23 | 24 | 53 | 47 | 100 | c5 c7 |
6位 | 笹森 光子 | 26 | 28 | 23 | 24 | 54 | 47 | 101 | |
7位 | 西塚 淑子 | 22 | 27 | 28 | 24 | 49 | 52 | 101 | |
8位 | 風間 弘子 | 26 | 27 | 27 | 22 | 53 | 49 | 102 | |
9位 | 坂東 順子 | 23 | 28 | 27 | 24 | 51 | 51 | 102 | |
10位 | 高村 加津子 | 30 | 26 | 24 | 23 | 56 | 47 | 103 | |
11位 | 石田 伸子 | 25 | 30 | 24 | 24 | 55 | 48 | 103 | |
12位 | 林 洋子 | 24 | 30 | 25 | 24 | 54 | 49 | 103 | |
13位 | 沖 寿美代 | 27 | 29 | 25 | 23 | 56 | 48 | 104 | |
石山賞 | 寺田 和子 | 27 | 29 | 24 | 24 | 56 | 48 | 104 | |
飛び賞 | 笹川 みさ子 | 28 | 28 | 23 | 25 | 56 | 48 | 104 | |
16位 | 勝見 恵子 | 25 | 30 | 24 | 25 | 55 | 49 | 104 | |
17位 | 寺澤 直子 | 26 | 28 | 26 | 24 | 54 | 50 | 104 | |
石山賞 | 糸矢 典子 | 27 | 29 | 26 | 23 | 56 | 49 | 105 | |
19位 | 成田 敬子 | 28 | 30 | 25 | 23 | 58 | 48 | 106 | |
飛び賞 | 田中 あや子 | 28 | 28 | 25 | 25 | 56 | 50 | 106 | |
21位 | 嶋田 いく子 | 26 | 32 | 27 | 22 | 58 | 49 | 107 | |
22位 | 武永 明代 | 27 | 27 | 28 | 25 | 54 | 53 | 107 | |
オーナー賞 | 山田 こずえ | 29 | 30 | 28 | 21 | 59 | 49 | 108 | |
24位 | 中谷 和子 | 26 | 33 | 25 | 24 | 59 | 49 | 108 | |
飛び賞 | 村山 昭子 | 26 | 32 | 25 | 25 | 58 | 50 | 108 | c7 |
26位 | 吉田 裕子 | 25 | 32 | 27 | 24 | 57 | 51 | 108 | |
27位 | 松木 照子 | 26 | 30 | 26 | 26 | 56 | 52 | 108 | |
28位 | 町田 郁子 | 29 | 26 | 29 | 24 | 55 | 53 | 108 | |
29位 | 菅原 久美 | 29 | 32 | 24 | 24 | 61 | 48 | 109 | |
飛び賞 | 町田 美恵子 | 29 | 30 | 27 | 23 | 59 | 50 | 109 | |
31位 | 栗林 加代子 | 27 | 31 | 26 | 25 | 58 | 51 | 109 | |
32位 | 佐藤 久美子 | 30 | 32 | 25 | 23 | 62 | 48 | 110 | |
33位 | 鶴田 真砂美 | 28 | 30 | 28 | 24 | 58 | 52 | 110 | |
34位 | 樫山 せい子 | 30 | 30 | 27 | 24 | 60 | 51 | 111 | |
飛び賞 | 赤澤 美知子 | 26 | 33 | 28 | 24 | 59 | 52 | 111 | |
36位 | 中野 敬子 | 29 | 32 | 26 | 25 | 61 | 51 | 112 | |
37位 | 阿部 幸子 | 30 | 29 | 29 | 24 | 59 | 53 | 112 | |
石山賞 | 中谷 紀子 | 29 | 31 | 28 | 25 | 60 | 53 | 113 | |
BB | 北野 カチ子 | 25 | 33 | 28 | 27 | 58 | 55 | 113 | |
BM | 宇津野 三保子 | 30 | 34 | 27 | 23 | 64 | 50 | 114 |