令和7年10月30日納会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 | 
| 優勝 | 森 喜代三 | 22 | 28 | 23 | 19 | 50 | 42 | 92 | |
| 準優勝 | 高橋 晴実 | 25 | 28 | 23 | 20 | 53 | 43 | 96 | |
| 3位 | 宇津野 武幸 | 24 | 27 | 23 | 22 | 51 | 45 | 96 | d2 | 
| 4位 | 明田 稔 | 25 | 27 | 23 | 22 | 52 | 45 | 97 | d9 | 
| 5位 | 上林 未樹 | 24 | 27 | 24 | 22 | 51 | 46 | 97 | |
| 6位 | 檜森 義憲 | 26 | 24 | 25 | 23 | 50 | 48 | 98 | |
| 7位 | 藤田 五朗 | 26 | 28 | 25 | 20 | 54 | 45 | 99 | |
| 8位 | 山田 敏彦 | 26 | 27 | 26 | 20 | 53 | 46 | 99 | a8 | 
| 9位 | 阿部 清治 | 25 | 27 | 23 | 24 | 52 | 47 | 99 | |
| 10位 | 丸岡 健司 | 24 | 31 | 22 | 23 | 55 | 45 | 100 | |
| 11位 | 伊藤 俊一 | 24 | 28 | 26 | 22 | 52 | 48 | 100 | |
| 12位 | 成田 暁彦 | 26 | 29 | 25 | 21 | 55 | 46 | 101 | |
| 13位 | 春日井 静知 | 26 | 28 | 25 | 22 | 54 | 47 | 101 | d2 | 
| 石山賞 | 樫山 政彦 | 25 | 26 | 28 | 22 | 51 | 50 | 101 | |
| 飛び賞 | 武永 均 | 29 | 26 | 26 | 21 | 55 | 47 | 102 | d2 | 
| 16位 | 小原 清 | 26 | 29 | 25 | 23 | 55 | 48 | 103 | |
| 17位 | 吉田 昌弘 | 26 | 27 | 28 | 22 | 53 | 50 | 103 | |
| 石山賞 | 川村 庸一 | 28 | 24 | 26 | 25 | 52 | 51 | 103 | |
| 19位 | 中津 精祐 | 24 | 28 | 25 | 26 | 52 | 51 | 103 | |
| 飛び賞 | 澤井 松雄 | 32 | 28 | 22 | 22 | 60 | 44 | 104 | |
| 21位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 29 | 27 | 20 | 57 | 47 | 104 | d4 | 
| 22位 | 藤瀬 日出晴 | 27 | 29 | 23 | 25 | 56 | 48 | 104 | |
| オーナー賞 | 中鉢 勝二 | 26 | 29 | 26 | 23 | 55 | 49 | 104 | |
| 24位 | 中谷 隆利 | 25 | 29 | 24 | 26 | 54 | 50 | 104 | |
| 飛び賞 | 板垣 昭男 | 29 | 29 | 25 | 22 | 58 | 47 | 105 | |
| 26位 | 栗林 勝 | 28 | 29 | 26 | 22 | 57 | 48 | 105 | |
| 27位 | 飯田 隆夫 | 28 | 28 | 25 | 24 | 56 | 49 | 105 | d1 | 
| 28位 | 米村 寛己 | 24 | 31 | 25 | 25 | 55 | 50 | 105 | |
| 29位 | 佐藤 靖雄 | 30 | 29 | 25 | 22 | 59 | 47 | 106 | c5 | 
| 飛び賞 | 高田 米雄 | 28 | 28 | 24 | 26 | 56 | 50 | 106 | |
| 31位 | 樫山 豊治 | 29 | 31 | 27 | 20 | 60 | 47 | 107 | |
| 32位 | 大村 満久 | 27 | 30 | 24 | 26 | 57 | 50 | 107 | |
| 33位 | 庄司 新一 | 28 | 31 | 23 | 26 | 59 | 49 | 108 | |
| 34位 | 星原 明 | 28 | 27 | 28 | 26 | 55 | 54 | 109 | |
| 飛び賞 | 吉田 耕司 | 30 | 29 | 24 | 27 | 59 | 51 | 110 | c7 | 
| 36位 | 和田 実 | 28 | 30 | 27 | 25 | 58 | 52 | 110 | |
| 37位 | 山屋 忠意 | 29 | 28 | 26 | 27 | 57 | 53 | 110 | c5 | 
| 石山賞 | 葛城 政晃 | 32 | 32 | 25 | 23 | 64 | 48 | 112 | d1 | 
| 39位 | 井川 良夫 | 30 | 29 | 31 | 25 | 59 | 56 | 115 | |
| 飛び賞 | 村山 直之 | 28 | 30 | 28 | 29 | 58 | 57 | 115 | |
| BB | 馬場 賢一 | 30 | 34 | 30 | 24 | 64 | 54 | 118 | |
| BM | 吉田 孝夫 | 34 | 33 | 30 | 26 | 67 | 56 | 123 | d9 | 
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 | 
| 優勝 | 佐藤 典子 | 24 | 27 | 24 | 20 | 51 | 44 | 95 | a9d2 | 
| 準優勝 | 坂東 順子 | 30 | 27 | 24 | 18 | 57 | 42 | 99 | b5d1 | 
| 3位 | 森谷 博美 | 25 | 30 | 24 | 20 | 55 | 44 | 99 | d6 | 
| 4位 | 町田 美恵子 | 27 | 28 | 23 | 22 | 55 | 45 | 100 | |
| 5位 | 林 洋子 | 25 | 29 | 24 | 23 | 54 | 47 | 101 | c5 | 
| 6位 | 石田 伸子 | 26 | 29 | 26 | 21 | 55 | 47 | 102 | d4 | 
| 7位 | 安藤 潤子 | 26 | 28 | 25 | 23 | 54 | 48 | 102 | |
| 8位 | 北谷 未智留 | 26 | 28 | 24 | 24 | 54 | 48 | 102 | |
| 9位 | 嶋田 いく子 | 24 | 28 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | |
| 10位 | 沖 寿美代 | 27 | 29 | 24 | 23 | 56 | 47 | 103 | |
| 11位 | 菅原 久美 | 28 | 27 | 26 | 22 | 55 | 48 | 103 | |
| 12位 | 笹川 みさ子 | 27 | 28 | 26 | 22 | 55 | 48 | 103 | d4 | 
| 13位 | 宇津野 三保子 | 26 | 28 | 27 | 22 | 54 | 49 | 103 | d9 | 
| 石山賞 | 鶴田 真砂美 | 25 | 29 | 26 | 23 | 54 | 49 | 103 | |
| 飛び賞 | 中谷 和子 | 28 | 25 | 26 | 24 | 53 | 50 | 103 | |
| 16位 | 渕別府 捷子 | 25 | 29 | 24 | 26 | 54 | 50 | 104 | a5 | 
| 17位 | 佐藤 久美子 | 23 | 29 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | |
| 石山賞 | 村山 昭子 | 27 | 30 | 24 | 25 | 57 | 49 | 106 | |
| 19位 | 松木 照子 | 28 | 28 | 26 | 24 | 56 | 50 | 106 | |
| 飛び賞 | 樫山 せい子 | 28 | 30 | 26 | 23 | 58 | 49 | 107 | |
| 21位 | 寺澤 直子 | 30 | 26 | 23 | 28 | 56 | 51 | 107 | |
| 22位 | 山田 こずえ | 30 | 29 | 25 | 24 | 59 | 49 | 108 | c1 | 
| オーナー賞 | 室谷 妙子 | 28 | 29 | 28 | 23 | 57 | 51 | 108 | d2 | 
| 24位 | 中谷 紀子 | 28 | 28 | 27 | 25 | 56 | 52 | 108 | |
| 飛び賞 | 赤澤 美知子 | 27 | 29 | 26 | 26 | 56 | 52 | 108 | |
| 26位 | 高村 加津子 | 26 | 31 | 26 | 26 | 57 | 52 | 109 | |
| 27位 | 遠藤 幸子 | 28 | 31 | 24 | 28 | 59 | 52 | 111 | |
| 28位 | 寺田 和子 | 27 | 31 | 30 | 23 | 58 | 53 | 111 | |
| 29位 | 勝見 恵子 | 31 | 30 | 26 | 25 | 61 | 51 | 112 | |
| BB | 吉田 裕子 | 27 | 32 | 27 | 26 | 59 | 53 | 112 | |
| BM | 佐藤 邦子 | 29 | 33 | 27 | 28 | 62 | 55 | 117 | 
