令和7年11月27日ラストコール杯

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 24 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | d9 |
| 準優勝 | 森 喜代三 | 25 | 25 | 23 | 23 | 50 | 46 | 96 | |
| 3位 | 明田 稔 | 24 | 25 | 26 | 21 | 49 | 47 | 96 | |
| 4位 | 春日井 静知 | 25 | 28 | 23 | 23 | 53 | 46 | 99 | a7 |
| 飛び賞 | 上林 未樹 | 23 | 29 | 25 | 22 | 52 | 47 | 99 | |
| 6位 | 吉田 昌弘 | 27 | 25 | 23 | 24 | 52 | 47 | 99 | |
| 7位 | 伊藤 俊一 | 24 | 26 | 27 | 22 | 50 | 49 | 99 | |
| 8位 | 樫山 政彦 | 25 | 28 | 23 | 24 | 53 | 47 | 100 | |
| 9位 | 松木 勝紀 | 26 | 28 | 24 | 23 | 54 | 47 | 101 | c1 |
| 飛び賞 | 澤井 松雄 | 24 | 28 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | |
| 11位 | 阿部 清治 | 26 | 26 | 28 | 23 | 52 | 51 | 103 | |
| 12位 | 丸岡 健司 | 27 | 30 | 22 | 25 | 57 | 47 | 104 | |
| 13位 | 重岡 幸也 | 27 | 29 | 25 | 23 | 56 | 48 | 104 | |
| 14位 | 星原 明 | 28 | 29 | 25 | 23 | 57 | 48 | 105 | |
| 飛び賞 | 小原 清 | 27 | 29 | 28 | 22 | 56 | 50 | 106 | d9 |
| 16位 | 樫山 豊治 | 29 | 30 | 24 | 24 | 59 | 48 | 107 | |
| 17位 | 中鉢 勝二 | 30 | 28 | 25 | 24 | 58 | 49 | 107 | |
| 18位 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 26 | 29 | 53 | 55 | 108 | |
| 19位 | 馬場 賢一 | 24 | 31 | 28 | 26 | 55 | 54 | 109 | a8 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 森谷 博美 | 26 | 25 | 25 | 20 | 51 | 45 | 96 | d1 |
| 準優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 29 | 24 | 21 | 54 | 45 | 99 | |
| 3位 | 安藤 潤子 | 29 | 25 | 23 | 24 | 54 | 47 | 101 | |
| 4位 | 樫山 せい子 | 25 | 28 | 26 | 23 | 53 | 49 | 102 | |
| 飛び賞 | 坂東 順子 | 26 | 29 | 22 | 26 | 55 | 48 | 103 | |
| 6位 | 赤澤 美知子 | 26 | 28 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | c5 |
| 7位 | 北谷 未智留 | 25 | 30 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | |
| 8位 | 林 洋子 | 30 | 28 | 25 | 24 | 58 | 49 | 107 | |
| 9位 | 嶋田 いく子 | 26 | 29 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
| 飛び賞 | 成田 敬子 | 25 | 30 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
| 11位 | 沖 寿美代 | 28 | 31 | 23 | 26 | 59 | 49 | 108 | c7 |
| 12位 | 町田 美恵子 | 28 | 30 | 24 | 26 | 58 | 50 | 108 | |
| 13位 | 松木 照子 | 31 | 27 | 26 | 28 | 58 | 54 | 112 |
