パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年10月25日チャンピオン大会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 1 2 小計 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 26 26 25 20 27 20 97 144  
準優勝 和田 祥一 26 27 25 24 27 21 102 150  
3位 伊藤 俊一 24 27 28 22 25 26 101 152  
4位 澤井 松雄 25 27 27 26 24 24 105 153  
5位 山屋 忠意 27 29 26 24 26 22 106 154  
6位 武永 均 24 30 25 23 27 26 102 155 c9
7位 村山 直之 26 25 29 23 29 23 103 155  
8位 柏 信夫 24 29 26 25 26 25 104 155  
9位 高橋 晴実 26 28 27 23 25 26 104 155  
10位 松木 勝紀 27 28 27 25 25 23 107 155  
11位 丸岡 健司 25 27 28 23 29 24 103 156  
12位 森 喜代三 24 25 28 30 27 22 107 156  
13位 樫山 政彦 21 31 26 25 28 26 103 157 d4
石山賞 山田 敏彦 27 27 28 25 26 24 107 157  
飛び賞 三好 晴久 25 29 27 24 27 26 105 158  
16位 栗林 勝 25 31 26 25 27 24 107 158  
17位 阿部 清治 28 27 30 24 27 22 109 158  
石山賞 馬場 賢一 24 29 27 26 28 25 106 159  
19位 小笠原 敬次郎 24 33 26 24 27 26 107 160  
飛び賞 檜森 義憲 25 28 31 24 29 23 108 160  
21位 和田 実 25 28 27 26 28 27 106 161  
22位 星原 明 24 29 27 26 27 28 106 161  
オーナー賞 織田 秀樹 28 29 26 25 26 27 108 161  
24位 吉田 昌弘 27 29 30 25 25 25 111 161  
飛び賞 吉田 忠雄 26 29 24 28 29 26 107 162  
26位 中津 精祐 25 29 32 24 26 26 110 162  
27位 春日井 静知 27 29 29 25 26 26 110 162  
28位 中川 晴雄 27 29 27 28 26 25 111 162 c2
29位 幾島 一夫 25 32 29 28 26 22 114 162  
飛び賞 川村 庸一 26 27 28 29 26 27 110 163  
31位 大村 満久 25 30 27 29 24 28 111 163  
32位 中鉢 勝二 26 32 25 24 29 28 107 164  
33位 小原 清 27 28 26 27 30 26 108 164  
34位 佐藤 靖雄 27 28 28 26 29 26 109 164  
飛び賞 本間 靖峰 26 27 30 26 30 26 109 165  
36位 桝幸 敏彦 27 29 27 28 27 27 111 165 d4
37位 樫山 豊治 27 31 26 27 26 28 111 165  
石山賞 成田 暁彦 25 30 29 28 26 27 112 165  
39位 笹森 敏久 30 27 29 26 29 26 112 167  
飛び賞 大井 章夫 31 28 26 28 24 30 113 167  
41位 高山 正明 25 31 25 30 28 29 111 168  
42位 糸矢 勝夫 27 32 28 24 27 30 111 168 d4
43位 葛城 政晃 27 27 32 28 33 25 114 172  
BB 庄司 新一 26 31 29 27 29 31 113 173  
BM 成田 秀樹 26 32 29 28 32 27 115 174  

女性

順位 名前 A B C D 1 2 小計 合計 HO1
優勝 菅原 久美 24 24 25 25 26 24 98 148 b6
準優勝 風間 弘子 24 28 26 25 24 27 103 154  
3位 三好 亮子 22 30 28 24 25 29 104 158  
4位 嶋田 いく子 24 30 29 24 24 27 107 158 d9
5位 沖 寿美代 26 27 27 27 23 28 107 158  
6位 糸矢 典子 25 27 31 25 24 29 108 161  
7位 坂東 順子 27 29 25 28 26 26 109 161  
8位 和田 多恵子 26 29 29 26 24 27 110 161 c8
9位 佐藤 典子 26 29 27 25 25 30 107 162  
10位 森谷 博美 27 26 30 25 26 28 108 162  
11位 高村 加津子 28 29 27 25 24 30 109 163  
12位 阿部 幸子 23 31 29 27 24 29 110 163 a7
13位 中谷 和子 26 27 26 26 26 33 105 164  
石山賞 北野 カチ子 25 30 27 27 26 29 109 164  
飛び賞 石田 伸子 24 28 30 27 25 30 109 164 d4
16位 遠藤 幸子 25 30 29 26 25 29 110 164  
17位 笹森 光子 28 28 31 25 23 29 112 164  
石山賞 武永 明代 25 30 27 26 28 29 108 165  
19位 笹川 みさ子 25 34 25 26 27 29 110 166 c8
飛び賞 村山 昭子 29 30 28 26 26 28 113 167  
21位 田中 あや子 26 31 28 28 27 28 113 168  
22位 成田 敬子 28 29 30 27 27 27 114 168  
オーナー賞 町田 郁子 29 29 27 30 24 29 115 168  
24位 林 洋子 26 28 29 27 31 28 110 169  
飛び賞 町田 美恵子 27 30 27 26 28 32 110 170  
26位 寺澤 直子 29 32 30 23 28 30 114 172 d4
27位 栗林 加代子 29 30 29 27 26 31 115 172  
28位 斗澤 敦子  28 32 32 26 25 29 118 172  
29位 松木 照子 25 31 29 31 28 30 116 174  
BB 樫山 せい子 28 32 31 31 25 27 122 174  
BM 室谷 妙子 29 35 30 26 27 29 120 176  

令和6年10月10日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 大村 満久 22 23 25 24 45 49   94 a8 94
準優勝 織田 秀樹 23 25 25 24 48 49   97 a9 97
3位 丸岡 健司 25 25 25 23 50 48   98   98
4位 樫山 政彦 23 23 26 27 46 53   99   99
5位 栗林 勝 26 25 26 25 51 51   102   102
6位 成田 暁彦 24 26 26 26 50 52   102   102
7位 樫山 豊治 26 24 25 27 50 52   102   102
8位 川村 庸一 23 26 29 24 49 53   102 d4 102
9位 中川 晴雄 25 24 28 25 49 53   102   102
10位 大井 章夫 26 28 24 25 54 49   103   103
11位 武永 均 26 26 26 25 52 51   103   103
12位 松木 勝紀 26 25 27 25 51 52   103 d9 103
13位 馬場 賢一 25 26 27 25 51 52   103   103
石山賞 大山口 博 23 27 29 24 50 53   103   103
飛び賞 藤田 五朗 20 26 27 25 46 52 6 104 a8 98
16位 阿部 清治 26 23 27 25 49 52 3 104   101
17位 和田 祥一 25 28 24 25 53 49 2 104   102
石山賞 中鉢 勝二 26 25 27 26 51 53   104   104
19位 高橋 晴実 24 27 26 27 51 53   104   104
飛び賞 檜森 義憲 28 27 26 24 55 50   105   105
21位 澤井 松雄 24 28 27 26 52 53   105   105
22位 中津 精祐 24 27 28 26 51 54   105   105
オーナー賞 森 喜代三 27 27 28 23 54 51 1 106   105
24位 吉田 昌弘 26 26 27 26 52 53 1 106   105
飛び賞 庄司 新一 26 30 26 24 56 50   106 d4 106
26位 星原 明 26 27 28 25 53 53   106   106
27位 山田 敏彦 25 26 28 27 51 55   106   106
28位 幾島 一夫 25 25 29 27 50 56   106   106
29位 成田 秀樹 27 27 26 27 54 53   107   107
飛び賞 和田 実 29 24 26 28 53 54   107   107
31位 中谷 隆利 25 27 25 30 52 55   107   107
32位 笹森 敏久 24 27 29 27 51 56   107   107
33位 小笠原 敬次郎 24 26 30 27 50 57   107   107
34位 藤瀬 日出晴 25 29 29 25 54 54   108   108
飛び賞 佐藤 靖雄 25 28 31 24 53 55   108   108
36位 宇津野 武幸 27 26 29 26 53 55   108   108
37位 重岡 幸也 25 28 27 28 53 55   108   108
石山賞 伊藤 俊一 23 26 27 27 49 54 6 109   103
39位 春日井 静知 28 26 26 27 54 53 3 110   107
飛び賞 柏 信夫 24 27 29 28 51 57 2 110   108
41位 吉田 忠雄 24 32 28 25 56 53 1 110   109
42位 吉田 耕司 28 26 28 28 54 56   110   110
43位 高山 正明 26 26 30 28 52 58   110 a9 110
44位 糸矢 勝夫 28 29 29 25 57 54   111   111
飛び賞 木村 博 26 29 27 29 55 56   111   111
46位 飯田 隆夫 27 27 29 28 54 57   111   111
47位 小原 清 26 31 29 26 57 55   112   112
48位 村山 直之 28 28 27 29 25 56   112   112
49位 山屋 忠意 28 27 29 26 55 55 3 113   110
飛び賞 西塚 高久 29 29 31 24 58 55   113   113
51位 内藤 博孝 29 32 25 29 61 54   115   115
52位 葛城 政晃 27 29 34 26 56 60   116   116
53位 井川 良夫 28 30 31 28 58 59   117   117
54位 本間 靖峰 29 29 30 28 58 58 2 118   116
飛び賞 福地 和好 29 32 28 29 61 57   118   118
56位 横内 恒三 28 29 34 27 57 61   118   118
BB 中野 平作 27 36 28 28 63 56   119   119
BM 古谷 幸男 27 29 32 32 56 64   120   120

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 笹森 光子 23 27 23 25 50 48 2 100   98
準優勝 成田 敬子 24 29 25 23 53 48   101   101
3位 村山 昭子 25 24 29 25 49 54   103 b2 103
4位 阿部 幸子 25 26 28 25 51 53   104   104
5位 中谷 和子 25 30 28 22 55 50   105 d4 105
6位 佐藤 典子 26 24 27 26 50 53 3 106   103
7位 坂東 順子 27 25 27 26 52 53 1 106   105
8位 田中 あや子 26 29 25 26 55 51   106   106
9位 菅原 久美 25 23 29 29 48 58   106   106
10位 武永 明代 25 27 26 29 52 55   107   107
11位 笹川 みさ子 24 28 30 25 52 55 1 108   107
12位 安藤 潤子 26 29 26 27 55 53   108   108
13位 勝見 恵子 28 26 25 29 54 54   108   108
石山賞 森谷 博美 26 26 27 26 52 53 4 109   105
飛び賞 室谷 妙子 27 27 28 27 54 55   109   109
16位 糸矢 典子 26 27 29 27 53 56   109   109
17位 風間 弘子 29 27 26 25 56 51 3 110   107
石山賞 嶋田 いく子 25 27 29 26 52 55 3 110   107
19位 町田 美恵子 27 27 28 28 54 56   110   110
飛び賞 遠藤 幸子 27 27 27 29 54 56   110   110
21位 沖 寿美代 25 27 29 27 52 56 3 111   108
22位 石田 伸子 25 28 30 27 53 57 1 111   110
オーナー賞 和田 多恵子 27 29 27 28 56 55   111   111
24位 北野 カチ子 26 29 28 27 55 55 2 112   110
飛び賞 高村 加津子 25 32 27 28 57 55   112 c4 112
26位 赤澤 美知子 29 29 30 25 58 55   113 d9 113
27位 樫山 せい子 27 31 28 27 58 55   113   113
28位 寺田 和子 30 27 28 28 57 56   113   113
29位 松木 照子 27 29 28 29 56 57   113   113
飛び賞 斗澤 敦子  26 28 30 29 54 59   113   113
31位 宇津野 三保子 28 28 30 26 56 56 2 114   112
32位 林 洋子 26 28 32 28 54 60   114 b8 114
33位 西塚 淑子 28 32 28 27 60 55   115   115
34位 鶴田 真砂美 30 30 29 28 60 57   117   117
飛び賞 中谷 紀子 30 30 30 28 60 58   118   118
36位 古谷 美絵子 26 32 31 30 58 61   119   119
37位 本間 美由紀 31 31 31 31 62 62   124   124
38位 佐藤 邦子 30 31 32 32 61 64   125   125
BB 中野 敬子 29 29 33 34 58 67   125   125
BM 吉田 裕子 26 31 35 33 57 68   125   125

令和6年9月26日オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 上林 未樹 22 25 20 24 47 44 91  
準優勝 成田 暁彦 21 26 24 24 47 48 95 d9
3位 鳥本 伸一 25 25 25 22 50 47 97  
4位 伊藤 俊一 22 25 24 26 47 50 97  
5位 藤田 五朗 24 24 24 26 48 50 98  
6位 中津 精祐 24 24 23 27 48 50 98  
7位 給前 俊二 23 22 26 27 45 53 98  
8位 吉田 忠雄 25 25 24 25 50 49 99  
9位 村山 直之 23 26 26 24 49 50 99 a8
10位 武永 均 25 26 27 22 51 49 100 a4
11位 春日井 静知 24 25 27 24 49 51 100  
12位 織田 秀樹 21 27 28 24 48 52 100 a4
13位 明田 稔 24 24 27 25 48 52 100  
石山賞 樫山 豊治 22 25 27 26 47 53 100  
飛び賞 松木 勝紀 25 26 25 25 51 50 101  
16位 笹森 敏久 24 26 26 25 50 51 101  
17位 阿部 清治 24 25 26 26 49 52 101  
石山賞 丸岡 健司 23 29 25 25 52 50 102  
19位 高橋 晴実 25 27 24 26 52 50 102  
飛び賞 森 喜代三 24 26 27 25 50 52 102  
21位 栗林 勝 24 26 26 26 50 52 102  
22位 大山口 博 25 24 28 25 49 53 102  
オーナー賞 谷口 将洋 24 25 28 25 49 53 102 a8
24位 星原 明 25 26 27 25 51 52 103  
飛び賞 馬場 賢一 24 27 27 25 51 52 103  
26位 大村 満久 23 27 28 25 50 53 103  
27位 澤井 松雄 24 26 27 26 50 53 103  
28位 坂本 一 23 27 26 27 50 53 103  
29位 小原 清 23 27 29 25 50 54 104  
飛び賞 和田 祥一 24 26 29 26 50 55 105  
31位 鈴木 孝 22 25 31 27 47 58 105  
32位 中谷 隆利 26 24 29 27 50 56 106  
33位 檜森 義憲 25 24 29 28 49 57 106  
34位 葛城 政晃 27 29 27 24 56 51 107  
飛び賞 川村 庸一 26 29 27 25 55 52 107  
36位 鳥本 護 25 28 28 26 53 54 107  
37位 佐藤 靖雄 24 28 30 26 52 56 108  
石山賞 飯田 隆夫 24 28 29 27 52 56 108  
39位 吉田 昌弘 27 29 27 26 56 53 109  
飛び賞 山屋 忠意 26 30 27 26 56 53 109  
41位 宇津野 武幸 25 30 27 27 55 54 109  
42位 古谷 幸男 23 29 30 27 52 57 109  
43位 重岡 幸也 21 30 31 27 51 58 109 a2
44位 山田 敏彦 24 26 29 30 50 59 109 a8
飛び賞 福地 和好 25 29 28 28 54 56 110  
46位 小笠原 敬次郎 25 28 31 26 53 57 110  
47位 和田 実 27 28 31 25 55 56 111 b1
48位 樫山 政彦 26 29 28 28 55 56 111  
49位 内藤 博孝 27 27 33 24 54 57 111 b2
飛び賞 糸矢 勝夫 26 29 29 28 55 57 112  
51位 高山 正明 26 28 31 27 54 58 112  
52位 藤瀬 日出晴 25 29 30 28 54 58 112  
53位 柏 信夫 27 25 31 30 52 61 113  
54位 庄司 新一 28 32 30 26 60 56 116  
BB 井川 良夫 24 28 34 31 52 65 117  
BM 吉田 耕司 26 31 30 31 57 61 118  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 笹川 みさ子 24 26 26 24 50 50 100  
準優勝 森谷 博美 26 23 28 23 49 51 100  
3位 佐藤 典子 25 28 27 22 53 49 102  
4位 菅原 久美 27 26 24 25 53 49 102  
5位 鳥本 和子 25 26 26 25 51 51 102  
6位 林 洋子 22 28 28 24 50 52 102  
7位 笹森 光子 25 26 28 24 51 52 103  
8位 室谷 妙子 27 25 26 26 52 52 104 b6
9位 阿部 幸子 26 24 28 26 50 54 104  
10位 風間 弘子 24 26 28 26 50 54 104  
11位 松木 照子 25 29 29 23 54 52 106  
12位 沖 寿美代 26 28 27 25 54 52 106  
13位 安藤 潤子 24 30 27 25 54 52 106  
石山賞 田中 あや子 23 29 28 26 52 54 106  
飛び賞 嶋田 いく子 23 28 27 28 51 55 106  
16位 成田 敬子 24 26 30 26 50 56 106  
17位 糸矢 典子 24 26 30 26 50 56 106  
石山賞 町田 美恵子 23 26 31 26 49 57 106  
19位 鶴田 真砂美 25 27 28 27 52 55 107  
飛び賞 古谷 美絵子 26 25 27 29 51 56 107  
21位 中谷 和子 27 30 27 24 57 51 108  
22位 武永 明代 28 30 26 26 58 52 110  
オーナー賞 坂東 順子 28 27 31 24 55 55 110  
24位 安本 絹子 24 31 29 26 55 55 110  
飛び賞 佐藤 令子 26 27 28 29 53 57 110  
26位 和田 多恵子 25 27 30 28 52 58 110  
27位 鈴木 英美子 25 27 30 28 52 58 110  
28位 樫山 せい子 27 28 30 26 55 56 111  
29位 石田 伸子 23 30 28 31 53 59 112  
飛び賞 中谷 紀子 31 28 28 26 59 54 113  
31位 寺澤 直子 27 29 31 26 56 57 113  
32位 北野 カチ子 27 32 27 28 59 55 114  
33位 勝見 恵子 29 29 31 26 58 57 115  
34位 寺田 和子 26 29 34 26 55 60 115  
飛び賞 斗澤 敦子  30 28 29 29 58 58 116  
36位 吉田 裕子 26 28 32 30 54 62 116  
37位 村山 昭子 30 31 29 28 61 57 118  
38位 田嶋 ヨシエ 27 28 31 32 55 63 118  
39位 高村 加津子 29 33 27 30 62 57 119  
飛び賞 山田 こずえ 27 30 31 31 57 62 119  
41位 不動 順子 25 34 29 33 59 62 121  
BB 佐藤 邦子 29 33 31 29 62 60 122  
BM 赤澤 美知子 29 29 32 32 58 64 122  

令和6年9月5日例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1
優勝 阿部 清治 24 24 28 25 48 53   101  
準優勝 和田 祥一 26 24 26 25 50 51   101  
3位 森 喜代三 24 27 28 24 51 52   103  
4位 宇津野 武幸 25 26 27 25 51 52   103  
5位 織田 秀樹 23 27 29 24 50 53   103  
6位 川村 庸一 27 27 26 24 54 50   104  
7位 中津 精祐 26 26 27 25 52 52   104  
8位 伊藤 俊一 24 26 24 25 50 49 6 105  
9位 小笠原 敬次郎 24 27 27 27 51 54   105  
10位 大村 満久 25 25 27 28 50 55   105  
11位 澤井 松雄 25 27 28 26 52 54   106  
12位 葛城 政晃 27 24 27 28 51 55   106 b1
13位 藤田 五朗 22 27 23 29 49 52 6 107  
石山賞 春日井 静知 25 26 28 25 51 53 3 107  
飛び賞 村山 直之 24 31 26 26 55 52   107  
16位 松木 勝紀 26 26 28 27 52 55   107  
17位 檜森 義憲 25 25 29 28 50 57   107  
石山賞 和田 実 28 27 29 24 55 53   108 d4
19位 大山口 博 27 25 31 26 52 57   109  
飛び賞 樫山 豊治 25 27 27 30 52 57   109 a8
21位 吉田 昌弘 27 28 29 25 55 54 1 110  
22位 成田 秀樹 26 30 29 25 56 54   110  
オーナー賞 高橋 晴実 26 27 30 27 53 57   110  
24位 丸岡 健司 30 27 27 27 25 54   111 b3
飛び賞 成田 暁彦 25 27 29 30 52 59   111 b7
26位 星原 明 28 30 30 24 58 54   112  
27位 中谷 隆利 26 31 30 25 57 55   112  
28位 桝幸 敏彦 28 25 30 29 53 59   112  
29位 吉田 忠雄 25 25 33 29 50 62   112  
飛び賞 本間 靖峰 28 29 25 29 57 54 2 113  
31位 庄司 新一 30 28 29 26 58 55   113  
32位 樫山 政彦 26 29 29 29 55 58   113  
33位 武永 均 27 30 30 27 57 57   114  
34位 藤堂 巌 28 27 29 30 55 59   114  
飛び賞 柏 信夫 26 30 27 30 56 57 2 115  
36位 馬場 賢一 30 28 30 27 58 57   115  
37位 笹森 敏久 26 32 29 28 58 57   115  
石山賞 幾島 一夫 30 33 27 26 63 53   116  
39位 古谷 幸男 24 33 29 30 57 59   116  
飛び賞 福地 和好 26 30 33 27 56 60   116  
41位 藤瀬 日出晴 25 30 29 32 55 61   116  
42位 小原 清 25 32 29 31 57 60   117  
43位 佐藤 靖雄 26 32 31 29 58 60   118  
44位 山田 敏彦 27 30 33 28 57 61   118  
飛び賞 大井 章夫 26 32 35 27 58 62   120  
46位 山屋 忠意 28 29 34 27 57 61 3 121 b3
47位 飯田 隆夫 27 33 30 31 60 61   121  
48位 横内 恒三 29 34 31 28 63 59   122  
BB 井川 良夫 28 34 31 29 62 60   122  
BM 中野 平作 29 27 36 30 56 66   122 b8
                     

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1
優勝 沖 寿美代 23 23 28 25 46 53   99 b3
準優勝 町田 郁子 25 26 28 25 51 53   104 a9d9
3位 石田 伸子 27 27 27 24 54 51   105  
4位 安藤 潤子 27 25 28 26 52 54   106 b1
5位 笹川 みさ子 26 27 26 28 53 54 1 108  
6位 中谷 和子 25 28 29 27 53 56   109 a8
7位 渕別府 捷子 27 27 29 27 54 56   110  
8位 佐藤 典子 24 30 26 28 54 54 3 111  
9位 風間 弘子 27 26 30 25 53 55 3 111  
10位 田中 あや子 25 28 30 28 53 58   111  
11位 笹森 光子 24 29 30 27 53 57 2 112  
12位 寺田 和子 24 32 30 26 56 56   112  
13位 武永 明代 27 26 32 27 53 59   112  
石山賞 成田 敬子 25 26 30 31 51 61   112  
飛び賞 勝見 恵子 25 25 32 30 50 62   112 b3
16位 和田 多恵子 28 29 28 28 57 56   113  
17位 斗澤 敦子  25 32 27 29 57 56   113  
石山賞 松木 照子 26 30 29 28 56 57   113  
19位 北野 カチ子 26 29 30 27 55 57 2 114  
飛び賞 坂東 順子 26 30 33 24 56 57 1 114  
21位 高村 加津子 25 35 28 26 60 54   114  
22位 林 洋子 29 28 30 27 57 57   114  
オーナー賞 室谷 妙子 27 28 32 28 55 60   115  
24位 森谷 博美 24 30 31 27 54 58 4 116  
飛び賞 嶋田 いく子 24 29 32 28 53 60 3 116  
26位 宇津野 三保子 26 29 30 29 55 59 2 116 a8
27位 阿部 幸子 29 30 33 24 59 57   116  
28位 遠藤 幸子 28 30 31 28 58 59   117  
29位 赤澤 美知子 26 28 30 33 54 63   117  
飛び賞 中谷 紀子 28 33 31 27 61 58   119  
31位 樫山 せい子 27 31 30 31 58 61   119  
32位 町田 美恵子 26 28 36 29 54 65   119  
33位 村山 昭子 27 35 31 28 62 59   121  
34位 寺澤 直子 30 30 33 28 60 61   121  
飛び賞 古谷 美絵子 28 31 33 31 59 64   123  
36位 田嶋 ヨシエ 30 32 32 30 62 62   124  
37位 本間 美由紀 30 32 32 30 62 62   124  
38位 佐藤 邦子 27 33 34 32 60 66   126  
BB 山田 こずえ 33 31 35 30 64 65   129  
BM 中野 敬子 28 29 35 37 57 72   129  

令和6年8月23日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 20 28 23 24 48 47 95  
準優勝 上林 未樹 20 27 26 25 47 51 98  
3位 高田 米雄 22 27 28 22 49 50 99  
4位 荒木 千晴 25 24 25 25 49 50 99  
5位 村山 直之 25 26 25 24 51 49 100  
6位 谷口 将洋 22 28 26 24 50 50 100 a4 d9
7位 阿部 清治 24 27 24 26 51 50 101  
8位 丸岡 健司 23 27 24 27 50 51 101 a1
9位 葛城 政晃 23 28 26 26 51 52 103  
10位 伊藤 俊一 24 26 28 25 50 53 103 a7
11位 森 喜代三 25 25 27 26 50 53 103  
12位 澤井 松雄 23 27 27 26 50 53 103  
13位 宇津野 武幸 25 28 26 25 53 51 104  
石山賞 和田 祥一 25 27 28 24 52 52 104  
飛び賞 春日井 静知 26 24 27 27 50 54 104  
16位 成田 暁彦 23 30 29 23 53 52 105  
17位 武永 均 26 27 28 24 53 52 105  
石山賞 織田 秀樹 27 28 26 25 55 51 106  
19位 小笠原 敬次郎 25 29 27 26 54 53 107  
飛び賞 高山 正明 24 30 27 26 54 53 107  
21位 吉田 忠雄 24 29 28 26 53 54 107  
22位 和田 実 27 25 28 27 52 55 107  
オーナー賞 松木 勝紀 24 26 27 30 50 57 107  
24位 栗林 勝 28 28 27 25 56 52 108  
飛び賞 福地 和好 26 29 29 24 55 53 108  
26位 藤堂 巌 26 27 31 24 53 55 108  
27位 糸矢 勝夫 26 27 31 24 53 55 108  
28位 吉田 昌弘 26 26 30 26 52 56 108  
29位 成田 秀樹 27 29 27 26 56 53 109  
飛び賞 山田 敏彦 24 30 30 25 54 55 109  
31位 川村 庸一 26 28 27 28 54 55 109  
32位 柏 信夫 24 30 27 28 54 55 109  
33位 馬場 賢一 23 27 33 26 50 59 109  
34位 庄司 新一 27 28 29 26 55 55 110  
飛び賞 本間 靖峰 26 29 28 27 55 55 110  
36位 佐藤 靖雄 27 26 28 29 53 57 110 b7
37位 飯田 隆夫 25 27 31 27 52 58 110  
石山賞
トウキビ
笹森 敏久 26 29 29 27 55 56 111  
39位 小原 清 26 29 29 27 55 56 111  
飛び賞 高橋 晴実 24 29 33 25 53 58 111  
41位 井川 良夫 28 29 30 25 57 55 112  
42位 大村 満久 27 27 28 30 54 58 112  
43位 樫山 豊治 26 25 32 29 51 61 112  
44位 中津 精祐 27 31 29 26 58 55 113  
飛び賞 檜森 義憲 26 30 28 29 56 57 113  
46位 中鉢 勝二 29 26 32 26 55 58 113  
47位 藤瀬 日出晴 28 27 31 28 55 59 114 b3
48位 中谷 隆利 29 28 31 27 57 58 115  
49位 西塚 高久 27 29 32 28 56 60 116  
飛び賞 中野 平作 27 31 30 29 58 59 117  
51位 星原 明 28 29 30 30 57 60 117  
BB 山屋 忠意 27 34 29 30 61 59 120  
BM 古谷 幸男 27 30 38 28 57 66 123  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 菅原 久美 25 27 25 23 52 48 100  
準優勝 嶋田 いく子 24 26 28 26 50 54 104  
3位 森谷 博美 26 23 30 25 49 55 104  
4位 沖 寿美代 24 32 25 25 56 50 106 a4 
5位 石田 伸子 25 29 25 27 54 52 106  
6位 笹川 みさ子 27 27 27 26 54 53 107  
7位 笹森 光子 25 27 29 26 52 55 107 d9
8位 風間 弘子 27 30 25 26 57 51 108 b2
9位 高村 加津子 28 27 28 25 55 53 108  
10位 林 洋子 26 27 29 26 53 55 108  
11位 中谷 和子 25 27 28 29 52 57 109  
12位 武永 明代 28 28 27 27 56 54 110  
13位 松木 照子 27 29 26 28 56 54 110  
石山賞 糸矢 典子 26 28 32 24 54 56 110  
飛び賞 坂東 順子 27 25 30 28 52 58 110  
16位 佐藤 典子 27 29 27 28 56 55 111  
17位 寺澤 直子 27 30 30 25 57 55 112  
石山賞 町田 美恵子 27 27 31 28 54 59 113  
19位 北野 カチ子 28 24 34 27 52 61 113  
飛び賞 樫山 せい子 24 27 33 29 51 62 113  
21位 村山 昭子 30 28 31 25 58 56 114  
22位 西塚 淑子 28 30 29 27 58 56 114  
オーナー賞 室谷 妙子 25 31 30 28 56 58 114  
24位 和田 多恵子 25 31 30 28 56 58 114  
飛び賞 斗澤 敦子  28 32 29 27 60 56 116  
26位 成田 敬子 28 29 29 30 57 59 116 a9
27位 勝見 恵子 29 31 29 28 60 57 117  
28位 寺田 和子 27 32 32 26 59 58 117  
29位 荒巻 美智子 29 32 30 27 61 57 118  
飛び賞 宇津野 三保子 27 34 29 28 61 57 118  
31位 中谷 紀子 30 29 33 26 59 59 118  
32位 田中 あや子 30 26 33 30 56 63 119  
33位 阿部 幸子 26 32 33 29 58 62 120  
34位 佐藤 令子 28 33 31 29 61 60 121  
飛び賞 古谷 美絵子 29 29 32 31 58 63 121  
36位 本間 美由紀 32 32 29 30 64 59 123  
37位 山田 こずえ 27 34 35 28 61 63 124  
石山賞
トウキビ
赤澤 美知子 28 36 33 29 64 62 126  
BB 佐藤 邦子 29 31 37 29 60 66 126  
BM 中野 敬子 32 33 34 32 65 66 131  

令和6年8月9日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 藤田 五朗 21 23 24 23 44 47 3 94   91
準優勝 伊藤 俊一 22 27 25 24 49 49 4 102   98
3位 吉田 昌弘 28 25 24 25 25 49   102   102
4位 澤井 松雄 22 27 29 24 49 53   102   102
5位 武永 均 27 27 26 23 54 49   103   103
6位 阿部 清治 27 27 25 24 54 49   103   103
7位 村山 直之 24 27 26 26 51 52   103   103
8位 高山 正明 26 28 23 27 54 50   104   104
9位 織田 秀樹 26 27 26 25 53 51   104   104
10位 成田 暁彦 25 27 28 24 52 52   104   104
11位 宇津野 武幸 24 28 28 24 52 52   104   104
12位 森 喜代三 24 27 28 25 51 53   104   104
13位 中川 晴雄 26 27 25 27 53 52   105   105
石山賞 高橋 晴実 25 26 26 28 51 54   105 c8 105
飛び賞 星原 明 25 29 29 24 54 53   107   107
16位 葛城 政晃 28 25 31 23 53 54   107 d4 107
ファイターズ賞 柏 信夫 27 25 30 26 52 56   108   108
石山賞 春日井 静知 25 27 28 26 52 54 3 109   106
19位 大井 章夫 27 31 27 24 58 51   109   109
飛び賞 馬場 賢一 28 28 27 26 56 53   109   109
21位 大山口 博 27 28 30 24 55 54   109   109
22位 和田 祥一 27 28 27 27 55 54   109   109
オーナー賞 幾島 一夫 27 27 31 24 54 55   109   109
24位 大村 満久 25 29 30 25 54 55   109 a2 109
飛び賞 檜森 義憲 27 29 29 25 56 54   110   110
26位 樫山 豊治 28 28 28 26 56 54   110   110
27位 丸岡 健司 27 28 30 25 55 55 2 112   110
28位 成田 秀樹 28 27 31 26 55 57   112   112
29位 中津 精祐 27 28 29 28 55 57   112   112
飛び賞 中谷 隆利 28 31 29 25 59 54   113 a1 113
31位 和田 実 28 29 29 27 57 56   113   113
32位 本間 靖峰 29 27 28 28 56 56 2 114   112
33位 笹森 敏久 28 30 28 28 58 56   114   114
