令和8年6月11日月例会

成績表
男性
| 優勝 | 春日井 静知 | 24 | 24 | 21 | 22 | 48 | 43 | 1 | 92 | c3 | 91 |
| 準優勝 | 澤井 松雄 | 21 | 25 | 23 | 23 | 46 | 46 | 92 | 92 | ||
| 3位 | 藤田 五朗 | 24 | 24 | 21 | 24 | 48 | 45 | 93 | 93 | ||
| 4位 | 伊藤 俊一 | 23 | 25 | 20 | 26 | 48 | 46 | 94 | 94 | ||
| 5位 | 阿部 清治 | 24 | 25 | 21 | 23 | 49 | 44 | 2 | 95 | c4 | 93 |
| 6位 | 高橋 晴実 | 23 | 23 | 23 | 26 | 46 | 49 | 95 | 95 | ||
| 7位 | 村山 直之 | 24 | 26 | 23 | 23 | 50 | 46 | 96 | 96 | ||
| 8位 | 栗林 勝 | 26 | 21 | 24 | 25 | 47 | 49 | 96 | 96 | ||
| 9位 | 吉田 昌弘 | 28 | 26 | 21 | 22 | 54 | 43 | 97 | d3 | 97 | |
| 10位 | 飯田 隆夫 | 25 | 24 | 22 | 27 | 49 | 49 | 98 | 98 | ||
| 11位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 24 | 22 | 50 | 46 | 3 | 99 | 96 | |
| 12位 | 川村 庸一 | 25 | 27 | 21 | 26 | 52 | 47 | 99 | c3 | 99 | |
| 13位 | 和田 実 | 26 | 25 | 22 | 26 | 51 | 48 | 99 | 99 | ||
| 石山賞 | 糸矢 勝夫 | 24 | 26 | 24 | 25 | 50 | 49 | 99 | 99 | ||
| 飛び賞 | 庄司 新一 | 26 | 26 | 25 | 23 | 52 | 48 | 100 | 100 | ||
| 16位 | 丸岡 健司 | 25 | 25 | 26 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 17位 | 山田 敏彦 | 23 | 26 | 25 | 26 | 49 | 51 | 100 | 100 | ||
| 石山賞 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | 101 | ||
| 19位 | 大井 章夫 | 25 | 26 | 25 | 25 | 51 | 50 | 101 | b1 | 101 | |
| 飛び賞 | 樫山 政彦 | 22 | 29 | 25 | 25 | 51 | 50 | 101 | 101 | ||
| 21位 | 森 喜代三 | 28 | 27 | 23 | 24 | 55 | 47 | 102 | 102 | ||
| 22位 | 内藤 博孝 | 27 | 27 | 24 | 24 | 54 | 48 | 102 | 102 | ||
| オーナー賞 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 24 | 25 | 53 | 49 | 102 | 102 | ||
| 24位 | 樫山 豊治 | 29 | 24 | 24 | 26 | 53 | 50 | 103 | 103 | ||
| 飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 27 | 27 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | 104 | ||
| 26位 | 吉田 耕司 | 29 | 28 | 24 | 24 | 57 | 48 | 105 | c4 | 105 | |
| 27位 | 山屋 忠意 | 28 | 25 | 27 | 25 | 53 | 52 | 105 | 105 | ||
| 28位 | 星原 明 | 27 | 25 | 26 | 27 | 52 | 53 | 105 | 105 | ||
| 29位 | 馬場 賢一 | 25 | 30 | 24 | 27 | 55 | 51 | 106 | 106 | ||
| BB | 小原 清 | 29 | 29 | 25 | 24 | 58 | 49 | 107 | 107 | ||
| BM | 葛城 政晃 | 27 | 32 | 26 | 25 | 59 | 51 | 110 | d4 | 110 |
女性
| 優勝 | 沖 寿美代 | 26 | 24 | 21 | 24 | 50 | 45 | 95 | 95 | ||
| 準優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 26 | 19 | 25 | 51 | 44 | 95 | 95 | ||
| 3位 | 坂東 順子 | 22 | 26 | 24 | 22 | 48 | 46 | 2 | 96 | 94 | |
| 4位 | 石田 伸子 | 27 | 24 | 21 | 24 | 51 | 45 | 96 | c4 | 96 | |
| 5位 | 嶋田 いく子 | 25 | 25 | 24 | 22 | 50 | 46 | 96 | 96 | ||
| 6位 | 笹川 みさ子 | 24 | 25 | 24 | 25 | 49 | 49 | 1 | 99 | 98 | |
| 7位 | 糸矢 典子 | 24 | 28 | 23 | 24 | 52 | 47 | 99 | 99 | ||
| 8位 | 遠藤 幸子 | 22 | 27 | 24 | 26 | 49 | 50 | 99 | 99 | ||
| 9位 | 森谷 博美 | 24 | 26 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 10位 | 鶴田 真砂美 | 27 | 27 | 25 | 23 | 54 | 48 | 102 | 102 | ||
| 11位 | 町田 美恵子 | 27 | 27 | 21 | 27 | 54 | 48 | 102 | c4 | 102 | |
| 12位 | 和田 多恵子 | 24 | 28 | 24 | 26 | 52 | 50 | 102 | 102 | ||
| 13位 | 風間 弘子 | 26 | 28 | 23 | 24 | 54 | 47 | 3 | 104 | 101 | |
| 石山賞 | 樫山 せい子 | 28 | 28 | 24 | 24 | 56 | 48 | 104 | 104 | ||
| 飛び賞 | 安藤 潤子 | 26 | 28 | 26 | 25 | 54 | 51 | 105 | 105 | ||
| 16位 | 林 洋子 | 25 | 29 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | 105 | ||
| 17位 | 室谷 妙子 | 26 | 28 | 24 | 28 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
| 石山賞 | 山田 こずえ | 24 | 28 | 26 | 28 | 52 | 54 | 106 | 106 | ||
| 19位 | 寺澤 直子 | 27 | 27 | 25 | 29 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
| 飛び賞 | 佐藤 久美子 | 27 | 31 | 26 | 26 | 58 | 52 | 110 | 110 | ||
| 21位 | 高村 加津子 | 30 | 27 | 27 | 26 | 57 | 53 | 110 | 110 | ||
| 22位 | 赤澤 美知子 | 30 | 31 | 25 | 25 | 61 | 50 | 111 | 111 | ||
| BB | 勝見 恵子 | 27 | 29 | 24 | 33 | 56 | 57 | 113 | 113 | ||
| BM | 吉田 裕子 | 32 | 32 | 29 | 25 | 64 | 54 | 118 | 118 |
