令和3年8月26日チャリティー大会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 澤井 松雄 | 22 | 29 | 22 | 23 | 96 | |
| 準優勝 | 小林 智愛貴 | 23 | 26 | 24 | 23 | 96 | |
| 3位 | 塩谷 恵司 | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | |
| 4位 | 北原 純二 | 23 | 25 | 24 | 25 | 97 | a8 |
| 5位 | 織田 秀樹 | 25 | 26 | 23 | 24 | 98 | |
| 6位 | 藤田 五朗 | 23 | 25 | 26 | 24 | 98 | |
| 7位 | 蝦名 暢仁 | 21 | 25 | 26 | 26 | 98 | |
| 8位 | 和田 実 | 23 | 27 | 26 | 24 | 100 | |
| 9位 | 佐野 一雄 | 25 | 26 | 24 | 25 | 100 | |
| 10位 | 和田 祥一 | 24 | 28 | 25 | 24 | 101 | |
| ラッキー賞 | 柏 信夫 | 26 | 25 | 26 | 24 | 101 | |
| 12位 | 武永 均 | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | |
| 13位 | 成田 暁彦 | 23 | 29 | 27 | 24 | 103 | |
| 石山賞 | 新谷 隆之 | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | |
| 飛び賞 | 森 喜代三 | 27 | 24 | 26 | 26 | 103 | |
| 16位 | 給前 俊二 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | |
| 17位 | 福地 和好 | 25 | 29 | 26 | 24 | 104 | |
| 石山賞 | 宇津野 武幸 | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 | |
| 19位 | 高橋 晴実 | 24 | 27 | 26 | 27 | 104 | |
| 飛び賞 | 吉田 忠雄 | 22 | 27 | 28 | 27 | 104 | |
| 21位 | 伊藤 俊一 | 23 | 27 | 26 | 28 | 104 | |
| ラッキー賞 | 糸矢 勝夫 | 24 | 28 | 22 | 30 | 104 | |
| オーナー賞 | 合田 正義 | 23 | 28 | 29 | 25 | 105 | a7 |
| 24位 | 稲場 義輝 | 26 | 27 | 25 | 27 | 105 | |
| 飛び賞 | 丸岡 健司 | 24 | 26 | 28 | 27 | 105 | |
| 26位 | 吉田 耕司 | 24 | 30 | 28 | 24 | 106 | |
| 27位 | 木村 博 | 26 | 28 | 26 | 26 | 106 | |
| 28位 | 大山口 博 | 24 | 27 | 27 | 28 | 106 | |
| 29位 | 大村 満久 | 25 | 27 | 26 | 29 | 107 | |
| 飛び賞 | 小原 清 | 25 | 31 | 28 | 24 | 108 | |
| 31位 | 馬場 賢一 | 27 | 29 | 25 | 28 | 109 | |
| 32位 | 成田 順一 | 24 | 30 | 32 | 24 | 110 | |
| ラッキー賞 | 中津 精祐 | 30 | 27 | 26 | 27 | 110 | |
| 34位 | 笹森 敏久 | 26 | 27 | 30 | 27 | 110 | |
| 飛び賞 | 庄司 新一 | 26 | 28 | 29 | 28 | 111 | |
| 36位 | 佐藤 靖雄 | 27 | 29 | 29 | 27 | 112 | |
| 37位 | 町田 孝三 | 26 | 27 | 27 | 33 | 113 | |
| 38位 | 大沼 亮二 | 28 | 29 | 30 | 27 | 114 | |
| ポワソン | 重岡 幸也 | 26 | 31 | 29 | 28 | 114 | |
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 28 | 29 | 30 | 28 | 115 | |
| 41位 | 高山 正明 | 28 | 29 | 31 | 28 | 116 | |
| BB | 井川 良夫 | 26 | 31 | 31 | 29 | 117 | |
| BM | 柿崎 弘 | 25 | 28 | 33 | 31 | 117 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 斉藤 清乃 | 25 | 26 | 23 | 25 | 99 | a3 |
| 準優勝 | 佐野 良好 | 27 | 26 | 26 | 24 | 103 | |
| 3位 | 遠藤 幸子 | 25 | 23 | 29 | 26 | 103 | d6 |
| 4位 | 和田 多恵子 | 26 | 29 | 24 | 25 | 104 | |
| 5位 | 安藤 潤子 | 27 | 30 | 27 | 23 | 107 | |
| 6位 | 嶋田 いく子 | 27 | 29 | 26 | 25 | 107 | |
| 7位 | 笹川 みさ子 | 24 | 29 | 28 | 26 | 107 | a5 |
| 8位 | 新谷 靖子 | 25 | 26 | 28 | 28 | 107 | b2 |
| 9位 | 町田 郁子 | 28 | 27 | 28 | 25 | 108 | |
| 10位 | 坂東 順子 | 27 | 30 | 25 | 26 | 108 | |
| ラッキー賞 | 森谷 博美 | 27 | 29 | 26 | 26 | 108 | |
| 12位 | 吉村 美枝子 | 28 | 29 | 25 | 27 | 109 | |
| 13位 | 渕別府 捷子 | 24 | 30 | 30 | 26 | 110 | |
| 石山賞 | 三好 亮子 | 27 | 30 | 26 | 27 | 110 | |
| 飛び賞 | 笹森 光子 | 26 | 28 | 27 | 29 | 110 | |
| 16位 | 宇津野 三保子 | 25 | 32 | 26 | 28 | 111 | |
| 17位 | 田中 あや子 | 28 | 30 | 27 | 27 | 112 | |
| 石山賞 | 糸矢 典子 | 28 | 28 | 26 | 30 | 112 | |
| 19位 | 佐藤 久美子 | 25 | 33 | 27 | 28 | 113 | |
| 飛び賞 | 塩谷 久美子 | 26 | 30 | 29 | 28 | 113 | |
| 21位 | 武永 明代 | 27 | 31 | 28 | 28 | 114 | |
| ラッキー賞 | 佐藤 令子 | 28 | 27 | 28 | 31 | 114 | |
| オーナー賞 | 西塚 淑子 | 28 | 32 | 27 | 29 | 116 | |
| 24位 | 北野 カチ子 | 26 | 30 | 31 | 29 | 116 | |
| 飛び賞 | 赤澤 美知子 | 30 | 28 | 31 | 28 | 117 | |
| 26位 | 長谷川 陽子 | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 | |
| 27位 | 柳原 史子 | 31 | 26 | 34 | 27 | 118 | |
| 28位 | 三浦 桂子 | 31 | 28 | 30 | 29 | 118 | |
| ポワソン | 大沼 輝子 | 25 | 32 | 30 | 31 | 118 | |
| 飛び賞 | 寺田 和子 | 27 | 28 | 36 | 28 | 119 | |
| 31位 | 武田 道子 | 32 | 27 | 35 | 32 | 126 | |
| BB | 吉田 裕子 | 32 | 36 | 31 | 34 | 133 | |
| BM | 佐藤 邦子 | 33 | 29 | 37 | 34 | 133 |

