令和5年8月23日チャリティー大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 25 | 22 | 20 | 89 | d2 |
準優勝 | 宇津野 武幸 | 21 | 28 | 25 | 22 | 96 | a6 |
3位 | 松木 勝紀 | 26 | 26 | 23 | 23 | 98 | |
4位 | 織田 秀樹 | 27 | 24 | 26 | 21 | 98 | |
5位 | 檜森 義憲 | 24 | 24 | 27 | 23 | 98 | d5 |
6位 | 伊藤 俊一 | 24 | 24 | 26 | 24 | 98 | |
7位 | 大山口 博 | 23 | 26 | 23 | 27 | 99 | a4 |
8位 | 上田 朋幸 | 25 | 23 | 27 | 24 | 99 | |
9位 | 笹森 敏久 | 25 | 28 | 24 | 23 | 100 | |
10位 | 森 喜代三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
11位 | 春日井 静知 | 28 | 26 | 26 | 22 | 102 | |
12位 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | |
13位 | 武永 均 | 25 | 29 | 26 | 23 | 103 | |
石山賞 | 大村 満久 | 26 | 27 | 27 | 23 | 103 | |
飛び賞 | 明田 稔 | 25 | 27 | 29 | 22 | 103 | |
16位 | 阿部 清治 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 | |
17位 | 稲場 義輝 | 27 | 29 | 24 | 24 | 104 | |
石山賞 | 大井 章夫 | 26 | 30 | 24 | 24 | 104 | |
19位 | 吉田 忠雄 | 24 | 30 | 24 | 26 | 104 | |
飛び賞 | 樫山 豊治 | 27 | 26 | 27 | 24 | 104 | |
21位 | 馬場 賢一 | 23 | 28 | 28 | 25 | 104 | |
22位 | 谷口 将洋 | 20 | 27 | 29 | 28 | 104 | |
オーナー賞 | 成田 暁彦 | 27 | 27 | 26 | 25 | 105 | |
24位 | 山田 敏彦 | 27 | 24 | 28 | 26 | 105 | |
飛び賞 | 成田 秀樹 | 25 | 31 | 27 | 23 | 106 | |
26位 | 小原 清 | 26 | 29 | 30 | 21 | 106 | |
27位 | 高橋 晴実 | 25 | 29 | 27 | 25 | 106 | |
28位 | 柏 信夫 | 29 | 25 | 28 | 25 | 107 | |
29位 | 澤井 松雄 | 22 | 30 | 31 | 24 | 107 | |
飛び賞 | 窪田 祐二 | 29 | 30 | 25 | 24 | 108 | |
31位 | 和田 実 | 30 | 25 | 28 | 25 | 108 | |
32位 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 27 | 30 | 24 | 108 | |
33位 | 飯田 隆夫 | 25 | 31 | 28 | 25 | 109 | a6 |
34位 | 幾島 一夫 | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 | |
飛び賞 | 星原 明 | 26 | 28 | 27 | 28 | 109 | |
36位 | 町田 孝三 | 25 | 28 | 28 | 28 | 109 | |
37位 | 本間 靖峰 | 25 | 27 | 28 | 29 | 109 | a1 |
石山賞 | 川村 庸一 | 29 | 26 | 28 | 27 | 110 | |
39位 | 丸岡 健司 | 26 | 27 | 27 | 30 | 110 | |
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 32 | 25 | 28 | 26 | 111 | |
41位 | 庄司 新一 | 28 | 28 | 29 | 26 | 111 | |
42位 | 山口 厚仁 | 27 | 27 | 33 | 24 | 111 | |
43位 | 西塚 高久 | 27 | 27 | 31 | 26 | 111 | c9 |
44位 | 中谷 隆利 | 29 | 28 | 28 | 27 | 112 | |
飛び賞 | 福地 和好 | 27 | 29 | 32 | 24 | 112 | |
46位 | 横内 恒三 | 25 | 30 | 34 | 24 | 113 | d9 |
47位 | 重岡 幸也 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | |
48位 | 内藤 博孝 | 29 | 32 | 29 | 24 | 114 | |
49位 | 山屋 忠意 | 28 | 30 | 29 | 27 | 114 | |
飛び賞 | 中鉢 勝二 | 28 | 28 | 29 | 29 | 114 | |
51位 | 糸矢 勝夫 | 31 | 30 | 31 | 23 | 115 | |
52位 | 樫山 政彦 | 30 | 31 | 31 | 23 | 115 | |
53位 | 井川 良夫 | 30 | 29 | 28 | 28 | 115 | |
54位 | 池田 正昭 | 28 | 27 | 31 | 30 | 116 | b1 |
飛び賞 | 澤田 裕史 | 26 | 32 | 32 | 27 | 117 | c6 |
BB | 吉田 昌弘 | 29 | 31 | 33 | 25 | 118 | |
BM | 中野 平作 | 28 | 31 | 32 | 28 | 119 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 佐藤 典子 | 23 | 23 | 28 | 22 | 96 | b5 |
準優勝 | 坂東 順子 | 23 | 25 | 29 | 24 | 101 | |
3位 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 28 | 23 | 103 | |
4位 | 風間 弘子 | 25 | 27 | 27 | 24 | 103 | |
5位 | 樫山 せい子 | 21 | 26 | 30 | 26 | 103 | |
6位 | 菅原 久美 | 24 | 32 | 25 | 23 | 104 | |
7位 | 町田 美恵子 | 25 | 27 | 25 | 27 | 104 | |
8位 | 安藤 潤子 | 22 | 24 | 28 | 30 | 104 | |
9位 | 関 初恵 | 25 | 29 | 27 | 24 | 105 | |
10位 | 武永 明代 | 24 | 29 | 26 | 26 | 105 | |
11位 | 森谷 博美 | 23 | 30 | 25 | 27 | 105 | c9 |
12位 | 嶋田 いく子 | 25 | 27 | 29 | 24 | 105 | |
13位 | 吉村 美枝子 | 23 | 28 | 29 | 25 | 105 | |
石山賞 | 成田 敬子 | 29 | 29 | 24 | 24 | 106 | d2 |
飛び賞 | 寺澤 直子 | 26 | 27 | 30 | 23 | 106 | |
16位 | 遠藤 幸子 | 24 | 28 | 28 | 26 | 106 | |
17位 | 石田 伸子 | 25 | 29 | 27 | 26 | 107 | |
石山賞 | 笹川 みさ子 | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | |
19位 | 糸矢 典子 | 26 | 27 | 30 | 25 | 108 | |
飛び賞 | 田中 あや子 | 27 | 28 | 29 | 25 | 109 | |
21位 | 町田 郁子 | 27 | 31 | 29 | 24 | 111 | |
22位 | 和田 多恵子 | 25 | 33 | 25 | 28 | 111 | |
オーナー賞 | 佐藤 久美子 | 25 | 31 | 31 | 24 | 111 | |
24位 | 柳原 史子 | 26 | 26 | 29 | 30 | 111 | |
飛び賞 | 渕別府 捷子 | 27 | 30 | 25 | 30 | 112 | c3 |
26位 | 荒巻 美智子 | 27 | 28 | 32 | 25 | 112 | |
27位 | 林 洋子 | 30 | 27 | 29 | 27 | 113 | |
28位 | 高村 加津子 | 25 | 32 | 29 | 27 | 113 | |
29位 | 中谷 紀子 | 27 | 29 | 27 | 31 | 114 | |
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 26 | 29 | 30 | 29 | 114 | |
31位 | 赤澤 美知子 | 27 | 26 | 32 | 29 | 114 | |
32位 | 松木 照子 | 29 | 31 | 29 | 26 | 115 | |
33位 | 阿部 幸子 | 28 | 32 | 28 | 27 | 115 | |
34位 | 佐藤 令子 | 26 | 31 | 30 | 28 | 115 | |
飛び賞 | 北野 カチ子 | 24 | 31 | 33 | 27 | 115 | |
36位 | 勝見 恵子 | 27 | 32 | 31 | 26 | 116 | |
37位 | 西塚 淑子 | 29 | 33 | 27 | 29 | 118 | |
石山賞 | 古谷 美絵子 | 28 | 31 | 31 | 28 | 118 | |
39位 | 寺田 和子 | 32 | 33 | 26 | 28 | 119 | |
飛び賞 | 鶴田 真砂美 | 32 | 31 | 30 | 29 | 122 | |
41位 | 中谷 和子 | 27 | 33 | 32 | 30 | 122 | |
42位 | 山田 こずえ | 29 | 32 | 32 | 32 | 125 | |
BB | 佐藤 邦子 | 30 | 32 | 37 | 28 | 127 | |
BM | 中野 敬子 | 28 | 36 | 33 | 31 | 128 |