パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和5年8月23日チャリティー大会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 22 25 22 20 89 d2
準優勝 宇津野 武幸 21 28 25 22 96 a6
3位 松木 勝紀 26 26 23 23 98  
4位 織田 秀樹 27 24 26 21 98  
5位 檜森 義憲 24 24 27 23 98 d5
6位 伊藤 俊一 24 24 26 24 98  
7位 大山口 博 23 26 23 27 99 a4
8位 上田 朋幸 25 23 27 24 99  
9位 笹森 敏久 25 28 24 23 100  
10位 森 喜代三 25 25 25 25 100  
11位 春日井 静知 28 26 26 22 102  
12位 和田 祥一 26 26 26 24 102  
13位 武永 均 25 29 26 23 103  
石山賞 大村 満久 26 27 27 23 103  
飛び賞 明田 稔 25 27 29 22 103  
16位 阿部 清治 26 26 27 24 103  
17位 稲場 義輝 27 29 24 24 104  
石山賞 大井 章夫 26 30 24 24 104  
19位 吉田 忠雄 24 30 24 26 104  
飛び賞 樫山 豊治 27 26 27 24 104  
21位 馬場 賢一 23 28 28 25 104  
22位 谷口 将洋 20 27 29 28 104  
オーナー賞 成田 暁彦 27 27 26 25 105  
24位 山田 敏彦 27 24 28 26 105  
飛び賞 成田 秀樹 25 31 27 23 106  
26位 小原 清 26 29 30 21 106  
27位 高橋 晴実 25 29 27 25 106  
28位 柏 信夫 29 25 28 25 107  
29位 澤井 松雄 22 30 31 24 107  
飛び賞 窪田 祐二 29 30 25 24 108  
31位 和田 実 30 25 28 25 108  
32位 小笠原 敬次郎 27 27 30 24 108  
33位 飯田 隆夫 25 31 28 25 109 a6
34位 幾島 一夫 27 28 27 27 109  
飛び賞 星原 明 26 28 27 28 109  
36位 町田 孝三 25 28 28 28 109  
37位 本間 靖峰 25 27 28 29 109 a1
石山賞 川村 庸一 29 26 28 27 110  
39位 丸岡 健司 26 27 27 30 110  
飛び賞 佐藤 靖雄 32 25 28 26 111  
41位 庄司 新一 28 28 29 26 111  
42位 山口 厚仁 27 27 33 24 111  
43位 西塚 高久 27 27 31 26 111 c9
44位 中谷 隆利 29 28 28 27 112  
飛び賞 福地 和好 27 29 32 24 112  
46位 横内 恒三 25 30 34 24 113 d9
47位 重岡 幸也 26 29 30 28 113  
48位 内藤 博孝 29 32 29 24 114  
49位 山屋 忠意 28 30 29 27 114  
飛び賞 中鉢 勝二 28 28 29 29 114  
51位 糸矢 勝夫 31 30 31 23 115  
52位 樫山 政彦 30 31 31 23 115  
53位 井川 良夫 30 29 28 28 115  
54位 池田 正昭 28 27 31 30 116 b1
飛び賞 澤田 裕史 26 32 32 27 117 c6
BB 吉田 昌弘 29 31 33 25 118  
BM 中野 平作 28 31 32 28 119  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 佐藤 典子 23 23 28 22 96 b5
準優勝 坂東 順子 23 25 29 24 101  
3位 笹森 光子 26 26 28 23 103  
4位 風間 弘子 25 27 27 24 103  
5位 樫山 せい子 21 26 30 26 103  
6位 菅原 久美 24 32 25 23 104  
7位 町田 美恵子 25 27 25 27 104  
8位 安藤 潤子 22 24 28 30 104  
9位 関 初恵 25 29 27 24 105  
10位 武永 明代 24 29 26 26 105  
11位 森谷 博美 23 30 25 27 105 c9
12位 嶋田 いく子 25 27 29 24 105  
13位 吉村 美枝子 23 28 29 25 105  
石山賞 成田 敬子 29 29 24 24 106 d2
飛び賞 寺澤 直子 26 27 30 23 106  
16位 遠藤 幸子 24 28 28 26 106  
17位 石田 伸子 25 29 27 26 107  
石山賞 笹川 みさ子 27 28 27 26 108  
19位 糸矢 典子 26 27 30 25 108  
飛び賞 田中 あや子 27 28 29 25 109  
21位 町田 郁子 27 31 29 24 111  
22位 和田 多恵子 25 33 25 28 111  
オーナー賞 佐藤 久美子 25 31 31 24 111  
24位 柳原 史子 26 26 29 30 111  
飛び賞 渕別府 捷子 27 30 25 30 112 c3
26位 荒巻 美智子 27 28 32 25 112  
27位 林 洋子 30 27 29 27 113  
28位 高村 加津子 25 32 29 27 113  
29位 中谷 紀子 27 29 27 31 114  
飛び賞 宇津野 三保子 26 29 30 29 114  
31位 赤澤 美知子 27 26 32 29 114  
32位 松木 照子 29 31 29 26 115  
33位 阿部 幸子 28 32 28 27 115  
34位 佐藤 令子 26 31 30 28 115  
飛び賞 北野 カチ子 24 31 33 27 115  
36位 勝見 恵子 27 32 31 26 116  
37位 西塚 淑子 29 33 27 29 118  
石山賞 古谷 美絵子 28 31 31 28 118  
39位 寺田 和子 32 33 26 28 119  
飛び賞 鶴田 真砂美 32 31 30 29 122  
41位 中谷 和子 27 33 32 30 122  
42位 山田 こずえ 29 32 32 32 125  
BB 佐藤 邦子 30 32 37 28 127  
BM 中野 敬子 28 36 33 31 128  

令和5年8月10日 月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 伊藤 俊一 21 25 23 23 95  
準優勝 和田 祥一 22 27 25 22 96  
3位 武永 均 23 25 24 25 97  
4位 織田 秀樹 23 24 27 24 98  
5位 和田 実 23 24 27 24 98  
6位 木村 博 25 26 25 23 99  
7位 澤井 松雄 25 24 25 23 100  
8位 春日井 静知 24 24 26 26 100  
9位 藤田 五朗 24 24 25 23 101  
10位 高橋 晴実 25 26 23 25 101  
11位 森 喜代三 26 23 26 26 101  
12位 宇津野 武幸 28 27 22 25 102 c9
13位 吉田 忠雄 24 26 28 24 102  
石山賞 阿部 清治 25 23 29 23 103 b8
飛び賞 檜森 義憲 25 28 28 22 103  
16位 小原 清 26 26 26 25 103  
17位 柏 信夫 25 27 27 25 104  
石山賞 中鉢 勝二 30 27 26 22 105 d7
19位 成田 暁彦 25 26 29 25 105  
飛び賞 笹森 敏久 26 27 28 25 106  
21位 桝幸 敏彦 24 28 28 26 106  
22位 川村 庸一 26 27 28 25 107  
オーナー賞 藤瀬 日出晴 26 27 30 24 107  
24位 大村 満久 27 24 31 25 107  
飛び賞 樫山 豊治 26 29 29 24 108  
26位 丸岡 健司 28 27 28 25 108  
27位 重岡 幸也 26 25 31 26 108  
28位 稲場 義輝 25 25 30 28 108  
29位 樫山 政彦 25 30 28 26 109  
飛び賞 吉田 耕司 29 29 28 24 110  
31位 幾島 一夫 27 31 26 26 110  
32位 窪田 祐二 27 29 30 24 110  
33位 大山口 博 26 30 28 26 110  
34位 中津 精祐 25 28 32 25 110  
飛び賞 横内 恒三 26 26 32 26 110  
36位 山屋 忠意 28 29 27 27 111  
37位 藤堂 巌 23 33 27 28 111  
石山賞 山田 敏彦 26 29 31 25 111  
39位 町田 孝三 24 31 28 28 111  
飛び賞 星原 明 27 27 29 28 111  
41位 本間 靖峰 27 25 32 27 112  
42位 井川 良夫 30 29 30 23 112  
43位 福地 和好 28 28 31 25 112  
44位 葛城 政晃 27 27 29 29 112  
飛び賞 山口 厚仁 26 30 28 29 113  
46位 吉田 昌弘 31 29 27 27 114 c4
47位 庄司 新一 27 29 32 26 114  
48位 小笠原 敬次郎 26 29 33 26 114  
49位 馬場 賢一 27 27 32 28 114  
飛び賞 中野 平作 27 31 30 28 116  
51位 飯田 隆夫 28 30 28 30 116  
52位 池田 正昭 31 25 33 27 116  
53位 古谷 幸男 32 29 29 27 117  
BB 佐藤 靖雄 27 27 35 28 117  
BM 澤田 裕史 28 34 31 33 126  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 沖 寿美代 26 23 28 24 101  
準優勝 風間 弘子 25 25 28 24 103  
3位 関 初恵 23 27 27 26 103 a6
4位 嶋田 いく子 23 27 27 26 103  
5位 渕別府 捷子 26 24 30 25 105  
6位 安藤 潤子 25 28 29 25 107  
7位 町田 郁子 24 27 29 27 107  
8位 佐藤 典子 23 28 28 28 107  
9位 笹森 光子 24 26 28 27 108  
10位 樫山 せい子 25 28 27 28 108 c7
11位 寺澤 直子 28 23 29 28 108  
12位 坂東 順子 28 24 29 25 109  
13位 吉村 美枝子 28 27 30 23 109 c9
石山賞 森谷 博美 26 29 30 23 109  
飛び賞 笹川 みさ子 26 27 29 27 109  
16位 阿部 幸子 25 26 29 29 109  
17位 松木 照子 25 25 31 26 110  
石山賞 石田 伸子 27 28 29 24 110  
19位 田中 あや子 27 28 30 26 111  
飛び賞 佐藤 久美子 28 31 28 25 112  
21位 武永 明代 30 28 27 27 112  
22位 高森 春江 29 30 29 25 113  
オーナー賞 宇津野 三保子 29 27 31 27 114  
24位 和田 多恵子 28 28 30 28 114  
飛び賞 林 洋子 26 29 29 30 114  
26位 鶴田 真砂美 27 32 27 29 115  
27位 勝見 恵子 27 29 32 28 116  
28位 寺田 和子 29 27 31 29 116  
29位 田嶋 ヨシエ 29 32 30 29 120  
飛び賞 古谷 美絵子 26 32 34 28 120  
31位 北野 カチ子 28 32 32 27 121  
32位 本間 美由紀 29 35 30 27 121  
33位 中野 敬子 28 32 33 28 121  
34位 吉田 裕子 29 30 32 30 121  
飛び賞 赤澤 美知子 30 31 31 30 122  
36位 山田 こずえ 31 34 31 28 124  
BB 佐藤 邦子 30 32 35 31 128  
BM 中津 栄子 32 29 36 31 128  

令和5年7月28日(木)ペア大会

成績表

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 織田 秀樹 21 21 23 21 86  
優勝 笹川 みさ子 21 21 23 21 86  
準優勝 森 喜代三 23 23 24 22 92 a8
準優勝 田中 あや子 23 23 24 22 92  
3位 和田 実 23 22 25 22 92  
3位 森谷 博美 23 22 25 22 92  
4位 春日井 静知 22 22 24 24 92  
4位 沖 寿美代 22 22 24 24 92 b8
5位 丸岡 健司 23 21 26 23 93 b6
5位 沢田 郁子 23 21 26 23 93  
6位 藤田 五朗 22 24 26 22 94  
6位 嶋田 いく子 22 24 26 22 94  
7位 伊藤 俊一 24 22 25 23 94  
7位 坂東 順子 24 22 25 23 94  
8位 飯田 隆夫 24 25 23 23 95 a7
8位 鶴田 真砂美 24 25 23 23 95  
9位 明田 稔 23 25 23 24 95  
9位 石田 伸子 23 25 23 24 95 a6
10位 福地 和好 23 22 26 24 95  
10位 北野 カチ子 23 22 26 24 95  
11 樫山 豊治 25 25 24 23 97  
11 樫山 せい子 25 25 24 23 97  
12 町田 孝三 23 26 25 23 97  
12 町田 郁子 23 26 25 23 97  
13 武永 均 27 22 24 24 97  
13 武永 明代 27 22 24 24 97  
14 檜森 義憲 26 21 26 24 97  
14 松木 照子 26 21 26 24 97  
15 木村 博 23 24 25 25 97  
15 佐藤 久美子 23 24 25 25 97  
16 蝦名 暢仁 22 25 25 25 97  
16 佐藤 知子 22 25 25 25 97  
17 和田 祥一 22 29 24 23 98 b3
17 和田 多恵子 22 29 24 23 98  
18 宇津野 武幸 25 24 26 23 98  
18 宇津野 三保子 25 24 26 23 98  
19 西塚 高久 22 27 26 23 98  
19 西塚 淑子 22 27 26 23 98 b3
20 笹森 敏久 25 25 24 24 98  
20 笹森 光子 25 25 24 24 98  
21 阿部 清治 25 25 24 24 98  
21 阿部 幸子 25 25 24 24 98  
22 坂井 政幸 24 25 25 24 98  
22 高 慶子 24 25 25 24 98  
23 馬場 賢一 21 28 25 24 98  
23 風間 弘子 21 28 25 24 98  
24 重岡 幸也 21 28 24 25 98  
24 安藤 潤子 21 28 24 25 98  
25 佐野 一雄 21 25 26 26 98  
25 佐野 良好 21 25 26 26 98  
26 能井 良直 26 27 25 21 99  
26 渕別府 捷子 26 27 25 21 99  
27 幾島 一夫 26 24 25 25 100  
27 金田 啓子 26 24 25 25 100  
28 吉田 昌弘 25 24 29 24 102  
28 林 洋子 25 24 29 24 102  
29 稲場 義輝 25 26 26 25 102  
29 吉村 美枝子 25 26 26 25 102  
30 川村 庸一 24 25 27 26 102  
30 寺澤 直子 24 25 27 26 102  
31 榊 紀幸 27 24 22 29 102  
31 榊 淳子 27 24 22 29 102  
32 内藤 博孝 23 26 30 24 103  
32 高森 春江 23 26 30 24 103  
33 星原 明 23 26 27 27 103  
33 山田 こずえ 23 26 27 27 103  
34 井川 良夫 25 27 28 24 104  
34 寺田 和子 25 27 28 24 104  
35 西藤 祐司 22 31 29 23 105  
35 今井 雅子 22 31 29 23 105  
36 藤井 勉 28 25 26 26 105  
36 藤井 美砂 28 25 26 26 105  
37 本間 靖峰 23 26 28 28 105  
37 本間 美由紀 23 26 28 28 105  
38 吉田 耕司 24 28 28 26 106  
38 吉田 裕子 24 28 28 26 106  
39 中野 平作 27 24 27 28 106  
39 中野 敬子 27 24 27 28 106  
40 古谷 幸男 25 26 29 27 107  
40 古谷 美絵子 25 26 29 27 107  
41 山屋 忠意 31 24 26 27 108  
41 赤澤 美知子 31 24 26 27 108  
42 種川 清一 25 28 28 27 108  
42 岩本 恭子 25 28 28 27 108  
43 成田 秀樹 27 30 27 26 110  
43 成田 眞理子 27 30 27 26 110  
44 中津 精祐 24 28 30 28 110  
44 中津 栄子 24 28 30 28 110  
45 山口 厚仁 28 24 29 32 113  
45 片山 友美 28 24 29 32 113