令和5年11月12日クローズ杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | C+D | 合計 | HO1 |
2000P | 藤田 五朗 | 22 | 25 | 23 | 24 | 47 | 94 | |
1500P | 伊藤 俊一 | 26 | 26 | 24 | 25 | 49 | 101 | |
1000P | 栗林 勝 | 25 | 28 | 27 | 22 | 49 | 102 | |
4位 | 高橋 晴実 | 25 | 29 | 24 | 25 | 49 | 103 | |
ミッキー | 丸岡 健司 | 24 | 25 | 23 | 31 | 54 | 103 | a2 |
6位 | 和田 祥一 | 28 | 28 | 22 | 27 | 49 | 105 | |
7位 | 成田 暁彦 | 26 | 28 | 26 | 25 | 51 | 105 | a5 |
8位 | 川村 庸一 | 28 | 26 | 24 | 27 | 51 | 105 | a6 |
9位 | 吉田 昌弘 | 26 | 25 | 25 | 29 | 54 | 105 | |
ミッキー | 樫山 豊治 | 29 | 27 | 23 | 27 | 50 | 106 | |
11位 | 明田 稔 | 25 | 30 | 26 | 25 | 51 | 106 | |
12位 | 春日井 静知 | 26 | 29 | 24 | 27 | 51 | 106 | |
13位 | 檜森 義憲 | 25 | 28 | 27 | 26 | 53 | 106 | |
カップ麵 | 大村 満久 | 25 | 27 | 28 | 26 | 54 | 106 | |
ミッキー | 織田 秀樹 | 26 | 30 | 22 | 29 | 51 | 107 | a5 |
16位 | 佐藤 勝利 | 30 | 25 | 23 | 29 | 52 | 107 | a6 |
17位 | 渡邊 和生 | 26 | 27 | 26 | 28 | 54 | 107 | |
カップ麵 | 澤井 松雄 | 26 | 26 | 25 | 30 | 55 | 107 | |
19位 | 北原 純二 | 29 | 27 | 25 | 27 | 52 | 108 | b3 |
ミッキー | 柏 信夫 | 25 | 30 | 24 | 29 | 53 | 108 | |
21位 | 小原 清 | 25 | 36 | 23 | 25 | 48 | 109 | a4 |
22位 | 斎藤 万亀男 | 30 | 29 | 23 | 27 | 50 | 109 | |
23位 | 中鉢 勝二 | 29 | 27 | 27 | 27 | 54 | 110 | |
24位 | 福井 仁 | 29 | 28 | 29 | 25 | 54 | 111 | |
ミッキー | 阿部 清治 | 27 | 27 | 26 | 31 | 57 | 111 | |
26位 | 横内 恒三 | 29 | 29 | 25 | 29 | 54 | 112 | |
27位 | 村山 直之 | 30 | 30 | 25 | 28 | 53 | 113 | a5 |
28位 | 星原 明 | 29 | 31 | 25 | 28 | 53 | 113 | |
29位 | 中津 精祐 | 27 | 32 | 27 | 27 | 54 | 113 | |
ミッキー | 小笠原 敬次郎 | 28 | 30 | 27 | 28 | 55 | 113 | |
31位 | 山屋 忠意 | 27 | 30 | 27 | 29 | 56 | 113 | |
32位 | 武田 たけし | 27 | 27 | 29 | 30 | 59 | 113 | |
33位 | 中谷 隆利 | 30 | 26 | 30 | 28 | 58 | 114 | |
34位 | 吉田 耕司 | 31 | 29 | 28 | 28 | 56 | 116 | |
ミッキー | 庄司 新一 | 28 | 32 | 27 | 29 | 56 | 116 | |
36位 | 森 喜代三 | 28 | 32 | 27 | 29 | 56 | 116 | |
37位 | 成田 秀樹 | 27 | 31 | 28 | 30 | 58 | 116 | |
38位 | 山口 厚仁 | 28 | 30 | 29 | 30 | 59 | 117 | |
39位 | 飯田 隆夫 | 34 | 29 | 28 | 27 | 55 | 118 | |
ミッキー | 藤瀬 日出晴 | 31 | 35 | 25 | 29 | 54 | 120 | a6 |
ティッシュ | 馬場 賢一 | 27 | 35 | 30 | 29 | 59 | 121 | |
42位 | 葛城 政晃 | 26 | 34 | 27 | 37 | 64 | 124 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | C+D | 合計 | HO1 |
2000P | 笹川 みさ子 | 25 | 30 | 23 | 26 | 49 | 104 | |
1500P | 森谷 博美 | 27 | 29 | 24 | 24 | 48 | 104 | b6 |
1000P | 坂東 順子 | 24 | 27 | 25 | 28 | 53 | 104 | |
4位 | 石田 伸子 | 26 | 29 | 22 | 28 | 50 | 105 | a8 |
ミッキー | 関 初恵 | 24 | 28 | 24 | 29 | 53 | 105 | a6 |
6位 | 安藤 潤子 | 25 | 28 | 26 | 27 | 53 | 106 | |
7位 | 松木 照子 | 27 | 26 | 25 | 29 | 54 | 107 | |
8位 | 田中 あや子 | 29 | 29 | 23 | 27 | 50 | 108 | |
9位 | 町田 美恵子 | 24 | 28 | 28 | 28 | 56 | 108 | |
ミッキー | 風間 弘子 | 26 | 24 | 27 | 31 | 58 | 108 | |
11位 | 樫山 せい子 | 27 | 29 | 22 | 32 | 54 | 110 | |
12位 | 阿部 幸子 | 24 | 30 | 27 | 29 | 56 | 110 | a8 |
13位 | 佐藤 典子 | 28 | 30 | 26 | 27 | 53 | 111 | |
カップ麵 | 成田 眞理子 | 27 | 27 | 27 | 31 | 58 | 112 | |
ミッキー | 嶋田 いく子 | 24 | 33 | 28 | 28 | 56 | 113 | |
16位 | 沖 寿美代 | 28 | 31 | 28 | 27 | 55 | 114 | |
17位 | 成田 敬子 | 29 | 29 | 26 | 30 | 56 | 114 | |
カップ麵 | 赤澤 美知子 | 31 | 30 | 25 | 30 | 55 | 116 | a6 |
19位 | 中谷 和子 | 27 | 33 | 26 | 30 | 56 | 116 | |
ミッキー | 中谷 紀子 | 30 | 34 | 23 | 30 | 53 | 117 | |
21位 | 村山 昭子 | 28 | 36 | 27 | 27 | 54 | 118 | a6 |
ティッシュ | 佐藤 久美子 | 29 | 32 | 27 | 31 | 58 | 119 | |
23位 | 栗林 加代子 | 28 | 33 | 28 | 32 | 60 | 121 |