パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和2年8月26日チャリティー大会

大会上位者

成績表

男性
順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 藤田 五朗 24 23 25 22 94
準優勝 武永 均 22 28 23 25 98
3位 織田 秀樹 26 27 24 22 99
4位 上田 朋幸 26 27 23 23 99 d6
5位 佐藤 靖雄 25 26 23 25 99
6位 澤井 松雄 28 27 23 23 101 c6
7位 和田 祥一 25 28 23 25 101
8位 丸岡 健司 27 25 24 25 101 a8b5c9
9位 宇津野 武幸 25 22 29 25 101
10位 本居 信行 23 29 27 23 102
11位 中鉢 勝二 27 28 25 23 103
12位 坂本 一 25 27 25 26 103
13位 佐野 一雄 22 27 26 28 103
石山賞 吉田 忠雄 26 26 29 23 104 b5
飛び賞 和田 実 25 30 25 24 104
16位 熊地 実 28 26 26 24 104
17位 樫山 豊治 25 28 27 24 104
石山賞 森 喜代三 25 27 27 25 104
19位 中津 精祐 26 25 25 28 104 a7b5
飛び賞 吉田 耕司 26 30 24 25 105
21位 馬場 賢一 27 29 26 24 106
22位 高山 正明 26 30 25 25 106
オーナー賞 小林 智愛貴 24 28 29 25 106
24位 髙松 昭男 25 26 30 25 106
飛び賞 山田 敏彦 25 28 26 27 106 d9
26位 福地 和好 28 27 29 23 107
27位 窪田 祐二 26 25 28 28 107
28位 笹森 敏久 27 32 27 22 108
29位 糸矢 勝夫 29 28 26 25 108
飛び賞 藤堂 巌 25 26 32 25 108
31位 小笠原 敬次郎 25 27 28 28 108
32位 重岡 幸也 27 30 28 24 109
33位 伊藤 俊雄 28 26 30 25 109
34位 稲場 義輝 26 28 27 28 109
飛び賞 村上 和宣 26 27 28 28 109
36位 高木 敏明 27 30 28 25 110
37位 樫山 政彦 26 29 29 26 110
38位 橋本 敏雄 28 29 26 27 110 c9
39位 大井 章夫 25 28 30 27 110
飛び賞 鈴木 栄 26 31 31 23 111
41位 山本 繁一 27 34 25 25 111 c9
42位 木村 博 29 29 27 26 111 c9
43位 成田 暁彦 23 32 29 27 111
44位 柏 信夫 27 27 30 27 111
飛び賞 成田 秀樹 28 25 31 27 111
46位 門田 敏雄 28 28 31 25 112
47位 大沼 亮二 25 30 30 27 112
48位 山屋 忠意 30 26 27 29 112
49位 長澤 伸一郎 26 30 30 27 113
飛び賞 染矢 徹 28 31 25 29 113
51位 澤田 裕史 24 31 31 28 114
52位 町田 孝三 29 27 29 30 115
53位 大野 哲之 31 31 30 25 117
54位 木村 一 31 30 27 29 117
BB 八木 一雄 26 32 31 29 118
BM 池田 正昭 27 34 32 29 122
女性
順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 坂東 順子 26 26 23 25 100
準優勝 斉藤 清乃 24 26 23 27 100
3位 吉村 美枝子 27 27 25 24 103
4位 菅原 久美 26 27 29 22 104
5位 佐野 良好 22 29 28 26 105
6位 嶋田 いく子 26 31 25 24 106
7位 糸矢 典子 26 27 28 25 106
8位 笹森 光子 24 28 29 25 106 d9
9位 北野 カチ子 26 30 28 23 107
10位 笹川 みさ子 27 28 27 25 107
11位 宇津野 三保子 28 28 25 26 107
12位 安藤 潤子 28 30 27 23 108
13位 佐藤 信子 25 31 28 24 108
石山賞 遠藤 幸子 27 28 26 27 108
飛び賞 武永 明代 27 30 27 25 109
16位 和田 多恵子 25 27 28 30 110
17位 町田 郁子 28 26 31 26 111 d6
石山賞 山本 厚子 26 30 31 25 112
19位 柳原 史子 26 31 28 27 112
飛び賞 大沼 輝子 25 32 28 27 112
21位 佐藤 久美子 28 28 28 28 112
22位 森谷 博美 26 30 32 25 113
オーナー賞 樫山 せい子 25 28 33 27 113
24位 佐藤 令子 26 29 33 27 115
飛び賞 三浦 桂子 27 33 27 28 115
26位 坂本 美保子 27 29 30 29 115
27位 武田 道子 27 29 29 30 115
28位 本間 美由紀 28 30 30 30 118
29位 赤澤 美知子 30 34 31 27 122
飛び賞 木村 淑子 32 30 32 28 122
BB 吉田 裕子 28 28 32 36 124
BM 佐藤 邦子 30 34 34 28 126