パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和5年6月8日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 阿部 清治 25 25 26 23 99  
準優勝 伊藤 俊一 23 25 26 25 100  
3位 本間 靖峰 27 26 25 23 101 c8
4位 和田 祥一 24 26 26 25 101  
5位 柏 信夫 22 27 28 24 101  
6位 織田 秀樹 21 26 29 25 101  
7位 重岡 幸也 26 26 26 24 102  
8位 庄司 新一 24 25 27 27 103  
9位 藤田 五朗 25 24 28 25 104  
10位 糸矢 勝夫 28 26 27 23 104  
11位 佐藤 靖雄 24 27 28 25 104  
12位 村山 直之 28 27 27 23 105  
13位 馬場 賢一 28 26 26 25 105  
石山賞 中津 精祐 25 28 27 25 105  
飛び賞 吉田 忠雄 24 29 26 26 105  
16位 武永 均 25 30 25 26 106  
17位 星原 明 26 28 28 24 106  
石山賞 春日井 静知 28 25 27 26 106  
19位 大井 章夫 23 29 29 25 106  
飛び賞 笹森 敏久 24 28 26 28 106  
21位 本間 利雄 28 28 26 25 107  
22位 丸岡 健司 25 30 28 24 107  
オーナー賞 宇津野 武幸 26 29 25 27 107  
24位 山屋 忠意 25 28 31 23 107  
飛び賞 大山口 博 24 28 28 27 107  
26位 和田 実 26 29 28 25 108  
27位 町田 孝三 26 28 26 28 108  
28位 川村 庸一 27 26 29 26 108  
29位 森 喜代三 27 24 31 26 108  
飛び賞 澤井 松雄 25 28 27 26 109  
31位 成田 秀樹 28 28 28 25 109  
32位 幾島 一夫 27 27 29 26 109  
33位 井関 志暢 24 30 28 27 109  
34位 小原 清 25 27 31 26 109  
飛び賞 佐野 一雄 24 31 27 28 110  
36位 池田 正昭 25 29 32 24 110  
37位 高山 正明 29 25 30 26 110  
石山賞 大村 満久 24 30 30 26 110  
39位 山田 敏彦 26 27 29 28 110  
飛び賞 吉田 昌弘 23 28 30 29 110  
41位 福地 和好 27 28 32 24 111  
42位 葛城 政晃 27 28 30 26 111  
43位 飯田 隆夫 25 29 30 27 111  
44位 成田 暁彦 25 29 29 28 111 c9
飛び賞 木村 博 26 29 30 27 112  
46位 内藤 博孝 27 27 33 25 112  
47位 横内 恒三 28 26 29 29 112  
48位 山口 厚仁 28 30 29 26 113  
49位 窪田 祐二 28 30 28 27 113  
飛び賞 古谷 幸男 27 31 28 27 113  
51位 稲場 義輝 29 28 30 26 113  
52位 檜森 義憲 26 28 29 30 113  
53位 西塚 高久 28 29 31 26 114  
54位 井川 良夫 26 30 31 27 114  
飛び賞 藤堂 巌 33 28 29 25 115  
56位 伊藤 俊雄 22 32 33 28 115  
57位 藤瀬 日出晴 28 30 29 29 116  
石山賞 澤田 裕史 26 32 29 29 116 c8
59位 樫山 豊治 27 28 32 29 116  
飛び賞 樫山 政彦 30 29 30 29 118  
61位 吉田 耕司 28 32 34 27 121  
BB 桝幸 敏彦 28 32 34 27 121  
BM 中野 平作 32 27 33 30 122 a6

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 松木 照子 23 27 27 24 101  
準優勝 石田 伸子 22 27 28 25 102  
3位 吉村 美枝子 25 27 25 26 103  
4位 笹川 みさ子 25 23 29 27 104  
5位 関 初恵 25 27 26 27 105  
6位 遠藤 幸子 27 28 28 23 106 c8
7位 風間 弘子 26 28 28 24 106  
8位 佐野 良好 26 27 30 24 107 d5
9位 宇津野 三保子 26 27 29 25 107 b1
10位 菅原 久美 29 24 28 26 107  
11位 町田 郁子 26 26 29 26 107  
12位 坂東 順子 24 28 25 30 107 b2
13位 沖 寿美代 28 28 27 25 108  
石山賞 高村 加津子 27 27 29 25 108  
飛び賞 和田 多恵子 25 29 29 25 108  
16位 嶋田 いく子 26 30 28 25 109  
17位 渕別府 捷子 26 24 31 28 109  
石山賞 村山 昭子 27 27 26 30 110  
19位 北野 カチ子 26 27 30 27 112  
飛び賞 森谷 博美 26 29 25 31 112  
21位 勝見 恵子 26 31 26 29 112  
22位 中野 敬子 27 28 29 28 112 a1
オーナー賞 田中 あや子 25 28 33 26 112  
24位 佐藤 典子 29 26 32 26 113  
飛び賞 樫山 せい子 25 30 31 27 113  
26位 糸矢 典子 25 30 31 27 113  
27位 武永 明代 27 28 29 29 113  
28位 笹森 光子 27 28 29 27 114  
29位 寺澤 直子 27 30 29 28 114  
飛び賞 中谷 和子 30 30 31 24 115  
31位 佐藤 久美子 28 31 30 26 115  
32位 本間 美由紀 29 32 27 28 116  
33位 西塚 淑子 27 33 27 29 116  
34位 赤澤 美知子 29 29 29 29 116  
飛び賞 高森 春江 32 28 30 27 117  
36位 阿部 幸子 29 29 30 29 117  
37位 安藤 潤子 27 27 32 31 117  
石山賞 古谷 美絵子 27 31 32 29 119  
39位 鶴田 真砂美 31 27 33 29 120  
飛び賞 林 洋子 32 30 33 26 121  
41位 中谷 紀子 30 30 32 29 121  
42位 柳原 史子 27 32 32 30 121  
43位 中津 栄子 29 33 34 28 124  
44位 寺田 和子 30 30 34 31 125  
飛び賞 吉田 裕子 35 37 33 29 134  
BB 佐藤 邦子 32 38 35 30 135  
BM 山田 こずえ 38 34 30 34 136