パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年6月20日 オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 24 26 24 24 50 48 98  
準優勝 織田 秀樹 25 25 23 26 50 49 99  
3位 武永 均 24 26 27 24 50 51 101  
4位 阿部 清治 25 29 23 25 54 48 102 c1d9
5位 伊藤 俊一 25 27 25 25 52 50 102  
6位 小原 清 25 26 26 25 51 51 102 b8
7位 柏 信夫 27 23 28 24 50 52 102  
8位 高橋 晴実 23 30 25 25 53 50 103  
9位 和田 祥一 23 29 27 24 52 51 103  
10位 檜森 義憲 25 25 29 24 50 53 103  
11位 中津 精祐 23 23 30 28 46 58 104  
12位 澤井 松雄 25 28 26 26 53 52 105  
13位 丸岡 健司 22 29 27 27 51 54 105  
石山賞 春日井 静知 24 26 30 26 50 56 106  
飛び賞 森 喜代三 28 24 28 27 52 55 107  
16位 成田 暁彦 27 25 28 27 52 55 107  
ファイターズ賞 星原 明 25 27 27 28 52 55 107  
石山賞 桝幸 敏彦 25 26 30 26 51 56 107  
19位 小笠原 敬次郎 27 28 28 25 55 53 108  
飛び賞 吉田 昌弘 27 27 29 25 54 54 108  
21位 笹森 敏久 26 28 27 27 54 54 108  
22位 重岡 幸也 24 30 28 27 54 55 109  
オーナー賞 山田 敏彦 27 32 25 26 59 51 110  
24位 和田 実 26 30 28 26 56 54 110  
飛び賞 大山口 博 26 28 28 28 54 56 110  
26位 本間 靖峰 29 26 29 27 55 56 111  
27位 川村 庸一 26 29 29 27 55 56 111  
28位 坂本 一 26 28 29 28 54 57 111  
29位 馬場 賢一 28 28 28 28 56 56 112  
飛び賞 庄司 新一 25 29 30 28 54 58 112  
31位 成田 秀樹 25 28 30 29 53 59 112  
32位 樫山 豊治 29 29 30 25 58 55 113  
33位 宇津野 武幸 26 28 29 30 54 59 113  
ファイターズ賞 松木 勝紀 26 29 31 28 55 59 114  
飛び賞 中野 平作 26 29 32 28 55 60 115  
36位 吉田 忠雄 28 31 29 28 59 57 116  
37位 村山 直之 27 31 30 28 58 58 116  
石山賞 中谷 隆利 27 30 30 29 57 59 116  
39位 明田 稔 30 31 29 27 61 56 117  
飛び賞 佐藤 靖雄 29 28 31 29 57 60 117  
41位 窪田 祐二 28 28 30 31 56 61 117  
42位 葛城 政晃 28 32 31 27 60 58 118  
43位 山屋 忠意 27 32 32 27 59 59 118  
44位 池田 正昭 26 30 31 31 56 62 118  
飛び賞 西塚 高久 30 32 28 29 62 57 119  
46位 井川 良夫 27 32 31 30 59 61 120  
47位 福地 和好 25 34 30 33 59 63 122  
48位 飯田 隆夫 30 31 32 30 61 62 123  
49位 吉田 耕司 31 33 35 25 64 60 124  
BB 澤田 裕史 30 37 32 28 67 60 127  
BM 古谷 幸男 29 32 37 30 61 67 128  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 佐藤 典子 23 26 25 27 49 52 101  
準優勝 菅原 久美 26 28 25 28 54 53 107  
3位 風間 弘子 25 28 29 25 53 54 107  
4位 武永 明代 26 26 28 27 52 55 107  
5位 中谷 和子 26 26 30 26 52 56 108  
6位 高村 加津子 26 29 27 27 55 54 109  
7位 笹森 光子 27 28 29 26 55 55 110  
8位 沖 寿美代 27 27 28 28 54 56 110  
9位 宇津野 三保子 30 28 30 23 58 53 111  
10位 石田 伸子 26 32 28 25 58 53 111  
11位 笹川 みさ子 28 29 30 24 57 54 111  
12位 遠藤 幸子 27 28 29 27 55 56 111  
13位 坂東 順子 29 27 29 27 56 56 112 b1
石山賞 和田 多恵子 25 28 32 27 53 59 112  
飛び賞 町田 美恵子 26 30 30 27 56 57 113  
16位 成田 敬子 27 29 31 27 56 58 114  
ファイターズ賞 渕別府 捷子 28 28 30 28 56 58 114  
石山賞 北野 カチ子 27 28 30 29 55 59 114  
19位 嶋田 いく子 28 31 29 27 59 56 115  
飛び賞 本間 美由紀 25 28 33 29 53 62 115  
21位 佐藤 久美子 30 32 28 26 62 54 116  
22位 林 洋子 29 31 28 28 60 56 116  
オーナー賞 町田 郁子 28 28 34 26 56 60 116  
24位 西塚 淑子 25 31 32 28 56 60 116  
飛び賞 寺澤 直子 28 28 29 31 56 60 116  
26位 森谷 博美 26 29 33 28 55 61 116  
27位 村山 昭子 25 33 32 27 58 59 117  
28位 室谷 妙子 31 32 28 27 63 55 118  
29位 安藤 潤子 32 29 29 28 61 57 118  
飛び賞 松木 照子 26 31 31 30 57 61 118  
31位 鶴田 真砂美 29 33 30 27 62 57 119  
32位 斗澤 敦子  28 32 29 30 60 59 119  
33位 寺田 和子 29 36 29 27 65 56 121  
ファイターズ賞 古谷 美絵子 30 30 33 28 60 61 121  
飛び賞 荒巻 美智子 26 33 33 29 59 62 121  
36位 田中 あや子 30 29 35 28 59 63 122 a4
37位 中野 敬子 30 32 32 29 62 61 123  
石山賞 山田 こずえ 31 28 33 32 59 65 124  
39位 田嶋 ヨシエ 26 34 35 30 60 65 125  
飛び賞 佐藤 邦子 28 37 33 29 65 62 127  
41位 吉田 裕子 32 34 31 31 66 62 128  
42位 赤澤 美知子 26 37 33 32 63 65 128  
BB 佐藤 令子 31 34 36 29 65 65 130  
BM 中谷 紀子 34 29 35 32 63 67 130  

令和6年6月7日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 春日井 静知 24 23 25 24 47 49   96   96
準優勝 伊藤 俊一 24 27 23 25 51 48   99 c6 99
3位 本間 靖峰 23 25 25 28 48 53 1 102   101
4位 阿部 清治 24 28 25 25 52 50   102   102
5位 吉田 忠雄 26 23 28 25 49 53   102   102
6位 中津 精祐 23 26 27 26 49 53   102   102
7位 和田 祥一 24 24 28 26 48 54   102   102
8位 高橋 晴実 27 26 25 25 53 50   103   103
9位 柏 信夫 26 26 27 24 52 51   103   103
10位 織田 秀樹 27 25 26 25 52 51   103   103
11位 森 喜代三 27 24 27 25 51 52   103   103
12位 丸岡 健司 23 25 26 28 48 54 2 104   102
13位 藤田 五朗 23 26 24 29 49 53 3 105   102
石山賞 山田 敏彦 25 27 27 26 52 53   105   105
飛び賞 澤井 松雄 24 26 29 26 50 55   105   105
16位 武永 均 25 30 28 23 55 51   106   106
17位 糸矢 勝夫 28 28 28 23 56 51   107   107
石山賞 大村 満久 27 29 27 25 56 52   108 a5 108
19位 村山 直之 27 28 27 26 55 53   108   108
飛び賞 山屋 忠意 28 26 27 27 54 54   108   108
21位 佐藤 靖雄 26 26 29 27 52 56   108   108
22位 重岡 幸也 25 27 29 27 52 56   108   108
オーナー賞 和田 実 27 27 30 25 54 55   109   109
24位 藤瀬 日出晴 23 31 27 28 54 55   109 d4 109
飛び賞 大井 章夫 27 25 30 27 52 57   109   109
26位 松木 勝紀 29 27 28 26 56 54   110   110
27位 桝幸 敏彦 29 25 30 26 54 56   110   110
28位 成田 暁彦 27 27 29 27 54 56   110   110
29位 星原 明 30 29 26 26 59 52   111   111
飛び賞 葛城 政晃 26 31 29 25 57 54   111   111
31位 川村 庸一 29 29 28 26 58 54   112   112
32位 幾島 一夫 27 31 27 27 58 54   112   112
33位 飯田 隆夫 30 30 26 27 60 53   113   113
34位 笹森 敏久 30 28 29 26 58 55   113   113
飛び賞 大山口 博 29 27 30 27 56 57   113   113
36位 吉田 昌弘 25 30 31 27 55 58   113   113
37位 西塚 高久 25 30 29 29 55 58   113   113
石山賞 庄司 新一 28 30 29 27 58 56   114   114
39位 福地 和好 29 28 30 27 57 57   114   114
飛び賞 高山 正明 29 28 28 29 57 57   114   114
41位 樫山 豊治 28 26 30 30 54 60   114   114
42位 藤堂 巌 23 31 30 30 54 60   114   114
43位 小原 清 28 32 27 28 60 55   115   115
44位 窪田 祐二 27 30 28 30 57 58   115   115
飛び賞 馬場 賢一 24 31 31 29 55 60   115   115
46位 小笠原 敬次郎 28 30 32 26 58 58   116   116
47位 中谷 隆利 28 34 29 27 62 56   118   118
48位 吉田 耕司 30 29 32 27 59 59   118   118
49位 池田 正昭 27 31 31 29 58 60   118   118
飛び賞 檜森 義憲 28 32 31 28 60 59   119 a6 119
51位 古谷 幸男 27 31 32 29 58 61   119   119
52位 横内 恒三 26 30 31 32 56 63   119   119
53位 成田 秀樹 31 32 30 28 63 58   121   121
BB 井川 良夫 29 28 34 32 57 66   123 d4 123
BM 中野 平作 29 35 34 29 64 63   127   127

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 菅原 久美 23 27 28 27 50 55   105   105
準優勝 笹森 光子 27 27 26 26 54 52   106   106
3位 坂東 順子 27 26 28 25 53 53   106   106
4位 笹川 みさ子 27 26 26 29 53 55   108   108
5位 佐藤 典子 27 32 27 23 59 50   109 a9d4 109
6位 遠藤 幸子 26 32 25 26 58 51   109   109
7位 武永 明代 27 30 26 26 57 52   109   109
8位 石田 伸子 25 31 28 25 56 53   109   109
9位 高村 加津子 23 29 30 27 52 57   109   109
10位 沖 寿美代 29 26 28 27 55 55   110   110
11位 中谷 和子 26 26 30 28 52 58   110   110
12位 和田 多恵子 25 30 30 26 55 56   111   111
13位 森谷 博美 25 30 30 26 55 56   111   111
石山賞 嶋田 いく子 24 29 31 26 53 57 3 113   110
飛び賞 風間 弘子 27 29 29 27 56 56 1 113   112
16位 松木 照子 29 29 29 26 58 55   113 a8 113
17位 渕別府 捷子 28 30 29 26 58 55   113   113
石山賞 西塚 淑子 28 28 30 27 56 57   113   113
19位 成田 敬子 29 30 30 26 59 56   115   115
飛び賞 町田 美恵子 29 29 29 28 58 57   115   115
21位 糸矢 典子 28 29 30 28 57 58   115   115
22位 町田 郁子 27 29 34 25 56 59   115   115
オーナー賞 高森 春江 28 27 34 26 55 60   115   115
24位 斗澤 敦子  27 35 29 26 62 55   117   117
飛び賞 村山 昭子 28 29 30 30 57 60   117   117
26位 田嶋 ヨシエ 24 33 30 30 57 60   117   117
27位 山田 こずえ 26 30 30 31 56 61   117   117
28位 北野 カチ子 29 33 29 27 62 56   118   118
29位 寺田 和子 29 31 31 27 60 58   118   118
飛び賞 室谷 妙子 30 31 30 28 61 58   119   119
31位 古谷 美絵子 34 26 28 31 60 59   119   119
32位 寺澤 直子 26 29 32 32 55 64   119   119
33位 佐藤 久美子 30 32 28 30 62 58   120   120
34位 鶴田 真砂美 30 31 32 27 61 59   120   120
飛び賞 赤澤 美知子 27 34 28 31 61 59   120   120
36位 田中 あや子 27 31 30 32 58 62   120   120
37位 中野 敬子 28 29 34 30 57 64   121   121
石山賞 中谷 紀子 32 31 33 27 63 60   123   123
BB 佐藤 邦子 28 32 33 31 60 64   124   124
BM 吉田 裕子 37 34 32 32 71 64   135   135