令和6年7月4日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | ベスグロ |
優勝 | 山屋 忠意 | 24 | 24 | 23 | 26 | 48 | 49 | 97 | 97 | ||
準優勝 | 伊藤 俊一 | 26 | 23 | 24 | 24 | 49 | 48 | 2 | 99 | 97 | |
3位 | 吉田 忠雄 | 24 | 25 | 25 | 25 | 49 | 50 | 99 | 99 | ||
4位 | 大井 章夫 | 21 | 24 | 29 | 25 | 45 | 54 | 99 | 99 | ||
5位 | 檜森 義憲 | 24 | 26 | 24 | 26 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
6位 | 武永 均 | 25 | 26 | 25 | 26 | 51 | 51 | 102 | 102 | ||
7位 | 春日井 静知 | 26 | 24 | 27 | 24 | 50 | 51 | 3 | 104 | 101 | |
8位 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 30 | 25 | 46 | 55 | 3 | 104 | 101 | |
9位 | 吉田 昌弘 | 28 | 29 | 25 | 22 | 57 | 47 | 104 | 104 | ||
10位 | 松木 勝紀 | 27 | 27 | 26 | 24 | 54 | 50 | 104 | 104 | ||
11位 | 阿部 清治 | 24 | 28 | 28 | 24 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
12位 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
13位 | 成田 暁彦 | 24 | 27 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | a4 | 104 | |
石山賞 | 柏 信夫 | 26 | 25 | 27 | 26 | 51 | 53 | 104 | 104 | ||
飛び賞 | 中津 精祐 | 25 | 29 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | 105 | ||
16位 | 森 喜代三 | 26 | 27 | 28 | 24 | 53 | 52 | 105 | b2 | 105 | |
ファイターズ賞 | 重岡 幸也 | 24 | 27 | 28 | 26 | 51 | 54 | 105 | 105 | ||
石山賞 | 宇津野 武幸 | 25 | 29 | 28 | 24 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
19位 | 佐藤 靖雄 | 25 | 27 | 29 | 25 | 52 | 54 | 106 | 106 | ||
飛び賞 | 山田 敏彦 | 26 | 27 | 30 | 24 | 53 | 54 | 107 | 107 | ||
21位 | 織田 秀樹 | 28 | 25 | 27 | 27 | 53 | 54 | 107 | 107 | ||
22位 | 和田 実 | 27 | 25 | 29 | 26 | 52 | 55 | 107 | 107 | ||
オーナー賞 | 村山 直之 | 29 | 27 | 27 | 25 | 56 | 52 | 108 | 108 | ||
24位 | 小原 清 | 26 | 30 | 26 | 26 | 56 | 52 | 108 | 108 | ||
飛び賞 | 丸岡 健司 | 26 | 31 | 24 | 26 | 57 | 50 | 2 | 109 | 107 | |
26位 | 大山口 博 | 29 | 30 | 26 | 24 | 59 | 50 | 109 | 109 | ||
27位 | 小笠原 敬次郎 | 26 | 28 | 31 | 24 | 54 | 55 | 109 | 109 | ||
28位 | 幾島 一夫 | 28 | 24 | 27 | 30 | 52 | 57 | 109 | 109 | ||
29位 | 高山 正明 | 29 | 28 | 29 | 24 | 57 | 53 | 110 | 110 | ||
飛び賞 | 樫山 豊治 | 28 | 29 | 25 | 28 | 57 | 53 | 110 | 110 | ||
31位 | 庄司 新一 | 28 | 26 | 29 | 27 | 54 | 56 | 110 | 110 | ||
32位 | 飯田 隆夫 | 23 | 28 | 29 | 30 | 51 | 59 | 110 | 110 | ||
33位 | 成田 秀樹 | 26 | 24 | 31 | 29 | 50 | 60 | 110 | 110 | ||
ファイターズ賞 | 川村 庸一 | 27 | 28 | 31 | 25 | 55 | 56 | 111 | 111 | ||
飛び賞 | 藤堂 巌 | 29 | 31 | 26 | 26 | 60 | 52 | 112 | 112 | ||
36位 | 澤井 松雄 | 25 | 31 | 30 | 26 | 56 | 56 | 112 | 112 | ||
37位 | 桝幸 敏彦 | 31 | 26 | 29 | 28 | 57 | 57 | 114 | 114 | ||
石山賞 | 内藤 博孝 | 26 | 28 | 33 | 27 | 54 | 60 | 114 | 114 | ||
39位 | 葛城 政晃 | 27 | 31 | 30 | 27 | 58 | 57 | 115 | 115 | ||
飛び賞 | 中谷 隆利 | 29 | 29 | 28 | 29 | 58 | 57 | 115 | 115 | ||
41位 | 馬場 賢一 | 27 | 31 | 27 | 31 | 58 | 58 | 116 | 116 | ||
42位 | 古谷 幸男 | 28 | 30 | 30 | 29 | 58 | 59 | 117 | 117 | ||
43位 | 笹森 敏久 | 30 | 34 | 27 | 27 | 64 | 54 | 118 | 118 | ||
44位 | 西塚 高久 | 28 | 33 | 29 | 28 | 61 | 57 | 118 | 118 | ||
飛び賞 | 星原 明 | 29 | 31 | 31 | 28 | 60 | 59 | 119 | 119 | ||
46位 | 福地 和好 | 26 | 31 | 34 | 28 | 57 | 62 | 119 | 119 | ||
47位 | 糸矢 勝夫 | 29 | 29 | 32 | 31 | 58 | 63 | 121 | 121 | ||
BB | 井川 良夫 | 28 | 32 | 31 | 31 | 60 | 62 | 122 | 122 | ||
BM | 吉田 耕司 | 31 | 30 | 34 | 28 | 61 | 62 | 123 | 123 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | ベスグロ |
優勝 | 佐藤 典子 | 26 | 25 | 29 | 23 | 51 | 52 | 103 | 103 | ||
準優勝 | 北野 カチ子 | 25 | 27 | 26 | 25 | 52 | 51 | 103 | 103 | ||
3位 | 森谷 博美 | 27 | 28 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | 106 | ||
4位 | 武永 明代 | 24 | 28 | 26 | 28 | 52 | 54 | 106 | 106 | ||
5位 | 糸矢 典子 | 25 | 26 | 25 | 30 | 51 | 55 | 106 | 106 | ||
6位 | 風間 弘子 | 24 | 26 | 29 | 27 | 50 | 56 | 1 | 107 | 106 | |
7位 | 笹川 みさ子 | 25 | 30 | 30 | 22 | 55 | 52 | 107 | 107 | ||
8位 | 村山 昭子 | 26 | 26 | 31 | 24 | 52 | 55 | 107 | 107 | ||
9位 | 宇津野 三保子 | 23 | 30 | 27 | 26 | 53 | 53 | 2 | 108 | 106 | |
10位 | 安藤 潤子 | 26 | 30 | 27 | 25 | 56 | 52 | 108 | 108 | ||
11位 | 室谷 妙子 | 27 | 27 | 28 | 27 | 54 | 55 | 109 | 109 | ||
12位 | 中谷 和子 | 27 | 26 | 31 | 26 | 53 | 57 | 110 | a4 | 110 | |
13位 | 沖 寿美代 | 23 | 30 | 28 | 29 | 53 | 57 | 110 | 110 | ||
石山賞 | 嶋田 いく子 | 29 | 26 | 26 | 27 | 55 | 53 | 3 | 111 | 108 | |
飛び賞 | 遠藤 幸子 | 29 | 29 | 28 | 25 | 58 | 53 | 111 | 111 | ||
16位 | 勝見 恵子 | 28 | 28 | 29 | 26 | 56 | 55 | 111 | 111 | ||
ファイターズ賞 | 佐藤 久美子 | 23 | 30 | 32 | 26 | 53 | 58 | 111 | 111 | ||
石山賞 | 高森 春江 | 24 | 29 | 30 | 28 | 53 | 58 | 111 | a4 | 111 | |
19位 | 笹森 光子 | 27 | 27 | 30 | 26 | 54 | 56 | 2 | 112 | b3 | 110 |
飛び賞 | 坂東 順子 | 27 | 31 | 27 | 26 | 58 | 53 | 1 | 112 | 111 | |
21位 | 和田 多恵子 | 27 | 27 | 31 | 27 | 54 | 58 | 112 | 112 | ||
22位 | 高村 加津子 | 26 | 26 | 33 | 27 | 53 | 60 | 112 | 112 | ||
オーナー賞 | 町田 美恵子 | 27 | 31 | 28 | 27 | 58 | 55 | 113 | 113 | ||
24位 | 赤澤 美知子 | 27 | 30 | 28 | 28 | 57 | 56 | 113 | 113 | ||
飛び賞 | 斗澤 敦子 | 25 | 30 | 30 | 28 | 55 | 58 | 113 | 113 | ||
26位 | 石田 伸子 | 26 | 29 | 28 | 30 | 55 | 58 | 113 | 113 | ||
27位 | 松木 照子 | 28 | 30 | 30 | 26 | 58 | 56 | 114 | b3 | 114 | |
28位 | 阿部 幸子 | 28 | 29 | 29 | 28 | 57 | 57 | 114 | 114 | ||
29位 | 田中 あや子 | 27 | 27 | 33 | 27 | 54 | 60 | 114 | b1 | 114 | |
飛び賞 | 菅原 久美 | 28 | 28 | 29 | 27 | 56 | 56 | 3 | 115 | 112 | |
31位 | 中谷 紀子 | 28 | 32 | 28 | 27 | 60 | 55 | 115 | 115 | ||
32位 | 寺澤 直子 | 26 | 30 | 31 | 28 | 56 | 59 | 115 | 115 | ||
33位 | 寺田 和子 | 33 | 26 | 30 | 27 | 59 | 57 | 116 | 116 | ||
ファイターズ賞 | 林 洋子 | 27 | 31 | 30 | 28 | 58 | 58 | 116 | 116 | ||
飛び賞 | 西塚 淑子 | 28 | 30 | 32 | 27 | 58 | 59 | 117 | 117 | ||
36位 | 成田 敬子 | 24 | 34 | 29 | 30 | 58 | 59 | 117 | 117 | ||
37位 | 田嶋 ヨシエ | 29 | 30 | 31 | 28 | 59 | 59 | 118 | 118 | ||
38位 | 鶴田 真砂美 | 28 | 30 | 30 | 30 | 58 | 60 | 118 | 118 | ||
39位 | 古谷 美絵子 | 27 | 32 | 32 | 30 | 59 | 62 | 121 | 121 | ||
飛び賞 | 佐藤 邦子 | 29 | 29 | 34 | 31 | 58 | 65 | 123 | 123 | ||
BB | 山田 こずえ | 28 | 31 | 33 | 32 | 59 | 65 | 124 | 124 | ||
BM | 吉田 裕子 | 31 | 30 | 36 | 28 | 61 | 64 | 125 | 125 |