令和6年9月5日例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 |
優勝 | 阿部 清治 | 24 | 24 | 28 | 25 | 48 | 53 | 101 | ||
準優勝 | 和田 祥一 | 26 | 24 | 26 | 25 | 50 | 51 | 101 | ||
3位 | 森 喜代三 | 24 | 27 | 28 | 24 | 51 | 52 | 103 | ||
4位 | 宇津野 武幸 | 25 | 26 | 27 | 25 | 51 | 52 | 103 | ||
5位 | 織田 秀樹 | 23 | 27 | 29 | 24 | 50 | 53 | 103 | ||
6位 | 川村 庸一 | 27 | 27 | 26 | 24 | 54 | 50 | 104 | ||
7位 | 中津 精祐 | 26 | 26 | 27 | 25 | 52 | 52 | 104 | ||
8位 | 伊藤 俊一 | 24 | 26 | 24 | 25 | 50 | 49 | 6 | 105 | |
9位 | 小笠原 敬次郎 | 24 | 27 | 27 | 27 | 51 | 54 | 105 | ||
10位 | 大村 満久 | 25 | 25 | 27 | 28 | 50 | 55 | 105 | ||
11位 | 澤井 松雄 | 25 | 27 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | ||
12位 | 葛城 政晃 | 27 | 24 | 27 | 28 | 51 | 55 | 106 | b1 | |
13位 | 藤田 五朗 | 22 | 27 | 23 | 29 | 49 | 52 | 6 | 107 | |
石山賞 | 春日井 静知 | 25 | 26 | 28 | 25 | 51 | 53 | 3 | 107 | |
飛び賞 | 村山 直之 | 24 | 31 | 26 | 26 | 55 | 52 | 107 | ||
16位 | 松木 勝紀 | 26 | 26 | 28 | 27 | 52 | 55 | 107 | ||
17位 | 檜森 義憲 | 25 | 25 | 29 | 28 | 50 | 57 | 107 | ||
石山賞 | 和田 実 | 28 | 27 | 29 | 24 | 55 | 53 | 108 | d4 | |
19位 | 大山口 博 | 27 | 25 | 31 | 26 | 52 | 57 | 109 | ||
飛び賞 | 樫山 豊治 | 25 | 27 | 27 | 30 | 52 | 57 | 109 | a8 | |
21位 | 吉田 昌弘 | 27 | 28 | 29 | 25 | 55 | 54 | 1 | 110 | |
22位 | 成田 秀樹 | 26 | 30 | 29 | 25 | 56 | 54 | 110 | ||
オーナー賞 | 高橋 晴実 | 26 | 27 | 30 | 27 | 53 | 57 | 110 | ||
24位 | 丸岡 健司 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 54 | 111 | b3 | |
飛び賞 | 成田 暁彦 | 25 | 27 | 29 | 30 | 52 | 59 | 111 | b7 | |
26位 | 星原 明 | 28 | 30 | 30 | 24 | 58 | 54 | 112 | ||
27位 | 中谷 隆利 | 26 | 31 | 30 | 25 | 57 | 55 | 112 | ||
28位 | 桝幸 敏彦 | 28 | 25 | 30 | 29 | 53 | 59 | 112 | ||
29位 | 吉田 忠雄 | 25 | 25 | 33 | 29 | 50 | 62 | 112 | ||
飛び賞 | 本間 靖峰 | 28 | 29 | 25 | 29 | 57 | 54 | 2 | 113 | |
31位 | 庄司 新一 | 30 | 28 | 29 | 26 | 58 | 55 | 113 | ||
32位 | 樫山 政彦 | 26 | 29 | 29 | 29 | 55 | 58 | 113 | ||
33位 | 武永 均 | 27 | 30 | 30 | 27 | 57 | 57 | 114 | ||
34位 | 藤堂 巌 | 28 | 27 | 29 | 30 | 55 | 59 | 114 | ||
飛び賞 | 柏 信夫 | 26 | 30 | 27 | 30 | 56 | 57 | 2 | 115 | |
36位 | 馬場 賢一 | 30 | 28 | 30 | 27 | 58 | 57 | 115 | ||
37位 | 笹森 敏久 | 26 | 32 | 29 | 28 | 58 | 57 | 115 | ||
石山賞 | 幾島 一夫 | 30 | 33 | 27 | 26 | 63 | 53 | 116 | ||
39位 | 古谷 幸男 | 24 | 33 | 29 | 30 | 57 | 59 | 116 | ||
飛び賞 | 福地 和好 | 26 | 30 | 33 | 27 | 56 | 60 | 116 | ||
41位 | 藤瀬 日出晴 | 25 | 30 | 29 | 32 | 55 | 61 | 116 | ||
42位 | 小原 清 | 25 | 32 | 29 | 31 | 57 | 60 | 117 | ||
43位 | 佐藤 靖雄 | 26 | 32 | 31 | 29 | 58 | 60 | 118 | ||
44位 | 山田 敏彦 | 27 | 30 | 33 | 28 | 57 | 61 | 118 | ||
飛び賞 | 大井 章夫 | 26 | 32 | 35 | 27 | 58 | 62 | 120 | ||
46位 | 山屋 忠意 | 28 | 29 | 34 | 27 | 57 | 61 | 3 | 121 | b3 |
47位 | 飯田 隆夫 | 27 | 33 | 30 | 31 | 60 | 61 | 121 | ||
48位 | 横内 恒三 | 29 | 34 | 31 | 28 | 63 | 59 | 122 | ||
BB | 井川 良夫 | 28 | 34 | 31 | 29 | 62 | 60 | 122 | ||
BM | 中野 平作 | 29 | 27 | 36 | 30 | 56 | 66 | 122 | b8 | |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 |
優勝 | 沖 寿美代 | 23 | 23 | 28 | 25 | 46 | 53 | 99 | b3 | |
準優勝 | 町田 郁子 | 25 | 26 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | a9d9 | |
3位 | 石田 伸子 | 27 | 27 | 27 | 24 | 54 | 51 | 105 | ||
4位 | 安藤 潤子 | 27 | 25 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | b1 | |
5位 | 笹川 みさ子 | 26 | 27 | 26 | 28 | 53 | 54 | 1 | 108 | |
6位 | 中谷 和子 | 25 | 28 | 29 | 27 | 53 | 56 | 109 | a8 | |
7位 | 渕別府 捷子 | 27 | 27 | 29 | 27 | 54 | 56 | 110 | ||
8位 | 佐藤 典子 | 24 | 30 | 26 | 28 | 54 | 54 | 3 | 111 | |
9位 | 風間 弘子 | 27 | 26 | 30 | 25 | 53 | 55 | 3 | 111 | |
10位 | 田中 あや子 | 25 | 28 | 30 | 28 | 53 | 58 | 111 | ||
11位 | 笹森 光子 | 24 | 29 | 30 | 27 | 53 | 57 | 2 | 112 | |
12位 | 寺田 和子 | 24 | 32 | 30 | 26 | 56 | 56 | 112 | ||
13位 | 武永 明代 | 27 | 26 | 32 | 27 | 53 | 59 | 112 | ||
石山賞 | 成田 敬子 | 25 | 26 | 30 | 31 | 51 | 61 | 112 | ||
飛び賞 | 勝見 恵子 | 25 | 25 | 32 | 30 | 50 | 62 | 112 | b3 | |
16位 | 和田 多恵子 | 28 | 29 | 28 | 28 | 57 | 56 | 113 | ||
17位 | 斗澤 敦子 | 25 | 32 | 27 | 29 | 57 | 56 | 113 | ||
石山賞 | 松木 照子 | 26 | 30 | 29 | 28 | 56 | 57 | 113 | ||
19位 | 北野 カチ子 | 26 | 29 | 30 | 27 | 55 | 57 | 2 | 114 | |
飛び賞 | 坂東 順子 | 26 | 30 | 33 | 24 | 56 | 57 | 1 | 114 | |
21位 | 高村 加津子 | 25 | 35 | 28 | 26 | 60 | 54 | 114 | ||
22位 | 林 洋子 | 29 | 28 | 30 | 27 | 57 | 57 | 114 | ||
オーナー賞 | 室谷 妙子 | 27 | 28 | 32 | 28 | 55 | 60 | 115 | ||
24位 | 森谷 博美 | 24 | 30 | 31 | 27 | 54 | 58 | 4 | 116 | |
飛び賞 | 嶋田 いく子 | 24 | 29 | 32 | 28 | 53 | 60 | 3 | 116 | |
26位 | 宇津野 三保子 | 26 | 29 | 30 | 29 | 55 | 59 | 2 | 116 | a8 |
27位 | 阿部 幸子 | 29 | 30 | 33 | 24 | 59 | 57 | 116 | ||
28位 | 遠藤 幸子 | 28 | 30 | 31 | 28 | 58 | 59 | 117 | ||
29位 | 赤澤 美知子 | 26 | 28 | 30 | 33 | 54 | 63 | 117 | ||
飛び賞 | 中谷 紀子 | 28 | 33 | 31 | 27 | 61 | 58 | 119 | ||
31位 | 樫山 せい子 | 27 | 31 | 30 | 31 | 58 | 61 | 119 | ||
32位 | 町田 美恵子 | 26 | 28 | 36 | 29 | 54 | 65 | 119 | ||
33位 | 村山 昭子 | 27 | 35 | 31 | 28 | 62 | 59 | 121 | ||
34位 | 寺澤 直子 | 30 | 30 | 33 | 28 | 60 | 61 | 121 | ||
飛び賞 | 古谷 美絵子 | 28 | 31 | 33 | 31 | 59 | 64 | 123 | ||
36位 | 田嶋 ヨシエ | 30 | 32 | 32 | 30 | 62 | 62 | 124 | ||
37位 | 本間 美由紀 | 30 | 32 | 32 | 30 | 62 | 62 | 124 | ||
38位 | 佐藤 邦子 | 27 | 33 | 34 | 32 | 60 | 66 | 126 | ||
BB | 山田 こずえ | 33 | 31 | 35 | 30 | 64 | 65 | 129 | ||
BM | 中野 敬子 | 28 | 29 | 35 | 37 | 57 | 72 | 129 |