札幌PG石山 オーナー杯大会成績表 (2016年6月30日開催)
男性の部
| 順位 | 名前 | 合計 |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 一雄 | 94 |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 94 |
| 3位 | 澤井 松雄 | 95 |
| 4位 | 佐藤 靖雄 | 96 |
| 5位 | 桜井 正 | 97 |
| 6位 | 伊藤 俊一 | 98 |
| 7位 | 和田 実 | 99 |
| 8位 | 藤堂 巌 | 100 |
| 9位 | 山下 正司 | 100 |
| 10位 | 川村 勝宏 | 101 |
| 11位 | 吉田 昌弘 | 103 |
| 12位 | 大山口 博 | 103 |
| 13位 | 馬場 賢一 | 104 |
| 14位 | 重岡 幸也 | 104 |
| 15位 | 吉田 敏正 | 105 |
| 16位 | 丸岡 健司 | 105 |
| 17位 | 吉田 耕司 | 105 |
| 18位 | 井川 良夫 | 105 |
| 19位 | 髙松 昭男 | 105 |
| 20位 | 小野 秀則 | 105 |
| 21位 | 本間 靖峯 | 106 |
| 22位 | 中津 精祐 | 106 |
| 23位 | 加藤 恵洋 | 107 |
| 24位 | 中川 晴雄 | 107 |
| 25位 | 山下 明 | 107 |
| 26位 | 伊藤 貞吉 | 107 |
| 27位 | 高橋 俊行 | 108 |
| 28位 | 木村 一 | 108 |
| 29位 | 山屋 忠意 | 108 |
| 30位 | 寺西 積 | 108 |
| 31位 | 春田 弘昭 | 109 |
| 32位 | 渡辺 一義 | 110 |
| 33位 | 稲葉 義輝 | 111 |
| 34位 | 本間 利雄 | 112 |
| 35位 | 田中 健一 | 112 |
| 36位 | 大沼 亮二 | 114 |
| 37位 | 谷 正成 | 114 |
| 38位 | 佐藤 利夫 | 114 |
| 39位 | 石田 与志男 | 116 |
| 40位 | 佐々木 福次 | 118 |
女性の部
| 順位 | 名前 | 合計 |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 良好 | 95 |
| 準優勝 | 笹川 みさ子 | 97 |
| 3位 | 坂東 順子 | 100 |
| 4位 | 関 初恵 | 100 |
| 5位 | 木村 京子 | 101 |
| 6位 | 安藤 潤子 | 101 |
| 7位 | 嶋田 いく子 | 102 |
| 8位 | 吉村 美枝子 | 103 |
| 9位 | 遠藤 好江 | 106 |
| 10位 | 中川 裕子 | 107 |
| 11位 | 渕別府 捷子 | 107 |
| 12位 | 笹森 光子 | 110 |
| 13位 | 小林 春子 | 111 |
| 14位 | 佐藤 久美子 | 111 |
| 15位 | 三橋 加代子 | 112 |
| 16位 | 本間 美由紀 | 113 |
| 17位 | 大沼 輝子 | 114 |
| 18位 | 中津 英子 | 115 |
| 19位 | 柳原 史子 | 116 |
| 20位 | 吉田 裕子 | 116 |
| 21位 | 寺田 和子 | 117 |
| 22位 | 田嶋 ヨシエ | 117 |
| 23位 | 佐藤 邦子 | 117 |
| 24位 | 木村 淑子 | 121 |
| 25位 | 山下 美智子 | 122 |
| 26位 | 佐々木 恵子 | 125 |
