札幌市南区のパークゴルフ石山大会スケジュール(2016~2018年)
2018年(平成30年度)札幌パークゴルフ石山 各大会日程表
- ☆ 各大会集合時間(受付) 8時 00分~8時 30分
- ☆ 競技開始時間 9時 00分~ (36ホールズ、ストロークプレー)
大会月日 | 曜日 | 大会名 | 参加対象 | 参加料 | 備考 | PGCL |
---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | 日 | オープン杯 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | B |
5月16日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
5月24日 | 木 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | – |
6月20日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
6月28日 | 木 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 | A |
7月18日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
7月26日 | 木 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | – |
8月23日 | 木 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
9月10日 | 月 | 男女ペアマッチ | 会員 | 1,700 | 食事無し | – |
9月19日 | 水 | 月例会 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | C |
9月26日 | 水 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 | A |
10月17日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
10月31日 | 水 | チャンピオン大会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | – |
11月5日 | 月 | 納会 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | B |
2017年(平成29年度)札幌パークゴルフ石山 大会スケジュール
- ☆ 各大会集合時間(受付) 8時 00分~8時 30分
- ☆ 競技開始時間 9時 00分~ (36ホールズ、ストロークプレー)
大会月日 | 曜日 | 大会名 | 参加対象 | 参加料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月23日 | 日 | オープン杯 | 会員・一般 | 2,000 | 昼食付 |
5月6日 | 土 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
5月26日 | 金 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 2,000 | 昼食付 |
6月9日 | 金 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
6月23日 | 金 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 |
7月14日 | 金 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
7月28日 | 金 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 2,000 | 昼食付 |
8月18日 | 金 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
9月1日 | 金 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
9月15日 | 金 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 2,000 | 昼食付 |
9月27日 | 水 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 |
10月13日 | 金 | 月例会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
10月22日 | 日 | チャンピオン大会 | 会員 | 2,000 | 昼食付 |
11月1日 | 水 | 納会 | 会員・一般 | 2,000 | 昼食付 |
2016年(平成28年度)札幌パークゴルフ石山 大会スケジュール
■ 参加申し込み方法
電話・FAX・メール・当店受付にてお願いします。
参加の締め切りは5日前までとなります。
マーカーができる方は、申し込み時にお知らせください。
■ お問い合わせ
札幌パークゴルフ石山 電話(011-593-3300)・eFax(011-3512-169)
メール(minamikuあっとまーくyoshida-noujou.ecnet.jp)
ネットでのご予約はこちら↓↓↓
簡単予約フォーム