令和元年年8月8日(木)月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | ハンディ | 合計 | ホールインワン | グロス |
優勝 | 織田 秀樹 | 26 | 24 | 23 | 24 | 1 | 98 | 97 | |
準優勝 | 山下 正司 | 25 | 28 | 23 | 23 | 99 | 99 | ||
3位 | 吉田 忠雄 | 25 | 25 | 25 | 23 | 2 | 100 | 98 | |
4位 | 稲場 義輝 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | 100 | ||
5位 | 藤田 五朗 | 24 | 22 | 23 | 26 | 6 | 101 | 95 | |
6位 | 佐野 一雄 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | 101 | 98 | |
7位 | 澤井 松雄 | 25 | 26 | 26 | 24 | 101 | 101 | ||
8位 | 伊藤 俊雄 | 26 | 26 | 24 | 25 | 101 | 101 | ||
9位 | 伊藤 俊一 | 28 | 26 | 24 | 22 | 2 | 102 | 100 | |
10位 | 大山口 博 | 27 | 26 | 22 | 27 | 102 | 102 | ||
11位 | 大沼 亮二 | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | 102 | ||
12位 | 糸矢 勝夫 | 25 | 28 | 25 | 25 | 103 | 103 | ||
13位 | 成田 暁彦 | 26 | 28 | 27 | 23 | 104 | 104 | ||
14位 | 芦﨑 純一 | 27 | 26 | 28 | 23 | 104 | 104 | ||
15位 | 馬場 賢一 | 27 | 27 | 26 | 24 | 104 | 104 | ||
16位 | 笹木 敏夫 | 23 | 28 | 28 | 25 | 104 | a3 | 104 | |
17位 | 中津 精祐 | 27 | 27 | 24 | 26 | 104 | 104 | ||
18位 | 和田 実 | 30 | 25 | 28 | 22 | 105 | 105 | ||
19位 | 樫山 豊治 | 25 | 29 | 27 | 24 | 105 | 105 | ||
20位 | 櫻井 正 | 26 | 27 | 25 | 27 | 105 | 105 | ||
21位 | 丸岡 健司 | 24 | 26 | 27 | 28 | 105 | 105 | ||
22位 | 武永 均 | 24 | 25 | 27 | 29 | 105 | 105 | ||
23位 | 重岡 幸也 | 27 | 30 | 26 | 23 | 106 | 106 | ||
24位 | 吉田 耕司 | 26 | 30 | 24 | 26 | 106 | a2 | 106 | |
25位 | 高橋 晴実 | 24 | 33 | 28 | 23 | 108 | 108 | ||
26位 | 熊地 実 | 26 | 31 | 26 | 25 | 108 | 108 | ||
27位 | 木村 一 | 27 | 29 | 27 | 25 | 108 | 108 | ||
28位 | 池田 正昭 | 27 | 29 | 29 | 24 | 109 | 109 | ||
29位 | 宇津野 武幸 | 24 | 32 | 27 | 26 | 109 | 109 | ||
30位 | 庄司 新一 | 27 | 30 | 25 | 27 | 109 | 109 | ||
31位 | 窪田 祐二 | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 | 109 | ||
32位 | 佐々木 信一 | 27 | 28 | 26 | 28 | 109 | 109 | ||
33位 | 黒木 信 | 27 | 27 | 27 | 28 | 109 | c9 | 109 | |
34位 | 笹森 敏久 | 25 | 24 | 29 | 32 | 110 | 110 | ||
35位 | 木村 博 | 27 | 27 | 33 | 24 | 111 | 111 | ||
36位 | 片桐 啓成 | 25 | 30 | 28 | 28 | 111 | 111 | ||
37位 | 加藤 恵洋 | 28 | 32 | 27 | 25 | 112 | 112 | ||
38位 | 池添 俊一 | 31 | 27 | 29 | 25 | 112 | 112 | ||
39位 | 小原 清 | 29 | 27 | 31 | 26 | 113 | 113 | ||
40位 | 樫山 政彦 | 29 | 32 | 24 | 28 | 113 | 113 | ||
41位 | 澤田 裕史 | 26 | 28 | 30 | 29 | 113 | 113 | ||
42位 | 森 喜代三 | 34 | 27 | 26 | 27 | 114 | 114 | ||
43位 | 山本 繁一 | 27 | 29 | 31 | 27 | 114 | 114 | ||
44位 | 成田 秀樹 | 24 | 37 | 26 | 28 | 115 | 115 | ||
45位 | 成田 順一 | 29 | 29 | 28 | 29 | 115 | 115 | ||
46位 | 福地 和好 | 26 | 30 | 30 | 33 | 119 | 119 | ||
47位 | 寺西 積 | 30 | 34 | 31 | 26 | 121 | a4 | 121 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | ハンディ | 合計 | ホールインワン | グロス |
優勝 | 佐野 良好 | 25 | 26 | 25 | 22 | 3 | 101 | 98 | |
準優勝 | 嶋田 いく子 | 26 | 26 | 27 | 21 | 2 | 102 | 100 | |
3位 | 吉村 美枝子 | 24 | 30 | 26 | 22 | 102 | 102 | ||
4位 | 安藤 潤子 | 27 | 26 | 25 | 26 | 104 | 104 | ||
5位 | 小林 春子 | 25 | 30 | 27 | 26 | 108 | 108 | ||
6位 | 宇津野 三保子 | 26 | 29 | 26 | 27 | 108 | 108 | ||
7位 | 高橋 恵美子 | 27 | 25 | 29 | 27 | 108 | 108 | ||
8位 | 笹森 光子 | 27 | 27 | 28 | 27 | 109 | 109 | ||
9位 | 糸矢 典子 | 26 | 30 | 31 | 23 | 110 | a3 | 110 | |
10位 | 笹木 礼子 | 25 | 30 | 26 | 29 | 110 | 110 | ||
11位 | 遠藤 幸子 | 23 | 28 | 29 | 30 | 110 | 110 | ||
12位 | 荒巻 美智子 | 26 | 30 | 29 | 26 | 111 | 111 | ||
13位 | 中根 明美 | 26 | 31 | 26 | 28 | 111 | 111 | ||
14位 | 山本 厚子 | 24 | 28 | 31 | 28 | 111 | 111 | ||
15位 | 北野 カチ子 | 25 | 27 | 30 | 27 | 3 | 112 | 109 | |
16位 | 長坂 睦子 | 26 | 31 | 27 | 28 | 112 | 112 | ||
17位 | 大沼 輝子 | 30 | 26 | 27 | 29 | 112 | 112 | ||
18位 | 三橋 加代子 | 28 | 28 | 26 | 30 | 112 | 112 | ||
19位 | 佐藤 久美子 | 29 | 28 | 27 | 26 | 3 | 113 | 110 | |
20位 | 笹川 みさ子 | 30 | 29 | 27 | 26 | 1 | 113 | 112 | |
21位 | 木村 淑子 | 30 | 31 | 28 | 24 | 113 | 113 | ||
22位 | 柳原 史子 | 26 | 27 | 32 | 29 | 114 | 114 | ||
23位 | 武永 明代 | 32 | 26 | 30 | 27 | 115 | 115 | ||
24位 | 長根 スズ子 | 31 | 29 | 28 | 30 | 118 | 118 | ||
25位 | 中津 栄子 | 27 | 36 | 29 | 27 | 119 | 119 | ||
26位 | 赤澤 美知子 | 28 | 32 | 34 | 26 | 120 | 120 | ||
27位 | 吉田 裕子 | 30 | 29 | 35 | 30 | 124 | 124 | ||
28位 | 片桐 久美子 | 31 | 34 | 35 | 30 | 130 | 130 | ||
29位 | 今井 邦子 | 30 | 34 | 37 | 40 | 141 | 141 |