パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年9月25日(水)ペア大会

大会上位者

成績表

順位 名前 A B C D 合計
優勝 笹森 敏久
笹森 光子
22 24 22 22 90
準優勝 高木 敏明
森谷 博美
23 23 23 22 91
3位 藤田 五朗
嶋田 いく子
22 24 23 23 92
4位 森 喜代三
渕別府 捷子
22 27 22 22 93
5位 佐野 一雄
佐野 良好
23 22 24 24 93
6位 織田 秀樹
大沼 輝子
24 28 23 21 96
7位 和田 祥一
和田 多恵子
24 27 22 23 96
8位 重岡 幸也
安藤 潤子
22 24 25 25 96
9位 成田 暁彦
高橋 恵美子
23 26 26 22 97
10位 宇津野 武幸
宇津野 三保子
22 24 28 23 97
11位 榊 紀幸
榊 淳子
25 23 24 25 97
12位 福地 和好
北野 カチ子
24 26 25 23 98
13位 名取 誠治
小林 春子
25 25 23 25 98
14位 大沼 亮二
河口 岸子
21 28 26 24 99
15位 樫山 豊治
樫山 せい子
23 28 23 25 99
16位 町田 孝三
町田 郁子
23 26 25 25 99
17位 坂井 政幸
高 慶子
23 27 28 22 100
18位 樫山 政彦
長根 スズ子
24 25 25 26 100
19位 中津 精祐
中津 栄子
25 28 24 24 101
20位 小野 秀則
高橋 妙子
24 25 28 24 101
21位 丸岡 健司
三橋 加代子
27 25 24 25 101
22位 山本 繁一
山本 厚子
26 23 27 25 101
23位 武田 和憲
武田 愛子
26 27 25 24 102
24位 武永 均
武永 明代
24 24 29 25 102
25位 本堂 淳一
柳原 史子
23 27 25 27 102
26位 中川 晴雄
三浦 桂子
24 24 28 27 103
27位 木村 博
佐藤 久美子
24 29 24 27 104
28位 末武 雅志
末武 典子
25 29 26 25 105
29位 春日井 静知
沖 寿美代
28 27 24 26 105
30位 佐々木 信一
佐藤 信子
24 29 25 28 106
31位 池添 俊一
小野寺 美代子
24 28 26 28 106
32位 吉田 耕司
吉田 裕子
25 30 25 27 107
33位 河田 實
中根 明美
25 28 29 26 108
34位 井川 良夫
寺田 和子
22 27 32 27 108
35位 小島 隆
高垣 美代子
28 30 27 26 111
36位 加藤 茂昭
加藤 優子
28 29 27 30 114

令和元年年9月19日(木)オーナー杯

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 藤田 五朗 21 28 26 20   95   95
準優勝 櫻井 正 23 24 23 25   95   95
3位 佐々木 信一 23 27 25 21   96   96
4位 丸岡 健司 23 22 29 22   96   96
5位 織田 秀樹 25 26 23 23   97   97
6位 武永 均 23 27 23 24   97 d5 97
7位 伊藤 俊一 26 21 26 24   97   97
8位 高木 敏明 23 21 27 26   97   97
9位 和田 祥一 24 24 22 27   97 a5 97
10位 宇津野 武幸 23 28 24 23   98   98
11位 馬場 賢一 22 26 25 25   98   98
12位 上田 朋幸 23 24 26 25   98   98
13位 稲場 義輝 25 24 23 26   98   98
14位 木村 博 24 26 26 23   99   99
15位 吉田 敏正 27 25 22 25   99   99
16位 佐藤 靖雄 24 25 24 26   99   99
17位 佐野 一雄 26 25 25 24   100   100
18位 笹森 敏久 25 26 24 25   100   100
19位 伊藤 俊雄 26 26 24 25   101   101
20位 樫山 豊治 23 28 25 26   102   102
21位 森 喜代三 27 28 25 23   103   103
22位 藤瀬 日出晴 26 26 27 24   103 b3 103
23位 笹木 敏夫 25 28 26 26   105 a8 105
24位 町田 孝三 29 28 26 23   106   106
25位 和田 実 27 27 26 26   106   106
26位 吉田 昌弘 25 26 29 26   106   106
27位 成田 順一 24 26 30 26   106   106
28位 本居 信行 26 27 26 27   106   106
29位 中津 精祐 25 28 26 27   106   106
30位 庄司 新一 29 29 24 25   107   107
31位 大沼 亮二 28 28 26 26   108   108
32位 樫山 政彦 28 28 26 26   108   108
33位 芦﨑 純一 27 27 28 26   108   108
34位 吉田 耕司 25 30 26 27   108   108
35位 黒木 信 26 28 27 27   108   108
36位 重岡 幸也 24 27 30 27   108   108
37位 熊地 実 23 24 34 27   108   108
38位 福地 和好 28 29 23 28   108   108
39位 澤井 松雄 28 29 29 25   111   111
40位 高橋 晴実 28 27 27 29   111   111
41位 薮内 裕政 28 31 27 28   114   114
42位 細川 武紀 34 30 28 28   120   120
43位 木村 一 30 32 30 28   120   120
44位 熊木 敏治 30 29 31 30   120   120

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 渕別府 捷子 24 29 25 21   99 d6 99
準優勝 佐野 良好 23 27 27 25   102   102
3位 武永 明代 27 27 25 25   104   104
4位 笹森 光子 25 25 28 26   104   104
5位 佐藤 久美子 26 29 25 26   106 a5 106
6位 森谷 博美 26 29 24 27   106   106
7位 上田 澄子 24 29 26 27   106   106
8位 笹川 みさ子 25 29 28 25   107   107
9位 嶋田 いく子 26 31 23 27   107   107
10位 和田 多恵子 25 28 27 27   107   107
11位 菅原 久美 25 28 24 30   107   107
12位 北野 カチ子 28 28 28 24   108   108
13位 坂東 順子 25 29 24 30   108   108
14位 宇津野 三保子 24 31 30 24   109   109
15位 小林 春子 31 30 23 25   109   109
16位 木村 淑子 26 30 27 26   109 d9 109
17位 吉村 美枝子 26 28 29 26   109 a1 109
18位 西塚 淑子 26 28 27 28   109   109
19位 安藤 潤子 29 28 26 27   110   110
20位 長根 スズ子 29 27 27 27   110   110
21位 遠藤 幸子 26 29 27 28   110   110
22位 柳原 史子 29 27 30 25   111   111
23位 三浦 桂子 25 28 32 26   111   111
24位 大沼 輝子 27 29 28 27   111   111
25位 町田 郁子 27 28 28 28   111   111
26位 中根 明美 28 29 28 27   112   112
27位 笹木 礼子 32 25 28 28   113   113
28位 三橋 加代子 26 30 33 25   114   114
29位 本間 美由起 28 31 28 27   114 d6 114
30位 荒巻 美智子 27 31 27 29   114 c8 114
31位 山田 由紀子 29 28 29 30   116   116
32位 佐藤 邦子 30 27 32 28   117   117
33位 中津 栄子 31 29 27 31   118   118
34位 赤澤 美知子 34 32 28 33   127   127
35位 吉田 裕子 28 39 33 30   130   130

令和元年年9月11日(水)月例会

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 伊藤 俊雄 23 26 22 27   98   98
準優勝 宇津野 武幸 26 26 25 23   100   100
3位 石田 由雄 23 28 24 25 2 102   100
4位 武永 均 25 24 23 29 2 103   101
5位 伊藤 俊一 24 26 25 27 2 104   102
6位 小原 清 28 26 24 26   104   104
7位 櫻井 正 22 28 26 28   104 d4 104
8位 高木 敏明 25 29 28 23   105   105
9位 和田 実 26 26 26 27   105   105
10位 大山口 博 24 27 25 29   105   105
11位 稲場 義輝 26 28 24 28   106   106
12位 丸岡 健司 26 29 27 25   107 d6 107
13位 織田 秀樹 25 26 28 25 4 108   104
14位 佐々木 信一 25 31 27 25   108   108
15位 澤井 松雄 26 29 26 27   108   108
16位 成田 暁彦 27 23 31 27   108   108
17位 本間 靖峯 30 25 25 28   108   108
18位 山屋 忠意 28 27 23 30   108 b5 108
19位 藤田 五朗 24 27 27 25 6 109   103
20位 成田 秀樹 29 29 26 25   109   109
21位 糸矢 勝夫 31 26 26 26   109   109
22位 中津 精祐 24 25 29 31   109   109
23位 佐野 一雄 29 25 27 26 3 110   107
24位 熊地 実 27 27 29 27   110   110
25位 芦﨑 純一 27 30 25 28   110   110
26位 春日井 静知 26 25 31 28   110   110
27位 笹木 敏夫 27 28 29 27   111   111
28位 樫山 政彦 29 28 24 30   111   111
29位 山下 正司 24 28 29 29 2 112   110
30位 馬場 賢一 26 33 27 26   112   112
31位 笹森 敏久 26 27 32 27   112   112
32位 庄司 新一 27 29 28 28   112   112
33位 樫山 豊治 27 27 26 32   112   112
34位 吉田 忠雄 27 30 29 24 3 113   110
35位 町田 孝三 27 28 31 27   113   113
36位 大沼 亮二 26 28 26 33   113   113
37位 和田 祥一 27 30 26 31   114   114
38位 吉田 耕司 24 29 28 33   114   114
39位 森 喜代三 30 28 29 28   115   115
40位 薮内 裕政 28 31 29 28   116   116
41位 重岡 幸也 27 26 28 35   116   116
42位 木村 博 27 29 33 28   117   117
43位 木村 一 31 31 26 29   117   117
44位 成田 順一 30 31 29 29   119   119
45位 福地 和好 29 31 29 31   120   120
46位 伊藤 洋 29 32 27 32   120   120
47位 古野 成実 31 32 30 28   121   121
48位 池添 俊一 32 31 29 29   121   121
49位 池田 正昭 26 38 31 28   123   123
50位 窪田 祐二 30 32 30 31   123   123
51位 山本 繁一 27 32 31 33   123   123
52位 島田 董彦 32 34 32 30   128   128

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 森谷 博美 25 28 28 27   108   108
準優勝 西塚 淑子 26 27 27 28   108   108
3位 笹森 光子 28 25 29 26   108 b7 108
4位 小林 春子 25 32 28 24   109   109
5位 安藤 潤子 29 26 28 26   109   109
6位 笹川 みさ子 26 29 27 27 1 110   109
7位 嶋田 いく子 28 26 27 26 4 111   107
8位 北野 カチ子 26 29 24 29 3 111   108
9位 柳原 史子 30 29 29 23   111 d4 111
10位 三浦 桂子 26 34 25 26   111   111
11位 三橋 加代子 26 30 28 27   111   111
12位 島田 美代子 26 25 29 31   111   111
13位 坂東 順子 26 30 28 26 3 113   110
14位 宇津野 三保子 28 30 29 26   113   113
15位 武永 明代 26 32 28 27   113   113
16位 山本 厚子 29 29 26 29   113   113
17位 佐野 良好 26 30 26 25 7 114   107
18位 糸矢 典子 30 26 31 27   114   114
19位 町田 郁子 28 32 23 30 2 115   113
20位 遠藤 幸子 26 31 30 28   115   115
21位 佐藤 久美子 27 27 30 29 3 116   113
22位 吉村 美枝子 26 31 29 29 1 116   115
23位 中根 明美 26 31 29 30   116 c7 116
24位 荒巻 美智子 32 33 25 27   117   117
25位 和田 多恵子 26 35 28 28   117   117
26位 中津 栄子 32 27 29 29   117   117
27位 大沼 輝子 31 29 30 28   118   118
28位 赤澤 美知子 28 30 29 31   118   118
29位 長根 スズ子 29 31 31 28   119   119
30位 笹木 礼子 31 28 35 28   122   122
31位 吉田 裕子 26 30 33 33   122   122
32位 長坂 睦子 31 33 29 31   124   124
33位 木村 淑子 31 33 30 31   125   125
34位 今井 邦子 31 38 34 28   131   131