パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年年9月11日(水)月例会

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 伊藤 俊雄 23 26 22 27   98   98
準優勝 宇津野 武幸 26 26 25 23   100   100
3位 石田 由雄 23 28 24 25 2 102   100
4位 武永 均 25 24 23 29 2 103   101
5位 伊藤 俊一 24 26 25 27 2 104   102
6位 小原 清 28 26 24 26   104   104
7位 櫻井 正 22 28 26 28   104 d4 104
8位 高木 敏明 25 29 28 23   105   105
9位 和田 実 26 26 26 27   105   105
10位 大山口 博 24 27 25 29   105   105
11位 稲場 義輝 26 28 24 28   106   106
12位 丸岡 健司 26 29 27 25   107 d6 107
13位 織田 秀樹 25 26 28 25 4 108   104
14位 佐々木 信一 25 31 27 25   108   108
15位 澤井 松雄 26 29 26 27   108   108
16位 成田 暁彦 27 23 31 27   108   108
17位 本間 靖峯 30 25 25 28   108   108
18位 山屋 忠意 28 27 23 30   108 b5 108
19位 藤田 五朗 24 27 27 25 6 109   103
20位 成田 秀樹 29 29 26 25   109   109
21位 糸矢 勝夫 31 26 26 26   109   109
22位 中津 精祐 24 25 29 31   109   109
23位 佐野 一雄 29 25 27 26 3 110   107
24位 熊地 実 27 27 29 27   110   110
25位 芦﨑 純一 27 30 25 28   110   110
26位 春日井 静知 26 25 31 28   110   110
27位 笹木 敏夫 27 28 29 27   111   111
28位 樫山 政彦 29 28 24 30   111   111
29位 山下 正司 24 28 29 29 2 112   110
30位 馬場 賢一 26 33 27 26   112   112
31位 笹森 敏久 26 27 32 27   112   112
32位 庄司 新一 27 29 28 28   112   112
33位 樫山 豊治 27 27 26 32   112   112
34位 吉田 忠雄 27 30 29 24 3 113   110
35位 町田 孝三 27 28 31 27   113   113
36位 大沼 亮二 26 28 26 33   113   113
37位 和田 祥一 27 30 26 31   114   114
38位 吉田 耕司 24 29 28 33   114   114
39位 森 喜代三 30 28 29 28   115   115
40位 薮内 裕政 28 31 29 28   116   116
41位 重岡 幸也 27 26 28 35   116   116
42位 木村 博 27 29 33 28   117   117
43位 木村 一 31 31 26 29   117   117
44位 成田 順一 30 31 29 29   119   119
45位 福地 和好 29 31 29 31   120   120
46位 伊藤 洋 29 32 27 32   120   120
47位 古野 成実 31 32 30 28   121   121
48位 池添 俊一 32 31 29 29   121   121
49位 池田 正昭 26 38 31 28   123   123
50位 窪田 祐二 30 32 30 31   123   123
51位 山本 繁一 27 32 31 33   123   123
52位 島田 董彦 32 34 32 30   128   128

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 森谷 博美 25 28 28 27   108   108
準優勝 西塚 淑子 26 27 27 28   108   108
3位 笹森 光子 28 25 29 26   108 b7 108
4位 小林 春子 25 32 28 24   109   109
5位 安藤 潤子 29 26 28 26   109   109
6位 笹川 みさ子 26 29 27 27 1 110   109
7位 嶋田 いく子 28 26 27 26 4 111   107
8位 北野 カチ子 26 29 24 29 3 111   108
9位 柳原 史子 30 29 29 23   111 d4 111
10位 三浦 桂子 26 34 25 26   111   111
11位 三橋 加代子 26 30 28 27   111   111
12位 島田 美代子 26 25 29 31   111   111
13位 坂東 順子 26 30 28 26 3 113   110
14位 宇津野 三保子 28 30 29 26   113   113
15位 武永 明代 26 32 28 27   113   113
16位 山本 厚子 29 29 26 29   113   113
17位 佐野 良好 26 30 26 25 7 114   107
18位 糸矢 典子 30 26 31 27   114   114
19位 町田 郁子 28 32 23 30 2 115   113
20位 遠藤 幸子 26 31 30 28   115   115
21位 佐藤 久美子 27 27 30 29 3 116   113
22位 吉村 美枝子 26 31 29 29 1 116   115
23位 中根 明美 26 31 29 30   116 c7 116
24位 荒巻 美智子 32 33 25 27   117   117
25位 和田 多恵子 26 35 28 28   117   117
26位 中津 栄子 32 27 29 29   117   117
27位 大沼 輝子 31 29 30 28   118   118
28位 赤澤 美知子 28 30 29 31   118   118
29位 長根 スズ子 29 31 31 28   119   119
30位 笹木 礼子 31 28 35 28   122   122
31位 吉田 裕子 26 30 33 33   122   122
32位 長坂 睦子 31 33 29 31   124   124
33位 木村 淑子 31 33 30 31   125   125
34位 今井 邦子 31 38 34 28   131   131