令和3年11月3日納会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 | 
| 優勝 | 川田 正則 | 22 | 26 | 23 | 22 | 48 | 45 | 93 | b7d4 | 
| 準優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 26 | 23 | 23 | 48 | 46 | 94 | d4 | 
| 3位 | 澤井 松雄 | 23 | 23 | 24 | 24 | 46 | 48 | 94 | |
| 4位 | 合田 正義 | 25 | 27 | 21 | 23 | 52 | 44 | 96 | c7 | 
| 5位 | 織田 秀樹 | 23 | 26 | 26 | 21 | 49 | 47 | 96 | |
| 6位 | 森 喜代三 | 24 | 25 | 26 | 22 | 49 | 48 | 97 | |
| 7位 | 佐野 一雄 | 21 | 27 | 26 | 23 | 48 | 49 | 97 | |
| 8位 | 藤田 五朗 | 25 | 26 | 25 | 22 | 51 | 47 | 98 | |
| 9位 | 木村 博 | 23 | 27 | 25 | 23 | 50 | 48 | 98 | |
| 10位 | 小林 智愛貴 | 23 | 26 | 27 | 22 | 49 | 49 | 98 | |
| ラッキー賞 | 宇津野 武幸 | 23 | 26 | 24 | 25 | 49 | 49 | 98 | |
| 12位 | 吉田 忠雄 | 25 | 28 | 23 | 23 | 53 | 46 | 99 | |
| 13位 | 福地 和好 | 23 | 26 | 25 | 25 | 49 | 50 | 99 | |
| 石山賞 | 和田 祥一 | 23 | 29 | 23 | 25 | 52 | 48 | 100 | |
| 飛び賞 | 重岡 幸也 | 22 | 29 | 26 | 23 | 51 | 49 | 100 | |
| 16位 | 和田 実 | 23 | 27 | 28 | 22 | 50 | 50 | 100 | d4 | 
| 17位 | 近藤 義輝 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| 石山賞 | 垂柳 吉治 | 22 | 28 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| 19位 | 伊藤 俊雄 | 25 | 24 | 26 | 25 | 49 | 51 | 100 | |
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 21 | 25 | 28 | 26 | 46 | 54 | 100 | |
| 21位 | 武永 均 | 25 | 27 | 27 | 22 | 52 | 49 | 101 | |
| ラッキー賞 | 佐藤 靖雄 | 24 | 25 | 26 | 26 | 49 | 52 | 101 | |
| オーナー賞 | 小原 清 | 24 | 28 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | |
| 24位 | 笹森 敏久 | 25 | 26 | 26 | 25 | 51 | 51 | 102 | |
| 飛び賞 | 成田 順一 | 25 | 26 | 24 | 27 | 51 | 51 | 102 | |
| 26位 | 小笠原 敬次郎 | 23 | 27 | 26 | 26 | 50 | 52 | 102 | d9 | 
| 27位 | 和田 英二 | 24 | 24 | 25 | 29 | 48 | 54 | 102 | |
| 28位 | 給前 俊二 | 26 | 27 | 26 | 24 | 53 | 50 | 103 | |
| 29位 | 柏 信夫 | 24 | 28 | 24 | 27 | 52 | 51 | 103 | c2 | 
| 飛び賞 | 成田 暁彦 | 25 | 25 | 29 | 24 | 50 | 53 | 103 | |
| 31位 | 樫山 豊治 | 25 | 26 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | d6d9 | 
| 32位 | 大村 満久 | 25 | 30 | 27 | 23 | 55 | 50 | 105 | |
| ラッキー賞 | 丸岡 健司 | 27 | 25 | 28 | 25 | 52 | 53 | 105 | |
| 34位 | 町田 孝三 | 25 | 27 | 28 | 25 | 52 | 53 | 105 | |
| 飛び賞 | 藤堂 巌 | 23 | 29 | 28 | 25 | 52 | 53 | 105 | |
| 36位 | 熊地 実 | 25 | 27 | 27 | 26 | 52 | 53 | 105 | |
| 37位 | 中津 精祐 | 25 | 26 | 26 | 28 | 51 | 54 | 105 | |
| 38位 | 高山 正明 | 28 | 29 | 25 | 24 | 57 | 49 | 106 | |
| 39位 | 稲場 義輝 | 26 | 28 | 24 | 28 | 54 | 52 | 106 | b2c9 | 
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 25 | 26 | 30 | 25 | 51 | 55 | 106 | |
| 41位 | 本間 利雄 | 29 | 29 | 26 | 23 | 58 | 49 | 107 | |
| 42位 | 吉田 耕司 | 25 | 29 | 24 | 29 | 54 | 53 | 107 | c9 | 
| 43位 | 庄司 新一 | 24 | 29 | 28 | 27 | 53 | 55 | 108 | |
| ラッキー賞 | 山本 繁一 | 23 | 30 | 28 | 27 | 53 | 55 | 108 | |
| 飛び賞 | 井川 良夫 | 30 | 27 | 26 | 26 | 57 | 52 | 109 | |
| 46位 | 坂本 一 | 28 | 28 | 32 | 23 | 56 | 55 | 111 | |
| ポワソン | 古谷 幸男 | 24 | 31 | 29 | 27 | 55 | 56 | 111 | |
| 48位 | 糸矢 勝夫 | 25 | 31 | 29 | 27 | 56 | 56 | 112 | |
| 49位 | 島田 董彦 | 26 | 30 | 32 | 25 | 56 | 57 | 113 | |
| 飛び賞 | 大沼 亮二 | 26 | 28 | 33 | 28 | 54 | 61 | 115 | d4 | 
| BB | 大井 章夫 | 25 | 32 | 35 | 24 | 57 | 59 | 116 | |
| BM | 佐々木 信一 | 30 | 32 | 29 | 31 | 62 | 60 | 122 | 
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 | 
| 優勝 | 佐野 良好 | 24 | 26 | 23 | 24 | 50 | 47 | 97 | c7 | 
| 準優勝 | 笹川 みさ子 | 23 | 28 | 24 | 23 | 51 | 47 | 98 | |
| 3位 | 佐藤 典子 | 21 | 22 | 29 | 26 | 43 | 55 | 98 | b2 | 
| 4位 | 和田 多恵子 | 26 | 26 | 22 | 25 | 52 | 47 | 99 | |
| 5位 | 遠藤 幸子 | 24 | 26 | 24 | 25 | 50 | 49 | 99 | a9c7 | 
| 6位 | 関 初恵 | 23 | 26 | 23 | 27 | 49 | 50 | 99 | |
| 7位 | 三浦 桂子 | 24 | 23 | 26 | 27 | 47 | 53 | 100 | b8 | 
| 8位 | 坂東 順子 | 24 | 26 | 26 | 25 | 50 | 51 | 101 | |
| 9位 | 渕別府 捷子 | 23 | 26 | 28 | 24 | 49 | 52 | 101 | a4 | 
| 10位 | 田中 あや子 | 27 | 26 | 24 | 25 | 53 | 49 | 102 | |
| ラッキー賞 | 嶋田 いく子 | 24 | 29 | 24 | 25 | 53 | 49 | 102 | d4 | 
| 12位 | 糸矢 典子 | 25 | 27 | 24 | 26 | 52 | 50 | 102 | |
| 13位 | 笹森 光子 | 22 | 28 | 26 | 26 | 50 | 52 | 102 | |
| 石山賞 | 斉藤 清乃 | 24 | 26 | 29 | 25 | 50 | 54 | 104 | |
| 飛び賞 | 永見 雅代 | 27 | 27 | 27 | 24 | 54 | 51 | 105 | |
| 16位 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 24 | 29 | 52 | 53 | 105 | |
| 17位 | 宇津野 三保子 | 29 | 24 | 28 | 25 | 53 | 53 | 106 | |
| 石山賞 | 三橋 加代子 | 28 | 27 | 28 | 24 | 55 | 52 | 107 | |
| 19位 | 町田 郁子 | 22 | 29 | 28 | 28 | 51 | 56 | 107 | |
| 飛び賞 | 赤澤 美知子 | 26 | 24 | 29 | 28 | 50 | 57 | 107 | b8 | 
| 21位 | 北野 カチ子 | 24 | 32 | 27 | 25 | 56 | 52 | 108 | |
| ラッキー賞 | 菅野 かず子 | 25 | 29 | 27 | 27 | 54 | 54 | 108 | |
| オーナー賞 | 佐藤 久美子 | 25 | 28 | 28 | 27 | 53 | 55 | 108 | |
| 24位 | 大沼 輝子 | 26 | 26 | 29 | 28 | 52 | 57 | 109 | |
| 飛び賞 | 佐藤 令子 | 26 | 31 | 29 | 24 | 57 | 53 | 110 | |
| 26位 | 安藤 潤子 | 26 | 29 | 30 | 25 | 55 | 55 | 110 | |
| 27位 | 武永 明代 | 24 | 30 | 29 | 27 | 54 | 56 | 110 | |
| 28位 | 山本 厚子 | 25 | 29 | 26 | 30 | 54 | 56 | 110 | c2 | 
| 29位 | 柳原 史子 | 26 | 29 | 31 | 25 | 55 | 56 | 111 | |
| 飛び賞 | 吉村 美枝子 | 25 | 29 | 31 | 26 | 54 | 57 | 111 | |
| 31位 | 古谷 美絵子 | 28 | 32 | 26 | 27 | 60 | 53 | 113 | |
| 32位 | 武田 道子 | 27 | 30 | 31 | 25 | 57 | 56 | 113 | |
| ラッキー賞 | 和田 すま子 | 24 | 31 | 32 | 26 | 55 | 58 | 113 | a9 | 
| ポワソン | 寺田 和子 | 27 | 29 | 30 | 28 | 56 | 58 | 114 | b8 | 
| 飛び賞 | 樫山 せい子 | 23 | 29 | 33 | 30 | 52 | 63 | 115 | |
| 36位 | 垂柳 祥子 | 27 | 32 | 30 | 27 | 59 | 57 | 116 | |
| 37位 | 吉田 裕子 | 28 | 33 | 28 | 29 | 61 | 57 | 118 | |
| BB | 佐藤 邦子 | 28 | 30 | 31 | 30 | 58 | 61 | 119 | |
| BM | 田嶋 ヨシエ | 31 | 31 | 31 | 27 | 62 | 58 | 120 | 
