パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和5年6月23日オーナー杯結果

令和5年6月23日オーナー杯結果

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 和田 祥一 25 26 25 23 99  
準優勝 阿部 清治 23 27 25 25 100 c3
3位 伊藤 俊一 24 23 26 27 100  
4位 山屋 忠意 25 28 23 25 101  
5位 給前 俊二 25 25 26 25 101  
6位 佐野 一雄 26 26 26 24 102  
7位 木村 博 25 26 26 25 102  
8位 谷口 将洋 23 26 25 28 102 c9
9位 柏 信夫 28 25 25 25 103  
10位 武永 均 26 26 24 27 103  
11位 大井 章夫 24 27 28 24 103  
12位 宇津野 武幸 24 27 26 26 103  
13位 吉田 忠雄 21 28 26 28 103  
石山賞 檜森 義憲 24 27 26 27 104  
飛び賞 春日井 静知 25 25 28 26 104  
16位 高橋 晴実 26 24 26 28 104  
17位 織田 秀樹 25 24 29 26 104  
石山賞 川村 庸一 26 27 29 23 105  
19位 吉田 昌弘 26 27 26 26 105  
飛び賞 丸岡 健司 26 30 25 25 106  
21位 松木 勝紀 28 27 29 23 107  
22位 藤田 五朗 28 27 27 25 107  
オーナー賞 村山 直之 28 26 28 25 107  
24位 森 喜代三 25 29 25 28 107 b8
飛び賞 佐藤 靖雄 27 29 27 25 108  
26位 澤井 松雄 25 30 26 27 108  
27位 本間 靖峰 24 23 32 29 108 b1
28位 明田 稔 29 30 24 26 109  
29位 小笠原 敬次郎 29 26 30 24 109 a1
飛び賞 和田 実 27 27 30 25 109  
31位 中鉢 勝二 24 28 30 27 109  
32位 西塚 高久 29 28 28 25 110  
33位 馬場 賢一 26 29 29 26 110  
34位 桝幸 敏彦 27 27 30 26 110  
飛び賞 山田 敏彦 27 25 28 30 110  
36位 小原 清 26 32 31 22 111  
37位 大村 満久 27 31 27 26 111  
石山賞 笹森 敏久 27 30 29 25 111  
39位 星原 明 27 28 31 25 111  
飛び賞 本間 利雄 26 26 31 28 111 d4
41位 重岡 幸也 29 28 29 26 112  
42位 樫山 政彦 28 28 31 25 112  
43位 庄司 新一 28 27 29 28 112  
44位 大山口 博 27 31 27 28 113  
飛び賞 稲場 義輝 28 29 31 25 113  
46位 横内 恒三 32 27 31 24 114  
47位 井川 良夫 29 29 30 27 115  
48位 幾島 一夫 29 28 31 27 115  
49位 古谷 幸男 30 28 32 26 116  
飛び賞 樫山 豊治 30 26 32 28 116  
51位 飯田 隆夫 29 29 31 28 117  
52位 藤瀬 日出晴 26 30 31 30 117  
53位 町田 孝三 30 30 34 30 124  
BB 中野 平作 32 29 33 33 127  
BM 山口 厚仁 30 33 35 30 128  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 坂東 順子 25 25 30 23 103  
準優勝 関 初恵 29 26 28 21 104 b1
3位 森谷 博美 25 28 28 23 104 d2
4位 遠藤 幸子 26 26 29 23 104  
5位 菅原 久美 26 26 28 24 104  
6位 佐野 良好 23 28 28 25 104  
7位 石田 伸子 23 28 28 25 104  
8位 笹川 みさ子 24 30 26 25 105  
9位 風間 弘子 28 24 30 23 105  
10位 佐藤 典子 24 25 30 26 105  
11位 吉村 美枝子 25 26 28 27 106  
12位 嶋田 いく子 26 27 30 24 107  
13位 成田 敬子 24 28 27 28 107  
石山賞 佐藤 久美子 27 26 29 26 108  
飛び賞 笹森 光子 29 27 29 24 109  
16位 西塚 淑子 26 29 29 25 109  
17位 阿部 幸子 25 29 31 24 109  
石山賞 町田 美恵子 23 27 32 27 109  
19位 高村 加津子 25 26 32 28 111  
飛び賞 沖 寿美代 26 32 29 25 112  
21位 柳原 史子 27 31 26 28 112  
22位 松木 照子 29 30 28 26 113  
オーナー賞 武永 明代 25 33 30 25 113  
24位 寺澤 直子 27 27 28 31 113  
飛び賞 村山 昭子 29 29 28 28 114  
26位 樫山 せい子 26 30 31 27 114 a6
27位 古谷 美絵子 28 28 29 29 114 a6
28位 渕別府 捷子 26 29 34 25 114  
29位 田中 あや子 29 32 29 26 116  
飛び賞 和田 多恵子 28 32 30 26 116  
31位 町田 郁子 28 31 28 29 116  
32位 寺田 和子 29 31 31 26 117  
33位 宇津野 三保子 30 30 28 29 117  
34位 荒巻 美智子 26 28 33 30 117  
飛び賞 本間 美由紀 29 31 31 28 119  
36位 中野 敬子 28 29 29 33 119  
37位 高森 春江 29 30 34 27 120  
石山賞 山田 こずえ 30 30 34 29 123  
39位 赤澤 美知子 30 32 33 29 124  
BB 佐藤 令子 30 33 32 30 125