令和6年5月30日ペア大会

成績表
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | |
| 優勝 | 優勝 | 松木 勝紀 | 19 | 22 | 24 | 24 | 41 | 48 | 89 | 
| 優勝 | 松木 照子 | 19 | 22 | 24 | 24 | 41 | 48 | 89 | |
| 準優勝 | 準優勝 | 春日井 静知 | 21 | 23 | 24 | 22 | 44 | 46 | 90 | 
| 準優勝 | 沖 寿美代 | 21 | 23 | 24 | 22 | 44 | 46 | 90 | |
| 3位 | 3 位 | 桝幸 敏彦 | 22 | 24 | 24 | 24 | 46 | 48 | 94 | 
| 3 位 | 町田 郁子 | 22 | 24 | 24 | 24 | 46 | 48 | 94 | |
| 4位 | 4 位 | 宇津野 武幸 | 24 | 25 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | 
| 4 位 | 宇津野 三保子 | 24 | 25 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | |
| 5位 | 5 位 | 重岡 幸也 | 23 | 26 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | 
| 5 位 | 安藤 潤子 | 23 | 26 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | |
| 6位 | 6 位 | 森 喜代三 | 23 | 25 | 26 | 22 | 48 | 48 | 96 | 
| 6 位 | 田中 あや子 | 23 | 25 | 26 | 22 | 48 | 48 | 96 | |
| 7位 | 7 位 | 和田 祥一 | 22 | 27 | 24 | 24 | 49 | 48 | 97 | 
| 7 位 | 和田 多恵子 | 22 | 27 | 24 | 24 | 49 | 48 | 97 | |
| 8位 | 8 位 | 藤田 五朗 | 24 | 24 | 24 | 25 | 48 | 49 | 97 | 
| 8 位 | 佐藤 典子 | 24 | 24 | 24 | 25 | 48 | 49 | 97 | |
| 9位 | 9 位 | 明田 稔 | 23 | 25 | 26 | 24 | 48 | 50 | 98 | 
| 9 位 | 石田 伸子 | 23 | 25 | 26 | 24 | 48 | 50 | 98 | |
| 10位 | 10 位 | 阿部 清治 | 20 | 24 | 27 | 27 | 44 | 54 | 98 | 
| 10 位 | 阿部 幸子 | 20 | 24 | 27 | 27 | 44 | 54 | 98 | |
| 11 | 11 | 織田 秀樹 | 24 | 28 | 26 | 21 | 52 | 47 | 99 | 
| 11 | 笹川 みさ子 | 24 | 28 | 26 | 21 | 52 | 47 | 99 | |
| 12 | 12 | 山屋 忠意 | 23 | 26 | 29 | 22 | 49 | 51 | 100 | 
| 12 | 赤澤 美知子 | 23 | 26 | 29 | 22 | 49 | 51 | 100 | |
| 13 | 13 | 藤井 勉 | 21 | 25 | 27 | 27 | 46 | 54 | 100 | 
| 13 | 藤井 美砂 | 21 | 25 | 27 | 27 | 46 | 54 | 100 | |
| 石山賞 | 14 | 大井 茂照 | 26 | 27 | 25 | 23 | 53 | 48 | 101 | 
| 14 | 大井 裕子 | 26 | 27 | 25 | 23 | 53 | 48 | 101 | |
| 飛び賞 | 15 | 福地 和好 | 26 | 26 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | 
| 15 | 北野 カチ子 | 26 | 26 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | |
| 16 | 16 | 丸岡 健司 | 25 | 25 | 26 | 25 | 50 | 51 | 101 | 
| 16 | 沢田 郁子 | 25 | 25 | 26 | 25 | 50 | 51 | 101 | |
| ファイターズ賞 | 17 | 武永 均 | 23 | 27 | 25 | 26 | 50 | 51 | 101 | 
| 17 | 武永 明代 | 23 | 27 | 25 | 26 | 50 | 51 | 101 | |
| 石山賞 | 18 | 川村 庸一 | 26 | 26 | 27 | 23 | 52 | 50 | 102 | 
| 18 | 高森 春江 | 26 | 26 | 27 | 23 | 52 | 50 | 102 | |
| 19 | 19 | 能井 良直 | 25 | 26 | 27 | 24 | 51 | 51 | 102 | 
| 19 | 渕別府 捷子 | 25 | 26 | 27 | 24 | 51 | 51 | 102 | |
| 飛び賞 | 20 | 山本 啓二 | 25 | 25 | 28 | 24 | 50 | 52 | 102 | 
| 20 | 室谷 妙子 | 25 | 25 | 28 | 24 | 50 | 52 | 102 | |
| 21 | 21 | 坂本 一 | 24 | 26 | 27 | 25 | 50 | 52 | 102 | 
| 21 | 坂本 美保子 | 24 | 26 | 27 | 25 | 50 | 52 | 102 | |
| 22 | 22 | 末武 雅志 | 24 | 26 | 27 | 26 | 50 | 53 | 103 | 
| 22 | 末武 典子 | 24 | 26 | 27 | 26 | 50 | 53 | 103 | |
| オーナー賞 | 23 | 木村 博 | 23 | 26 | 27 | 27 | 49 | 54 | 103 | 
| 23 | 佐藤 久美子 | 23 | 26 | 27 | 27 | 49 | 54 | 103 | |
| 24 | 24 | 成田 秀樹 | 20 | 25 | 30 | 28 | 45 | 58 | 103 | 
| 24 | 成田 眞理子 | 20 | 25 | 30 | 28 | 45 | 58 | 103 | |
| 飛び賞 | 25 | 成田 暁彦 | 24 | 27 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | 
| 25 | 林 洋子 | 24 | 27 | 28 | 25 | 51 | 53 | 104 | |
| 26 | 26 | 和田 実 | 26 | 24 | 28 | 26 | 50 | 54 | 104 | 
| 26 | 勝見 恵子 | 26 | 24 | 28 | 26 | 50 | 54 | 104 | |
| 27 | 27 | 笹森 敏久 | 26 | 26 | 27 | 26 | 52 | 53 | 105 | 
| 27 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 27 | 26 | 52 | 53 | 105 | |
| 28 | 28 | 栗林 勝 | 23 | 28 | 30 | 24 | 51 | 54 | 105 | 
| 28 | 栗林 加代子 | 23 | 28 | 30 | 24 | 51 | 54 | 105 | |
| 29 | 29 | 星原 明 | 25 | 25 | 29 | 26 | 50 | 55 | 105 | 
| 29 | 山田 こずえ | 25 | 25 | 29 | 26 | 50 | 55 | 105 | |
| 飛び賞 | 30 | 飯田 隆夫 | 28 | 26 | 27 | 25 | 54 | 52 | 106 | 
| 30 | 寺澤 直子 | 28 | 26 | 27 | 25 | 54 | 52 | 106 | |
| 31 | 31 | 高橋 晴実 | 28 | 26 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | 
| 31 | 町田 美恵子 | 28 | 26 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | |
| 32 | 32 | 吉田 耕司 | 24 | 29 | 28 | 25 | 53 | 53 | 106 | 
| 32 | 吉田 裕子 | 24 | 29 | 28 | 25 | 53 | 53 | 106 | |
| 33 | 33 | 井川 良夫 | 26 | 26 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | 
| 33 | 寺田 和子 | 26 | 26 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | |
| ファイターズ賞 | 34 | 内藤 博孝 | 27 | 26 | 25 | 29 | 53 | 54 | 107 | 
| 34 | 鶴田 真砂美 | 27 | 26 | 25 | 29 | 53 | 54 | 107 | |
| 飛び賞 | 35 | 櫻井 幸一 | 29 | 26 | 27 | 26 | 55 | 53 | 108 | 
| 35 | 高村 加津子 | 29 | 26 | 27 | 26 | 55 | 53 | 108 | |
| 36 | 36 | 古谷 幸男 | 26 | 28 | 30 | 26 | 54 | 56 | 110 | 
| 36 | 古谷 美絵子 | 26 | 28 | 30 | 26 | 54 | 56 | 110 | |
| 37 | 37 | 西塚 高久 | 27 | 26 | 31 | 27 | 53 | 58 | 111 | 
| 37 | 西塚 淑子 | 27 | 26 | 31 | 27 | 53 | 58 | 111 | |
| 石山賞 | 38 | 成田 稔 | 25 | 30 | 29 | 28 | 55 | 57 | 112 | 
| 38 | 成田 敬子 | 25 | 30 | 29 | 28 | 55 | 57 | 112 | |
| BB | 39 | 鈴木 敏美 | 26 | 31 | 28 | 30 | 57 | 58 | 115 | 
| 39 | 鈴木 藤子 | 26 | 31 | 28 | 30 | 57 | 58 | 115 | |
| BM | 40 | 中野 平作 | 29 | 29 | 32 | 28 | 58 | 60 | 118 | 
| 40 | 中野 敬子 | 29 | 29 | 32 | 28 | 58 | 60 | 118 | 
