パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年8月23日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 20 28 23 24 48 47 95  
準優勝 上林 未樹 20 27 26 25 47 51 98  
3位 高田 米雄 22 27 28 22 49 50 99  
4位 荒木 千晴 25 24 25 25 49 50 99  
5位 村山 直之 25 26 25 24 51 49 100  
6位 谷口 将洋 22 28 26 24 50 50 100 a4 d9
7位 阿部 清治 24 27 24 26 51 50 101  
8位 丸岡 健司 23 27 24 27 50 51 101 a1
9位 葛城 政晃 23 28 26 26 51 52 103  
10位 伊藤 俊一 24 26 28 25 50 53 103 a7
11位 森 喜代三 25 25 27 26 50 53 103  
12位 澤井 松雄 23 27 27 26 50 53 103  
13位 宇津野 武幸 25 28 26 25 53 51 104  
石山賞 和田 祥一 25 27 28 24 52 52 104  
飛び賞 春日井 静知 26 24 27 27 50 54 104  
16位 成田 暁彦 23 30 29 23 53 52 105  
17位 武永 均 26 27 28 24 53 52 105  
石山賞 織田 秀樹 27 28 26 25 55 51 106  
19位 小笠原 敬次郎 25 29 27 26 54 53 107  
飛び賞 高山 正明 24 30 27 26 54 53 107  
21位 吉田 忠雄 24 29 28 26 53 54 107  
22位 和田 実 27 25 28 27 52 55 107  
オーナー賞 松木 勝紀 24 26 27 30 50 57 107  
24位 栗林 勝 28 28 27 25 56 52 108  
飛び賞 福地 和好 26 29 29 24 55 53 108  
26位 藤堂 巌 26 27 31 24 53 55 108  
27位 糸矢 勝夫 26 27 31 24 53 55 108  
28位 吉田 昌弘 26 26 30 26 52 56 108  
29位 成田 秀樹 27 29 27 26 56 53 109  
飛び賞 山田 敏彦 24 30 30 25 54 55 109  
31位 川村 庸一 26 28 27 28 54 55 109  
32位 柏 信夫 24 30 27 28 54 55 109  
33位 馬場 賢一 23 27 33 26 50 59 109  
34位 庄司 新一 27 28 29 26 55 55 110  
飛び賞 本間 靖峰 26 29 28 27 55 55 110  
36位 佐藤 靖雄 27 26 28 29 53 57 110 b7
37位 飯田 隆夫 25 27 31 27 52 58 110  
石山賞
トウキビ
笹森 敏久 26 29 29 27 55 56 111  
39位 小原 清 26 29 29 27 55 56 111  
飛び賞 高橋 晴実 24 29 33 25 53 58 111  
41位 井川 良夫 28 29 30 25 57 55 112  
42位 大村 満久 27 27 28 30 54 58 112  
43位 樫山 豊治 26 25 32 29 51 61 112  
44位 中津 精祐 27 31 29 26 58 55 113  
飛び賞 檜森 義憲 26 30 28 29 56 57 113  
46位 中鉢 勝二 29 26 32 26 55 58 113  
47位 藤瀬 日出晴 28 27 31 28 55 59 114 b3
48位 中谷 隆利 29 28 31 27 57 58 115  
49位 西塚 高久 27 29 32 28 56 60 116  
飛び賞 中野 平作 27 31 30 29 58 59 117  
51位 星原 明 28 29 30 30 57 60 117  
BB 山屋 忠意 27 34 29 30 61 59 120  
BM 古谷 幸男 27 30 38 28 57 66 123  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 菅原 久美 25 27 25 23 52 48 100  
準優勝 嶋田 いく子 24 26 28 26 50 54 104  
3位 森谷 博美 26 23 30 25 49 55 104  
4位 沖 寿美代 24 32 25 25 56 50 106 a4 
5位 石田 伸子 25 29 25 27 54 52 106  
6位 笹川 みさ子 27 27 27 26 54 53 107  
7位 笹森 光子 25 27 29 26 52 55 107 d9
8位 風間 弘子 27 30 25 26 57 51 108 b2
9位 高村 加津子 28 27 28 25 55 53 108  
10位 林 洋子 26 27 29 26 53 55 108  
11位 中谷 和子 25 27 28 29 52 57 109  
12位 武永 明代 28 28 27 27 56 54 110  
13位 松木 照子 27 29 26 28 56 54 110  
石山賞 糸矢 典子 26 28 32 24 54 56 110  
飛び賞 坂東 順子 27 25 30 28 52 58 110  
16位 佐藤 典子 27 29 27 28 56 55 111  
17位 寺澤 直子 27 30 30 25 57 55 112  
石山賞 町田 美恵子 27 27 31 28 54 59 113  
19位 北野 カチ子 28 24 34 27 52 61 113  
飛び賞 樫山 せい子 24 27 33 29 51 62 113  
21位 村山 昭子 30 28 31 25 58 56 114  
22位 西塚 淑子 28 30 29 27 58 56 114  
オーナー賞 室谷 妙子 25 31 30 28 56 58 114  
24位 和田 多恵子 25 31 30 28 56 58 114  
飛び賞 斗澤 敦子  28 32 29 27 60 56 116  
26位 成田 敬子 28 29 29 30 57 59 116 a9
27位 勝見 恵子 29 31 29 28 60 57 117  
28位 寺田 和子 27 32 32 26 59 58 117  
29位 荒巻 美智子 29 32 30 27 61 57 118  
飛び賞 宇津野 三保子 27 34 29 28 61 57 118  
31位 中谷 紀子 30 29 33 26 59 59 118  
32位 田中 あや子 30 26 33 30 56 63 119  
33位 阿部 幸子 26 32 33 29 58 62 120  
34位 佐藤 令子 28 33 31 29 61 60 121  
飛び賞 古谷 美絵子 29 29 32 31 58 63 121  
36位 本間 美由紀 32 32 29 30 64 59 123  
37位 山田 こずえ 27 34 35 28 61 63 124  
石山賞
トウキビ
赤澤 美知子 28 36 33 29 64 62 126  
BB 佐藤 邦子 29 31 37 29 60 66 126  
BM 中野 敬子 32 33 34 32 65 66 131